Agen Yearlings

National

  • SCIME Freres
  • 24 Jun 2026 00:00
  • 26 Jun 2026 07:00
  • Yearlings

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
251 TEAM Nns Elvange 090377 748.777 599.66
251 VACARU AISTICA Haut-Ittre BE-25-1074669 792.867 795.57
252 TEAM Nns Elvange 090422 748.777 599.57
252 SCURTU GABRIEL LINTER RO-25-0592013 827.445 795.53
253 TEAM Nns Elvange 090414 748.777 599.54
253 DE COSTER NOE OBAIX BE-25-1075143 780.789 795.47
254 De Ketele Marc Bavikhove BE-25-3064736 796.434 794.45
254 DEFOSSEZ Romuald Saulzoir 25-179818 730.221 599.13
255 MAES GEORGES MOERBEKE BE-25-4004352 841.494 794.14
255 BARBET Franck Bouvines 25-202778 762.275 598.03
256 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-25-4161658 851.046 793.92
256 Pocholle Valérie & Alain Morbecque 25-012083 762.643 597.87
257 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE BE-25-4048713 814.239 793.64
257 LECOMTE Thierry Marquion 029983-25 720.604 597.86
258 CEULEMANS GUNTHER EMBLEM BE-25-6112708 851.814 793.62
258 GUYO Emmanuel Hersin-Coupigny 25-158765 739.555 596.26
259 VANEENOO BART WINGENE BE-25-3025992 816.878 793.03
259 Waelkens-Caudron Maing ? 737.57 595.61
260 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL (BT.) BE-25-4110165 831.087 792.97
260 DHELIN Jérôme Auchy Les Hesdin 25-220567 729.451 595.49
261 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL (BT.) BE-25-4110108 831.087 792.93
261 LECERF Jean-Marie Guines 016996/2025 778.654 595.46
262 CIOCAN Constantin & Wouters Ma Ollignies BE-25-4085563 785.311 792.83
262 CLETON EDDY& Marylou La Gorgue 138296 761.671 595.33
263 TOPS FRANS PULLE BE-25-6100039 859.394 792.75
263 DEMARTHE Philippe Witternese 25-0213181 754.37 593.71
264 VAN EXTERGEM FRANKY Wichelen BE-25-4017581 822.01 792.57
264 APESTEGUIA Jose Douvrin 25-161745 749.331 593.22
265 DEKENS WILSON ZINGEM BE-25-4110113 805.524 792.54
265 IRCIO-DEBRUYNE Florian Halluin 25-22453 781.853 592.94
266 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-25-5005404 842.629 791.98
266 PENEL Famille Gonnehem 159511 752.393 592.28
267 IORDACHE IONUT ASSE BE-25-2096458 816.295 791.38
267 FROMONT Fabrice Berthen 25-135465 776.543 591.82
268 FOJON ORIZALES JOSE SCHELLEBELLE BE-25-4049810 820.493 791.33
268 DEWINTRE Christophe Dohem 25-0023877 755.481 591.21
269 Cirstoi Razvan Marian Jumet BE-25-4181907 773.023 791.03
269 DELPIERRE Jean Philippe Haillicourt 157020 742.036 590.89
270 WITPAS CHRISTIAAN MUIZEN BE-25-6089748 834.275 790.92
270 DANIEL Mickaël Rely 160678 750.362 589.58
271 RENAUD Maxime Erre 4106177-2025 741.19 588.6
271 SCURTU GABRIEL LINTER RO-25-0592055 827.445 790.88
272 CHOQUET Philippe Felleries () ? 731.93 587.72
272 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-25-4119153 814.024 790.86
273 VERRUE PETER ST DENIJS BE-25-3032616 783.666 790.8
273 ALVES Humberto Bous 25-089778 749.858 587.2
274 VERRUE PETER ST DENIJS BE-25-3032570 783.666 790.7
274 MOUCHON Bruno Les Hemmes De Marck 175354 791.796 587.2
275 VAN DER LINDEN NICK GISTEL BE-25-3070028 819.84 790.69
275 BRUNEL Romain Cauchy A La Tour 158264 743.744 586.46
276 Famille HUART Nivelles BE-25-1114666 784.16 790.4
276 LEMERET Patrick Wignehies 25-131042 717.785 586.22
277 AUGUSTIN VIZITIU KAP.OD.BOS BE-25-2024942 831.046 790.29
277 Defrance Walczak Lieres 25-0162081 748.642 586.07
278 MICHIELS BART APPELS BE-25-4047207 826.704 790.07
278 THERY Yves Lespesses 25-163486 748.469 583.38
279 DE RIJCK GUIDO & TOM LIER BE-25-4110526 847.797 789.71
279 BODART Michel Allouagne 160128 747.623 583.03
280 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-25-4091127 808.523 789.69
280 ANSTETT Marcel Schirrhein 054806 25 761.53 583.02
281 ZAHARIA GABRIEL COSMIN AALBEKE BE-25-3011949 783.229 789.07
281 DEMODE Franck Wignehies 25-0011009 716.585 582.87
282 EXPEEL STEPHAN GULLEGEM BE-25-3006073 789.829 789.07
282 DELPIERRE Jean Philippe Haillicourt 157032 742.036 580.69
283 FORTIER Gabriel Burbure 155269 746.538 578.41
283 TEAM VANDINGENEN GEETBETS BE-25-2104745 839.179 789.06
284 IRCIO-DEBRUYNE Florian Halluin 25-22264 781.853 578.37
284 AMADEKAJ ARMAND MACHELEN BE-25-2035981 822.911 788.15
285 ATZORI Michel Camblain Chatelain 25-225189 741.863 578.27
285 QUIRIJNEN ANDY HOEVENEN BE-25-6181771 863.355 787.89
286 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 122675 756.747 578.04
286 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-25-6030845 854.961 787.06
287 ALVES Humberto Bous 25-089667 749.858 577.44
287 VAN EXTERGEM FRANKY Wichelen BE-25-4017553 822.01 786.9
288 CUFAY Dominique Neuville En Ferrain 243500 781.724 577.3
288 DEMEULEMEESTER-DEPOORTERE ZARREN BE-25-3054899 805.429 786.72
289 TEAM Nns Elvange 090357 748.777 576.85
289 GYSELBRECHT PETER RUISELEDE BE-25-1057146 815.255 786.69
290 TANRIOVEN Erdal Goetzenbruck 25-5030171 747.607 575.87
290 SAMYN JOHAN PASSENDALE BE-25-3001799 794.599 786.55
291 BODART Michel Allouagne 160114 747.623 575.83
291 HOK VD BRANDE MEERDONK BE-25-4000421 855.672 786.51
292 ANSTETT Marcel Schirrhein 054808 25 761.53 575.7
292 TODERASCU IONUT CRISTIAN JEUK BE-25-5049125 824.252 785.95
293 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-25-4163540 850.795 785.43
293 DELGERY Clément Bouvigny-Boyeffles 25-153189 738.896 575.14
294 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-25-3091011 793.968 785.23
294 TANTART Blandine Harnes 1049897 743.924 574.26
295 FAMILLE 3D-BELGIAN GOLDEN PIGE GHLIN BE-25-1043403 763.439 785.19
295 CORNIAUX Christophe Nedon 162945 745.021 573.74
296 MAES GEORGES MOERBEKE BE-25-4004365 841.494 784.95
296 CORNIAUX Christophe Nedon 187250 745.021 573.58
297 BUSUIOC ALEXANDRU ASPELARE BE-25-4043203 804.548 784.2
297 PENEL Famille Gonnehem 159739 752.393 572.26
298 BAETEN JAN BOECHOUT BE-25-6032827 850.873 784.13
298 LEMERET Patrick Wignehies 25-131535 717.785 571.6
299 VERMANDER DIDIER RUMBEKE BE-25-3092131 798.778 784.12
299 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 124462-25 739.831 571.46
300 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-25-1040340 763.801 783.57
300 LECERF Johnny Bremes Les Ardres 25-216665 779.106 571.28