Barcelona Old Pigeons

National

  • DUFLOT Pascal
  • 01 Jul 2026 00:00
  • 03 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
3171 A. Poulisse Kerkdriel NL-23-9413116 1159.915 608.43
3172 A. Poulisse Kerkdriel NL-23-9413116 1159.915 608.43
3173 Frison Jj & Manuel Rountzenheim 113265/22 923.681 607.82
3174 W. van der Velden Boskoop NL-22-8490144 1183.611 607.53
3175 W. van der Velden Boskoop NL-22-8490144 1183.611 607.53
3176 W. van der Velden Boskoop NL-22-8490144 1183.611 607.53
3177 Sjaak de Vos s-Heerenhoek NL-21-2130762 1106.046 607.5
3178 H. Versteegde Uden NL-20-2015821 1152.444 607.23
3179 CADET Sébastien Bouquehault 20-144309 1030.935 607.21
3180 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 22-181772 884.057 607.18
3181 DEU Dimitri Moulle 23-83908 1026.362 606.64
3182 B.H.M. Jansen Bergambacht NL-23-9330006 1167.866 606.51
3183 JADOT Charles Dimechaux 22-0226821 970.934 606.37
3184 Johan van Vugt Roosendaal NL-24-8480860 1122.626 606.12
3185 Johan van Vugt Roosendaal NL-24-8480860 1122.626 606.12
3186 BOONAERT Daniel Orchies 23-16918 994.177 606.01
3187 MARQUES Joaquim Monceau Le Waast 24-192006 903.447 606
3188 LAMBERT Philippe Cuirieux 192170 911.213 605.96
3189 BOUTON François Bavelincourt 23-78149 940.061 605.74
3190 Jaco Ridderhof Hengstdijk NL-23-2327429 1096.117 605.36
3191 Jaco Ridderhof Hengstdijk NL-23-2327429 1096.117 605.36
3192 SAGNIEZ Fernand Bourghelles 8670724 1003.707 605.18
3193 POTIER Frédéric Hombleux 22-0194954 911.681 604.89
3194 J. Rovers Made NL-22-2212163 1141.186 604.79
3195 J. Rovers Made NL-22-2212163 1141.186 604.79
3196 J. Rovers Made NL-22-2212163 1141.186 604.79
3197 J. Rovers Made NL-22-2212163 1141.186 604.79
3198 PETIT Jean-Jacques Aulnoy Lez Vals 23-0073279 980.107 604.7
3199 LECERF José Guines 22-265373 1035.755 604.46
3200 A. Thijs & Zn Heikant NL-23-2323261 1086.198 604.46
3201 A. Thijs & Zn Heikant NL-23-2323261 1086.198 604.46
3202 MIGNIEN PIERRE (Fils) Crevecoeur Le Grand 21-0352939 895.805 604.39
3203 Team van der Veeke Westdorpe NL-24-2408318 1083.737 604.3
3204 Team van der Veeke Westdorpe NL-24-2408318 1083.737 604.3
3205 HAJEWSKI Damien Pouru Sur Remy 24-161404 928.081 604.26
3206 C. Paauwe Kruiningen NL-24-8456289 1107.877 603.92
3207 C. Paauwe Kruiningen NL-24-8456289 1107.877 603.92
3208 ANDRYSZAK Richard Onnaing 22-0350186 987.612 603.39
3209 BEAUJEAN Didier Hargnies 21-12702 974.794 603.32
3210 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 23-0360994 971.934 602.96
3211 VITEL Eric Grugies 193527/24 921.54 602.94
3212 DELMOTTE Bernard Feignies 19-0234351 980.682 602.77
3213 J.J. Lindenberg Yerseke NL-21-1232714 1112.439 602.28
3214 J.J. Lindenberg Yerseke NL-21-1232714 1112.439 602.28
3215 J.J. Lindenberg Yerseke NL-21-1232714 1112.439 602.28
3216 SOUSA Antoine Koeking 22-090341 924.33 602.22
3217 GHEERAERT Eric Houlle 21-0158302 1027.978 602.22
3218 Toon Janssen Helenaveen NL-24-8608416 1129.49 602.15
3219 CARON Julien Dompierre-Becquincourt 313759/23 929.601 601.9
3220 LEMERET Patrick Wignehies 24-232418 949.533 601.73
3221 DHINNIN Luc Capelle Brouck 22-0329965 1038.205 601.52
3222 NATUR'AGORA PIGEONNIER Départe Barenton Bugny 22-0210376 902.239 601.51
3223 Comb Maas Etten-Leur NL-21-2110832 1128.427 600.87
3224 Comb Maas Etten-Leur NL-21-2110832 1128.427 600.87
3225 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 198003/22 886.468 600.86
3226 BEN Nicolas Marck 22-263155 1044.973 600.86
3227 R. Kuijer Kerkdriel NL-23-9410531 1159.836 600.57
3228 R. Kuijer Kerkdriel NL-23-9410531 1159.836 600.57
3229 HARDY Thierry Busigny 23-0136764 947.483 600.32
3230 DEMODE Franck Wignehies 24-0007116 948.33 600.27
3231 ODIOT Gery Taisnières En Thié 23750/23 962.596 600.13
3232 DAMAGEUX Claude Loos En Gohelle 22-255016 991.001 599.81
3233 WOELTZ Dominique Reipertswiller 291759/23 914.978 599.64
3234 LENGLET Guillaume Thun Saint Amand 23-064593 997.379 598.68
3235 Martin van Nieulande Nieuw en St. Joosland NL-23-2319715 1107.761 598.23
3236 VILLETTE Remy Milly Sur Therain 20-67637 884.064 598.12
3237 DAMIEN Emile Feignies 230955/22 980.396 597.61
3238 BONNIN René Forges Les Eaux 155496/24 896.926 597.49
3239 LAMBERT Philippe Cuirieux 302193 911.213 597.24
3240 MARQUES Joaquim Monceau Le Waast 24-192004 903.447 597.23
3241 VANDEVILLE Didier Acq 22-15677 978.063 597.16
3242 VANDEVILLE Didier Acq 23-212128 978.063 597.09
3243 DUSAUTOIR Jean-Pierre Thezy Glimont 046985-20 918.321 597.01
3244 Duroy F & B Rollot 22-194311 893.582 596.95
3245 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 21-0010727 971.934 596.24
3246 Jaco Ridderhof Hengstdijk NL-22-8507564 1096.117 595.99
3247 Jaco Ridderhof Hengstdijk NL-22-8507564 1096.117 595.99
3248 MAES Pascal La Motte Au Bois 305716 1014.71 595.79
3249 BONNIN René Forges Les Eaux 155442/24 896.926 595.53
3250 VANDEVILLE Didier Acq 22-15669 978.063 594.93
3251 VANDEVILLE Didier Acq 015669 978.063 594.93
3252 J. Melis Zoutelande NL-19-1712349 1109.564 594.77
3253 J. Melis Zoutelande NL-19-1712349 1109.564 594.77
3254 MORTAGNE Jean-Luc Isbergues 178010/23 1007.937 594.52
3255 CAILLEUX Michel Fontenelle 211457 949.195 594.44
3256 L. Roks Standdaarbuiten NL-23-9378989 1130.902 594.21
3257 L. Roks Standdaarbuiten NL-23-9378989 1130.902 594.21
3258 VITEL Eric Grugies 214131/22 921.54 593.99
3259 CAMPAGNE Serge Robecq 56558/21 1005.489 593.4
3260 CAPELIER Pascal Bousies 24-0233265 961.948 593.37
3261 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 23-0073131 979.508 593.28
3262 P. Hillebrand Nieuwerkerk NL-23-2328900 1129.746 593.01
3263 H.E.Th. Berends Tilburg NL-22-8551220 1134.361 592.87
3264 H.E.Th. Berends Tilburg NL-22-8551220 1134.361 592.87
3265 TATIN Guy Breteuil 055558/23 897.76 592.77
3266 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos 21-142087 1020.333 592.63
3267 TARNUS Lionel Ecouviez 22-99205 919.659 592.4
3268 DEU Dimitri Moulle 24-330218 1026.362 592.16
3269 GARCIA Felix Ergue Gaberic 263864 872.9 592.05
3270 MIHAI Dumitru Comines 23-97330 1025.73 591.9