Perpignan Old Pigeons

National

  • PRUVOT Jean-Pierre
  • 29 Jul 2026 00:00
  • 31 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
1101 CAPELIER Pascal Bousies 24-0233279 744.248 597.93
1101 DELSTANCHE-ARNOULD BIERGES BE-22-1063515 819.177 688.63
1102 LAMBERT Philippe Cuirieux 215020 694.074 597.47
1102 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-24-4071857 826.178 688.56
1103 Frison Jj & Manuel Rountzenheim 113231/22 733.173 597.37
1103 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-22-4043807 856.635 688.23
1104 CAPELIER Pascal Bousies 24-0233274 744.248 596.91
1104 SCHEIRLINCK FRANCINE GITS BE-23-3101742 833.438 688.07
1105 HUAT Gabin Montcheutin 202734/2022 668.975 596.78
1105 DECROUPETTE PHILIPPE NANDRIN BE-24-1090058 810.99 688.01
1106 DULONG Bertrand Rocques 24-0187627 649.029 596.76
1106 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-24-2112920 824.369 687.84
1107 DUVAUCHEL Alain Beauval 23-49989 731.258 596.2
1107 BINNEMANS-V.D.WEYER GEEL BE-24-6021633 873.749 687.73
1108 JACQUES Frédéric Frieres Faillouel 22-214443 689.393 595.82
1108 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-23-3066318 839.168 687.68
1109 LUCAS Alex JUNGLINSTER LU-24-241403 751.162 595.77
1109 DESPLENTER MARC KORTEMARK BE-24-3045712 839.206 687.68
1110 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM BE-23-4033169 827.38 687.34
1110 KEPE Gérard Chery Les Pouilly 080236/20 689.054 595.71
1111 HAELTERS YVAN MAARKEDAL BE-22-4059713 815.126 687.26
1111 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 269387 688.398 595.6
1112 DELAETER ANDY KOEKELARE BE-24-3107726 842.664 687.26
1112 ENGUEHARD Thierry St Germain Le Vasson 6509-23 641.878 595.57
1113 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-24-3067314 828.376 687.14
1113 MONTAY Mickael Lemé 23-0300258 711.281 595.3
1114 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-22-3116856 817.224 686.94
1114 PILARD Franck Bevillers 24-286689 742.115 594.78
1115 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-24-4144669 815.801 686.7
1115 BAZILLE Philippe Ailly Le Haut Clocher 24-1026890 729.727 594.66
1116 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-23-4034857 829.096 686.7
1116 BONNIN René Forges Les Eaux 155451/24 679.289 594.51
1117 DEBECKER FERDY BORNEM BE-23-6105423 854.289 686.65
1117 Ledoux P&Fils Rollot 21-338150 675.58 594.47
1118 PLATTEAUX MARCEL PUURS BE-24-6145641 852.528 686.21
1118 DIMANCHE Jean-Jacques Cormontreuil 22-0201111 646.861 594.35
1119 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-24-4090597 825.1 686.17
1119 MUNTEANU Gheorghe Courcelles-Lès-Gisors 24-139209 640.1 593.9
1120 CASTELEYN-VAN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027591 839.847 686.11
1120 GILLOT Emmanuel Pronleroy 24-138523 661.629 593.8
1121 CLABOTS PERE ET FILS GRACE-HOLLOGNE BE-23-1028316 827.61 685.91
1121 DELLOUE David Iviers 307078 709.776 593.56
1122 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHUIZE BE-24-4068056 821.625 685.74
1122 BEHIH Fares Reims 23-0298879 650.928 593.4
1123 CALLEBAUT GEERT HERDERSEM BE-24-4044814 838.162 685.69
1123 BEHIH Fares Reims 24-0203953 650.928 591.79
1124 WALRAVENS JEAN MARIE DEUX-ACREN BE-23-1073555 810.106 685.39
1124 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 268879/25 680.879 591.11
1125 MAES GEORGES MOERBEKE BE-21-4208148 861.579 685.07
1125 MAHUT Jean-Francois Oisy 23-189947 729.744 591.09
1126 OLIVIERS RUDI & DEVOS DIANE KUMTICH BE-24-2093619 835.95 684.81
1126 LAMBERT Philippe Cuirieux 269121 694.074 590.6
1127 TARNUS Lionel Ecouviez 24-164338 708.653 590.12
1127 BERTE Gregory et Julien KAIN BE-23-1062631 794.286 684.71
1128 PIRVU Dorin Vittefleur 23-0243184 711.165 589.57
1128 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-24-5064201 885.884 684.49
1129 MOUCHARD Marcel Brachy 24-0182034 707.833 589.1
1129 VANMARSENILLE MICHEL & GERRIE ATTENHOVEN BE-23-2040897 831.152 684.4
1130 Team Cuffel Montivilliers 22-0122069 688.266 589.01
1130 L'HOEST PATRICK VILLERS L'EVEQUE BE-23-1045728 831.232 684.4
1131 GILLOT Emmanuel Pronleroy 24-138578 661.629 588.99
1131 VERDUYN KRIS KOEKELAERE BE-24-3011014 841.689 684.31
1132 ALLIOU Pascal Brech 255666-25 625.768 588.44
1132 DE ROECK LUDO SINT KATELIJNE WAVER BE-20-6240368 854.866 684.14
1133 SARRAZIN Olivier Saint Quentin 193421/25 706.283 588.02
1133 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074674 783.146 683.95
1134 LATOUR Pascal Beaucamps Le Jeune 194097/22 700.918 587.98
1134 DECOCK MEVR. KEIEM BE-23-3037312 841.317 683.69
1135 GILLOT Emmanuel Pronleroy 24-138564 661.629 587.38
1135 ANTHOONS STEFAAN & GERDA KORTENAKEN BE-24-2023302 846.782 683.53
1136 DULONG Bertrand Rocques 23-0007362 649.029 587.3
1136 HARDEMAN HENK WESTOUTER BE-21-3120259 809.336 683.47
1137 SADIF Faical Reims 23-0303912 646.149 587.07
1137 AMELOOT Gerard Ronquieres BE-22-1077011 800.883 683.42
1138 AHAZZAM Youssef St Aubin Sur Gaillon () 22-0012080 629.977 586.39
1138 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHUIZE BE-24-4068057 821.625 682.87
1139 DUDOUIT Gérard Cuy Saint-Fiacre 23-0044206 669.186 585.68
1139 VANCRAEYNEST GEORGES KLERKEN BE-24-3079121 830.943 682.78
1140 FERRAZ BOGAS RUI Miguel Entrange 23-199881 716.681 585.42
1140 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-23-6145042 872.517 682.69
1141 LAMBERT Philippe Cuirieux 80130 694.074 585.24
1141 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-23-1110067 789.727 682.21
1142 STEPHAN NÉE KLEIN Odile Restchwiller 062954/24 738.888 585.17
1142 ADAM GERARD SPRIMONT BE-22-1034270 816.313 682.21
1143 SADIF Faical Reims 20-0083757 646.149 584.56
1143 LASEURE MAURICE WOESTEN BE-22-3008954 821.937 682.17
1144 LAMBERT Philippe Cuirieux 269132 694.074 584.53
1144 L'HOEST PATRICK VILLERS L'EVEQUE BE-24-1078255 831.232 681.84
1145 FUMIÈRE Jean-Louis Beaurevoir 24-199320 723.946 584.46
1145 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-21-1024632 805.301 681.06
1146 CASE Jean-Marie - Flaucourt 305767 711.581 584.01
1146 LIEVENS REGINALD SMETLEDE BE-22-4127835 836.695 680.93
1147 DELAMARE Roger Criquebeuf-Sur Seine 269027/20 650.188 583.58
1147 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024987 871.042 680.78
1148 MAHUT Jean-Francois Oisy 23-293616 729.744 583.32
1148 WIJNDAELE MARC ELST BE-21-4047958 820.344 680.73
1149 TUNCQ Mickael Haudivillers 20-54474 663.448 583.14
1149 CIOCAN Constantin & Wouters Ma Ollignies BE-22-1074472 804.534 680.64
1150 LE QUINIO NÉE JOLY Catherine Wacquemoulin 23-292755 665.345 582.43
1150 HEYVAERT ANDRE BUGGENHOUT BE-22-4034332 844.67 680.01