Sancoins Yearlings

National

  • BRUGMANS SABRINA
  • 02 Jul 2026 00:00
  • 04 Jul 2026 07:00
  • Yearlings

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
6201 TEMPELAERE MELVIN Harelbeke BE-25-3011470 445.979 1075.43
6202 BOSCHMANS R.G. HERNE BE-25-2001580 439.147 1075.42
6203 COOREMAN STEFAAN BUGGENHOUT BE-25-4095867 473.054 1075.41
6204 LIPPENS KATI IZEGEM BE-25-3072530 457.042 1075.22
6205 CORTHALS ETIENNE MASSEMEN BE-25-4103610 464.933 1075.16
6206 TREMBLEZ MARC GESVES BE-25-1000751 426.432 1075.08
6207 VANDEMEULEBROUCKE FRANCKY VICHTE BE-25-3050235 446.408 1075.08
6208 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO NL-25-1025230 502.851 1075.08
6209 BLEYAERT Erik OOSTWINKEL BE-25-4077818 480.234 1074.95
6210 DEFOORT-THIRIAU WODECQ BE-25-1078959 433.084 1074.92
6211 VANRIJCKEGHEM MARCEL HARELBEKE BE-25-3066436 448.15 1074.92
6212 BOUHY CHRISTIAN BATTICE BE-25-1026239 474.817 1074.9
6213 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-25-1381897 451.156 1074.74
6214 FOURNEAU NICO MOEN BE-25-4160610 438.852 1074.7
6215 DENYS ERIK BEVEREN (LEIE) BE-25-3005633 450.323 1074.63
6216 BOMBEKE LUC MUNTE BE-25-4092770 460.311 1074.57
6217 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-25-3062008 456.478 1074.49
6218 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-25-1099805 435.277 1074.45
6219 FAVAITS Ghislain Halle BE-25-2094691 445.254 1074.45
6220 Deville Julien RIXENSART BE-25-1105928 445.44 1074.43
6221 CEUTERICK GUY MATER BE-25-4088267 446.574 1074.27
6222 VERMANDER ERIC OEKENE BE-25-3085213 453.152 1074.03
6223 CALLEBAUT FRANCOIS MELDERT BE-25-4167942 465.31 1073.96
6224 MOUTON Kathleen URSEL BE-25-4078749 479.168 1073.85
6225 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-25-2109743 454.979 1073.82
6226 VANGRONSVELT ALBERT BILZEN BE-25-5041651 487.973 1073.73
6227 DELBUSHAYE LUIS Bruyeres BE-25-4198669 470.924 1073.66
6228 MIR-BENOIS Silly BE-25-1053735 429.014 1073.52
6229 BLEUS MARLEEN WELLEN BE-25-5033720 477.745 1073.5
6230 STEPPE EDDY ELVERDINGE BE-25-3099190 450.169 1073.49
6231 TOURNELLE - HUA FENG RUMMEN BE-25-2090773 479.236 1073.44
6232 DELEU PETER ROOSDAAL BE-25-2008108 452.108 1073.42
6233 PASMANS JAN SCHOTEN BE-25-6112091 504.015 1073.4
6234 TEAM BART BASSEZ DILSEN-STOKKEM BE-25-5087377 507.76 1073.34
6235 NOUWEN - PAESEN PEER BE-25-5003553 516.53 1073.23
6236 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-25-3038188 450.271 1073.22
6237 NOUWEN - PAESEN PEER BE-25-5003650 516.53 1073.2
6238 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-25-4010880 449.971 1073.19
6239 BOUDAER FREDDY HAALTERT BE-25-4185596 459.503 1073.15
6240 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-25-6158275 521.145 1073.12
6241 KERSTEN LOGAN AMPSIN BE-25-1017572 447.003 1073.11
6242 VERPLANCKEN QUEVY HUISSIGNIES BE-25-1083025 419.148 1072.86
6243 SIMOENS ETIENNE HANDZAME BE-25-3081389 463.83 1072.85
6244 BATTEUR Jean-Paul ESTAIMBOURG BE-25-1047560 428.015 1072.76
6245 DEKINDT HANS VLAMERTINGE BE-25-3047100 446.207 1072.7
6246 TEAM MILISSEN DIlSEN BE-25-5095027 508.108 1072.64
6247 COLPAERT DANIEL HUISE BE-25-4135860 456.96 1072.59
6248 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-25-4109811 482.606 1072.5
6249 RAMBOUR GINO HOUTHULST BE-25-3054757 461.466 1072.47
6250 ERAUW JOSE BERLARE BE-25-4047136 472.188 1072.46
6251 CLOET JAN DESSELGEM BE-25-3008189 450.588 1072.45
6252 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-25-4064306 476.509 1072.37
6253 QUINTELIER-VAN BROECK MELSELE BE-25-4127251 496.968 1072.36
6254 ANTOIN Guy RUSSEIGNIES BE-25-4149891 437.05 1072.34
6255 CARDON EDDY DEERLIJK BE-25-3098504 444.94 1072.32
6256 WAUTERS OMER TONGEREN BE-25-5033901 474.879 1072.28
6257 REYNDERS-HAMERS-WALCZAK MAASMECHELEN BE-25-5000212 500.551 1072.23
6258 BADTS VICTOR PUTTE BE-25-6082251 486.618 1072.16
6259 Vanden Broeck Jean Relegem BE-25-2007621 461.981 1072.05
6260 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-25-1100157 428.962 1072
6261 DENDUYVER FERN.KAREL ICHTEGEM BE-25-3013074 472.646 1071.96
6262 MOORTGAT LUC GEEL BE-25-6147737 503.409 1071.92
6263 CLAES Francis et Sylvain TAINTIGNIES BE-25-1055501 413.496 1071.88
6264 HOUTMEYERS LUCAS LAAKDAL BE-25-6038212 498.316 1071.88
6265 JADOT ALAIN BAULERS BE-25-1100265 431.927 1071.87
6266 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-25-4151070 442.279 1071.8
6267 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-25-4020480 444.725 1071.8
6268 LANNOO PAUL Tielt BE-25-3063001 460.201 1071.73
6269 DEGEEST LUDO BIERBEEK BE-25-2077348 465.604 1071.71
6270 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-25-6179292 482.009 1071.69
6271 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-25-1047076 432.577 1071.62
6272 VANKERSCHAEVER ANDRE CUESMES BE-25-1068787 406.758 1071.59
6273 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-25-4068204 448.741 1071.58
6274 LEROY CHRISTIAN ASTENE BE-25-4058461 463.36 1071.48
6275 Team Huyzentruyt Vichte BE-25-3012022 446.494 1071.46
6276 VAN DEN EYNDE FRANK WUUSTWEZEL BE-25-6114259 523.032 1071.35
6277 VERSWIJVEL-VAN DE VELDE NIJLEN BE-25-6061966 496.957 1071.26
6278 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-25-4059554 472.46 1071.18
6279 DE TROYER STAN S.M.LIERDE BE-25-4183187 446.707 1071.11
6280 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-25-1047028 432.577 1071
6281 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-25-3048328 444.51 1070.68
6282 VAN ROY JEAN WOLVERTEM BE-25-2019793 472.374 1070.62
6283 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-25-6058365 508.53 1070.59
6284 TEAM NDP-RVS EPPEGEM BE-25-2024564 472.714 1070.58
6285 MARLEIN IVO KLEMSKERKE BE-25-3089900 490.616 1070.55
6286 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-25-4129340 442.279 1070.5
6287 BOUCKAERT-CRUL ARDOOIE BE-25-3060790 458.441 1070.5
6288 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-25-3049028 449.285 1070.49
6289 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-25-6040454 490.147 1070.46
6290 VAN WEYENBERGE CHRIS JR HEPPEN BE-25-5060659 505.206 1070.43
6291 VAN AVERMAET WILLY ZELE BE-25-4065304 477.078 1070.36
6292 DAUWE PETER OVERMERE BE-25-4126767 473.473 1070.32
6293 HOK DENDUYVER ZERKEGEM BE-25-3070103 480.374 1070.31
6294 VAN DEYNZE JENS ADEGEM BE-25-4112328 487.852 1070.24
6295 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-25-3069211 484.988 1070.22
6296 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT BE-25-5008168 523.031 1070.14
6297 TORTELBOOM WILLY OOMBERGEN BE-25-4038312 456.216 1070.13
6298 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-25-1014852 451.272 1070.08
6299 DERUDDER EDDY & GEERT KEIEM BE-25-3068664 471.2 1070.02
6300 SCHREEL DIETER GITS BE-25-3014318 462.881 1069.83