Argenton II Old Pigeons

National

  • VEREECKE ESTHER
  • 22 Jun 2023 00:00
  • 24 Jun 2023 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
204 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-21-4007367 502.424 1217.75
205 VANSAET MARIO MOL BE-21-6186696 571.337 1217.73
206 BEULLENS WILLY ST KAT WAVER BE-21-6023151 539.082 1217.71
207 LUYCKX Luc Pepingen BE-21-2051651 499.641 1217.65
208 HOOYBERGS GEBR. MOL BE-21-6186235 570.067 1217.61
209 LAMBRECHTS BERT BERLAAR BE-20-6181825 549.101 1217.56
210 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-21-3065324 493.135 1217.52
211 APPELMANS GEBROEDERS OETINGEN BE-21-2040620 498.923 1217.43
212 BRAL Wilfried ADEGEM BE-21-4171879 529.813 1217.26
213 BOTERDALE - ROMBAUT SINT-NIKLAAS BE-21-6087598 538.38 1217.23
214 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4201705 510.925 1217.12
215 DEMELY LILIANE MOORSELE BE-20-3108036 485.518 1217.04
216 GYSELBRECHT PETER RUISELEDE BE-21-3076413 511.53 1216.87
217 DEKEYSER KURT STADEN BE-19-3056192 498.2 1216.61
218 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-4057154 494.114 1216.48
219 ADAM MARC EINE BE-21-4008216 498.088 1216.33
220 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-21-4054143 541.324 1216.32
221 PEIRS GEORGES & FILIP MACHELEN BE-21-4078231 505.133 1216.26
222 MARIS FRANS+DIRK ITEGEM BE-21-6036105 548.221 1216.2
223 WUYTS ALFONS HEIST O/D BERG BE-19-6031251 544.691 1216.19
224 KIPS Franky ASSENEDE BE-20-4167628 537.693 1216.18
225 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-21-6030639 548.565 1216.11
226 TEIRLINCK FILIP Deinze BE-21-4167539 508.63 1215.95
227 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-21-2005033 492.194 1215.94
228 TALLIEU GREGORY ENAME BE-20-4014307 497.125 1215.91
229 NOTTEBAERT Christophe TEMPLEUVE BE-21-1089679 467.826 1215.76
230 Kiekens Paul Heestert BE-20-3081415 483.451 1215.57
231 VERHULST KURT MEULEBEKE BE-21-3046953 498.602 1215.56
232 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4149046 495.051 1215.55
233 HERBOTS GEB.JO&RAF HALLE-BOOIENHOVEN BE-21-2130034 534.981 1215.45
234 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-21-3024203 483.211 1215.32
236 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-19-3088221 489.588 1215.06
237 DE TROY WIM BERLAAR BE-21-6035030 547.512 1215.03
238 DE ZUTTER ALAIN GENTBRUGGE BE-21-4129909 518.727 1215.01
239 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-21-4069423 514.548 1214.94
240 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM BE-21-3010805 486.457 1214.93
241 DE GEEST- BUYS STEKENE BE-21-4208858 544.452 1214.93
242 Van Mechelen Luc Oud-Turnhout BE-21-6084744 581.537 1214.91
243 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-19-2027619 526.643 1214.82
244 VANSIELEGHEM ARNOLD BOVEKERKE BE-21-3008922 505.758 1214.69
245 VAN EYNDE RUDY PUTTE(GRASHEID) BE-21-6069584 540.218 1214.66
246 VERCRUYSSE A&T ANZEGEM BE-21-3061680 492.982 1214.64
247 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-20-4162410 529.809 1214.55
248 WOUTERS JOS HEIST O/D BERG BE-21-6172044 544.703 1214.5
249 GOETEYN Annick DEINZE BE-21-4169026 507.936 1214.48
250 VERSTRAETE PATRICK EERNEGEM BE-21-3030579 515.46 1214.47
251 Broeckx-Van Hees Oud-Turnhout BE-21-6096418 582.801 1214.3
252 BOMBEKE LUC MUNTE BE-20-4015422 508.337 1214.28
253 BOLLEN MARC HASSELT BE-21-5065358 550.622 1214.25
254 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BERLAAR BE-21-6035893 547.077 1214.24
255 VANSTEENBRUGGHE ERIC KRUISHOUTEM BE-19-4059136 501.406 1214.21
256 DANIELS WILLY KESSEL BE-21-6015107 552.348 1214.04
257 VERVAEKE GUIDO WERVIK BE-20-3112119 477.657 1213.97
258 LENAERTS JOZEF GORSEM/ST BE-21-4218940 539.74 1213.9
259 SCHIETSE J-M & DAVE ZINGEM BE-21-4001437 502.175 1213.67
260 HERMANS RIK PULLE BE-21-6167172 561.142 1213.67
261 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-21-4178306 505.673 1213.62
262 STEVENINCK BENNY HAMME BE-21-4074881 531.726 1213.34
263 FICHELLE Rudy et Sylvie OBIGIES BE-20-1057011 470.466 1213.27
264 CLEIRBAUT - SAMSON BONHEIDEN BE-20-6193611 539.26 1213.27
265 VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN SCHRIEK BE-21-6069181 543.743 1213.22
266 RODEN KAREL DEURNE BE-21-2121991 556.695 1213.2
267 THYS NICK & ROGER HALLAAR BE-21-6032638 548.931 1213.11
268 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE BE-21-4078337 501.316 1212.96
269 VERBERGT JAN HOMBEEK BE-21-6048986 532.974 1212.96
270 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-21-6142032 559.878 1212.78
271 SLOSSE-MEULENYZER REKKEM BE-21-3062970 478.816 1212.76
272 PIENS MARC ZINGEM BE-21-4001360 502.343 1212.75
273 STEVENINCK BENNY HAMME BE-20-4129928 531.726 1212.69
274 HUYS ERIK BELLEGEM BE-20-3062974 481.269 1212.67
275 NULENS CAMIEL KOERSEL BE-21-5048101 564.962 1212.67
276 NOELS GERT HAM BE-20-5092806 565.926 1212.61
277 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-20-4025237 541.324 1212.51
278 VERMEIR JOZEF GREMBERGEN BE-20-4175887 529.502 1212.46
280 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE BE-21-6041097 544.927 1212.34
281 DE CLERCQ BART - ROBERT KLUISBERGEN/BERCHEM BE-19-4169753 487.318 1212.23
282 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-2123899 494.446 1212.03
283 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-21-4014150 503.84 1212.03
284 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-19-4178243 503.84 1211.93
285 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3016284 495.268 1211.86
286 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-20-5074263 547.217 1211.86
287 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-20-4103360 523.018 1211.77
288 GOEGEBEUR JOHN KORTRIJK BE-20-3051848 485.179 1211.74
289 MAES Xavier NAZARETH BE-21-4037450 507.095 1211.55
290 VANNESTE NORBERT HOUTHULST BE-21-3104188 497.565 1211.5
291 BERCKMANS Roger KORTENBERG BE-19-2041018 522.815 1211.48
292 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-20-4037313 510.925 1211.3
293 HERBOTS GEB.JO&RAF HALLE-BOOIENHOVEN BE-20-2133139 534.981 1211.28
294 DAEMEN MARK MASSENHOVEN BE-21-6065927 558.578 1211.23
295 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-21-4085559 502.732 1211.16
296 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-21-1084205 469.219 1211.15
297 D SMET WOLF EEKLO BE-21-4171059 530.431 1210.98
298 HUYST ROLAND NIEUWPOORT BE-21-3000216 511.817 1210.92
299 VAN DEN BOSSCHE JOSE & FRANK Zwijnaarde BE-20-4013929 513.412 1210.83
300 BRAL Wilfried ADEGEM BE-21-4171875 529.813 1210.82
301 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST BE-20-2040213 549.316 1210.79
302 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-20-5087024 545.621 1210.74
303 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-19-6055311 559.878 1210.5
304 THYS NICK & ROGER HALLAAR BE-21-6032679 548.931 1210.48
305 ERAUW JOSE BERLARE BE-20-4043361 523.164 1210.37