Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM HOOYMANS.BE
  • 06 Jun 2024 00:00
  • 08 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
3404 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-19-3088206 489.588 1164.85
3405 LEROY FRERES RACOUR BE-19-1023253 525.164 1164.83
3406 BOURS PETER AVERBODE BE-20-2125530 551.24 1164.8
3407 BACKELANDT GERD EN BARTEL ROESELARE BE-19-3020658 497.326 1164.79
3408 DE GEYTER PIERRE OGY BE-22-1130522 486.643 1164.78
3409 QUEVY NEDDY LADEUZE BE-20-1113731 468.373 1164.72
3410 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-22-4162273 501.906 1164.7
3411 SIOEN LUC & HILDE MOORSLEDE BE-22-3086012 489.013 1164.69
3412 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000296 562.373 1164.65
3413 DE TROY WIM BERLAAR BE-22-6033074 547.512 1164.63
3414 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-21-5001432 547.921 1164.63
3415 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-21-6111637 582.583 1164.62
3416 WOUTERS JOS HEIST O/D BERG BE-22-6084444 544.703 1164.56
3417 BECKX NIELS TESSENDERLO BE-22-5013404 558.842 1164.54
3418 OSIER MARC ZOERSEL BE-18-6231134 564.879 1164.54
3419 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN BE-21-5081030 578.229 1164.53
3420 ALLEMEERSCH Andre POTTES BE-22-1094219 477.855 1164.51
3421 HUYGENS Ingrid AVELGEM BE-21-3011765 483.403 1164.5
3422 RENDERS IVO GEEL BE-22-6072844 566.091 1164.48
3423 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX BE-21-1112101 474.071 1164.46
3424 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8559127 575.572 1164.46
3425 WANUFEL DIDIER JUMET BE-22-1065701 476.635 1164.42
3427 THONE JOS AS BE-22-5006096 572.396 1164.31
3428 Bluekens Jan Merksplas BE-22-6174119 580.169 1164.3
3429 GUNST PATRICK ROESBRUGGE BE-22-3026299 486.538 1164.29
3430 LAMPAERT PATRICK DEINZE BE-20-4085875 511.998 1164.29
3431 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-19-3103780 502.907 1164.27
3432 HAELTERMAN ROGER ONKERZELE BE-22-4113067 495.643 1164.26
3433 VERSCHUERE JACQUES BEVEREN LEIE BE-22-3106722 493.294 1164.25
3434 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-21-1033034 474.031 1164.22
3435 MYLLE JACQUES ZONNEBEKE BE-21-3063621 485.025 1164.2
3436 HAESAERT JAN MATER BE-22-4209176 495.812 1164.2
3437 DESIMPEL GEERT INGELMUNSTER BE-22-3034252 496.545 1164.19
3438 DRAMAIX-CARLIER LENS BE-21-1055899 469.766 1164.18
3439 PEETERS NORBERT + VITAL AS BE-20-5108421 572.428 1164.18
3440 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-22-3096436 497.738 1164.07
3441 VERZELEN-V.MAERREM OUWEGEM BE-22-4047922 501.751 1164.07
3442 VERHERSTRAETEN MARC LILLE BE-21-6101123 569.221 1164.05
3443 VERMEULEN DANIEL KNESSELARE BE-20-4152369 522.112 1164.04
3444 KREKELS PASCAL OOSTKAMP BE-22-3110823 515.74 1164.02
3445 SWIJNS-BEECKMANS BEVERLO BE-22-5089207 564.772 1164
3446 RIVAL - DUVIVIER ANDERLUES BE-21-1074781 465.512 1163.97
3447 LECLERCQ ANDRE VERLAINE BE-19-1018735 523.886 1163.89
3448 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-21-3000435 507.945 1163.81
3449 FAIGNAERT FRANS EVERBEEK BE-18-4115697 490.852 1163.8
3450 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM BE-22-4088058 523.185 1163.8
3451 CHALLE-BOUTEILLE SERVILLE BE-22-1017917 469.028 1163.79
3452 JACOB ANDREE SAINT-DENIS BE-21-1030068 497.111 1163.79
3453 SPRANGERS LUC-DAVY HERZELE BE-20-4098673 505.041 1163.78
3454 GEENS FRANCOIS DUFFEL BE-22-6122785 544.585 1163.77
3455 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-20-3079302 507.945 1163.72
3456 PLAQUET BEATRICE FRASNES-LEZ-BUISSENAL BE-21-1092082 477.407 1163.7
3457 Broeckx-Van Hees Oud-Turnhout BE-22-6144219 582.801 1163.7
3458 TITECA FREDDY WIJTSCHATE BE-22-3005131 476.433 1163.69
3459 BOGEMANS-LEGRAND PHILIPPE TOURNAI BE-20-1069883 466.042 1163.65
3460 VOLCKAERT CLAUDE ROESELARE BE-21-3116720 497.556 1163.65
3461 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004248 510.248 1163.62
3462 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-20-4003044 510.248 1163.62
3463 LIEFSOENS FREDDY MOLENSTEDE BE-22-2042441 550.527 1163.62
3464 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037201 543.047 1163.59
3465 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-21-6111852 582.583 1163.5
3466 DE DEENE GUY RANCE BE-22-1121381 440.547 1163.47
3467 JONCKERS J EN MAGDE LINTER BE-22-2044300 535.772 1163.46
3468 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083837 463.712 1163.45
3469 VAN CALSTER FRANCIS RILLAAR BE-22-2064757 544.417 1163.45
3470 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-22-1110049 449.435 1163.44
3471 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-21-3015434 506.801 1163.37
3472 BRYS CHRISTOPH AALST BE-19-4070405 515.212 1163.36
3473 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2006740 496.146 1163.3
3474 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-20-3021364 506.801 1163.28
3475 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-21-3052401 519.527 1163.25
3476 BUELENS KIM MOLENBEEK WERSBEEK BE-20-2131463 540.528 1163.22
3477 SPELIERS PAULIEN HERNE BE-22-2122156 492.337 1163.18
3478 CROWLEY AND GREEN LAUWE BE-21-3063412 481.819 1163.16
3479 PILLET PAUL MEERBEKE BE-22-4116902 501.955 1163.14
3480 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074004 540.31 1163.12
3481 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-22-2016888 508.99 1163.1
3482 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-19-5080220 574.896 1163.09
3483 CUYPERS-BENAETS HAKENDOVER BE-22-2077001 528.131 1163.07
3484 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-19-4107696 529.809 1163.01
3485 KHALEEL AHMED WIEKEVORST BE-22-6086361 553.17 1162.98
3486 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-4150690 435.315 1162.96
3487 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-18-1095100 515.346 1162.96
3488 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-21-3034656 523.146 1162.93
3489 FAMILLE 3 D GHLIN FR-22-0378913 462.63 1162.92
3490 SCHOONYANS NOEL VILLERS-POTERIE BE-20-1018160 471.852 1162.91
3491 MOENS PATRICK ROMSEE BE-22-1036168 537.086 1162.9
3492 LENOIR MICHEL GRANDMETZ BE-22-1076140 472.234 1162.85
3493 Van de Kerckhove Brecht Lembeke BE-20-4120530 531.502 1162.85
3494 Verschuere Lode Anzegem BE-22-3018587 493.301 1162.81
3495 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-21-4046611 482.174 1162.8
3496 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-21-4009331 503.454 1162.8
3497 VYNCKE-VYNCKE MALDEGEM BE-21-4162241 527.564 1162.8
3498 CLIPPE&EECKHAUDT ANDERLUES BE-18-1067482 465.289 1162.79
3499 BOONE RIK SEMMERZAKE BE-22-4047880 506.854 1162.78
3500 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-21-5075510 546.488 1162.74
3501 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-22-3081531 493.135 1162.73
3502 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-22-1112364 460.539 1162.68
3503 COM STERCKX AMI GEEL BE-21-6214879 559.145 1162.62
3504 LANNOO PAUL Tielt BE-20-3053249 502.587 1162.59