Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM HOOYMANS.BE
  • 06 Jun 2024 00:00
  • 08 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
9312 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-22-1068107 486.993 1031.47
9313 CRABBE PIERRE VILVOORDE BE-22-2030939 521.246 1031.46
9314 VERVAEKE ROGER&JURGEN DEERLIJK BE-22-3106669 491.386 1031.42
9315 OLLEVIER L & B NEER-WAASTEN BE-20-1060260 473.498 1031.32
9316 VERSTRAETE KAREL POPERINGE BE-20-3087673 482.676 1031.29
9317 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-21-3108827 490.936 1031.27
9318 VAN OVERBEKE STEFAAN DIKSMUIDE BE-22-3013046 501.83 1031.26
9319 BEKKERS RENE BEVERLO BE-22-5003217 565.317 1031.26
9320 STRECHE LAURENTIU-ION EKEREN BE-22-6093892 561.122 1031.22
9321 TEAM VAN IMPE SCHELLEBELLE BE-21-4197376 518.975 1031.14
9322 BOSCHMANS CEDRIC TEMSE BE-22-4176275 541.627 1031.11
9323 FINFE BENOIT SENZEILLE BE-22-1010293 450.796 1031.1
9324 BLONDEEL JOERI LEDE BE-21-4097144 515.139 1031.07
9325 JORIS ERIK BEERSE BE-18-6077092 575.081 1031.07
9326 REMANS MARCEL DIEPENBEEK BE-21-5073309 558.424 1031
9327 JACOBS JOHAN SCHILDE BE-22-6079815 560.277 1030.96
9328 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-22-1110028 449.435 1030.93
9329 LEWYLLIE MAURITS POELKAPELLE BE-22-3040476 492.702 1030.87
9330 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114543 502.907 1030.86
9331 GOETHALS CHRIS MARKE BE-22-3028832 483.193 1030.85
9332 HEYTENS MARC MOORSELE BE-21-3029891 485.584 1030.85
9333 ADRIAENS SERAFIN PAAL BE-21-5048848 559.801 1030.85
9334 DE TROY WIM BERLAAR BE-22-6033059 547.512 1030.84
9335 DELBROECK LOIC LEERS-NORD BE-20-1071344 471.277 1030.83
9336 COUSAERT Karel RUSSEIGNIES BE-21-1104722 483.228 1030.81
9337 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-22-4124015 497.738 1030.8
9338 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-22-1075684 472.456 1030.74
9339 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-19-3131337 489.099 1030.62
9340 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-22-1114982 476.011 1030.55
9341 ANDRIEN JEAN CLAUDE SPRIMONT BE-21-1008577 529.278 1030.49
9342 DANCKAERT RONNY ESSENE BE-20-2028040 512.39 1030.48
9343 BERGHMANS C.N.J MOL BE-21-6185639 573.01 1030.47
9344 DESCAMPS ANTOINE WIHERIES BE-19-1128466 450.19 1030.46
9345 DELHAYE GUY ANVAING BE-22-1126369 477.31 1030.46
9346 TEAM BASSEZ VANLEEMPUT DILSEN-STOKKEM BE-20-5065264 576.872 1030.44
9347 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-22-3048085 505.865 1030.38
9348 SPAHIU Fidan MARIAKERKE BE-21-4127364 521.161 1030.37
9349 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1085615 463.712 1030.36
9350 DESCHEERDER STEFAAN DEINZE BE-22-4047040 508.664 1030.34
9351 DE WILDE FREDDY BRUGGE BE-21-3032115 523.879 1030.31
9352 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-22-1093266 475.676 1030.27
9353 SCHOONYANS NOEL VILLERS-POTERIE BE-21-1041964 471.852 1030.21
9354 PEETERS BASTIAAN TISSELT BE-21-5065718 534.15 1030.15
9355 VAN OVERSTRAETEN EUGENE OVERIJSE BE-21-2005660 510.936 1030.11
9356 SENTE - CRETEN HERENT BE-22-2087980 529.775 1030.06
9357 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM BE-17-2106249 531.668 1030.03
9358 BLOCKX LUCIEN VORST BE-22-5049324 561.019 1030.02
9359 GUNST PATRICK ROESBRUGGE BE-20-3086365 486.538 1029.96
9360 ALLEMEERSCH RAF-GASTON BEKEGEM BE-22-3021957 518.354 1029.94
9361 HAUTIER ETIENNE BAULERS BE-22-1053427 490.415 1029.92
9362 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-18-6040931 573.954 1029.88
9363 APPELMANS BENNY HERZELE BE-22-4213006 505.308 1029.84
9364 GEVAERT YVAN LENNIK BE-20-2006628 505.748 1029.83
9365 MME DELBRUYERE ROGER SOLRE S/SAMBRE BE-21-1110128 453.892 1029.74
9366 LAREMANS VERBOVEN TESSENDERLO BE-19-5074681 557.124 1029.74
9367 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM BE-08-2174488 531.668 1029.63
9368 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8560125 575.572 1029.62
9369 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-19-3001068 540.574 1029.53
9370 ROBEYNS STEFAAN HOEVENEN BE-22-6094568 562.666 1029.46
9371 DUMOULIN ANTOINE VILLE-EN-HESBAYE BE-21-1039593 516.451 1029.44
9372 MYNY EDDY ZONHOVEN BE-21-5025053 560.729 1029.43
9373 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116378 457.831 1029.37
9374 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3111801 502.498 1029.36
9375 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-22-2076017 542.405 1029.36
9376 BERNAERS ROGER KURINGEN BE-22-5082769 553.463 1029.32
9377 PEETERS WALTER WILLEBROEK BE-22-6089380 536.081 1029.28
9378 CLEVERS-Lambert Beernem BE-22-3055836 519.778 1029.26
9379 Neckebroek Dirk Lierde BE-20-4098332 495.052 1029.25
9380 DEPELCHIN Aubry ESPLECHIN BE-21-1123273 459.591 1029.24
9381 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-22-3002774 489.566 1029.18
9382 SWIGGERS RUDI KEERBERGEN BE-18-2134254 540.181 1029.08
9383 DE LAET FRANS REET BE-21-6059901 541.473 1029.03
9384 FOULON-COLLARD MONS -LEZ-LIEGE BE-20-1031002 528.687 1029.01
9385 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-22-4155558 503.909 1028.98
9386 SEIFFERT THIBAULT KAPELLEN BE-22-6191825 562.827 1028.97
9387 VAN EXTERGEM JOHAN APPELS BE-22-4035352 524.987 1028.92
9388 CLABOTS P & F GRACE HOLLOGNE BE-22-1148240 534.127 1028.92
9389 LOUCHEUR-VERKRUYSSE Yvon ESTAIMPUIS BE-21-1070384 473.089 1028.9
9390 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-21-4178529 505.673 1028.87
9391 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-6199661 463.712 1028.79
9392 JANSSENS JOHNY EKSEL BE-20-5050220 577.87 1028.73
9393 DECREMER D.et FILLE MAINVAULT BE-22-1081381 478.184 1028.72
9394 D'HONDT CLEMENT APPELS BE-21-4061657 525.28 1028.68
9395 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-19-3050812 480.995 1028.65
9396 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-20-3083449 521.318 1028.61
9397 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-21-3018401 499.573 1028.56
9398 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLEEUW BE-21-4015184 508.841 1028.55
9399 DE WISPELAERE JAN NAZARETH BE-22-4096904 506.806 1028.53
9400 D'HONDT CLEMENT APPELS BE-22-4198947 525.28 1028.52
9401 VANCAENEGHEM LUC HARELBEKE BE-20-3002716 488.25 1028.51
9402 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-21-6229537 564.369 1028.49
9403 SPRANGERS GLEN HERZELE BE-22-4010701 505.44 1028.47
9404 ANSEEUW UMBERTO VELDEGEM BE-22-3079164 514.564 1028.41
9405 MERGAERT DIRK GISTEL BE-22-3068318 516.038 1028.41
9406 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-22-4158331 494.114 1028.4
9407 MAES EDDY ZWEVEZELE BE-22-3053245 507.767 1028.39
9408 WITPAS CHRISTIAAN MUIZEN BE-22-2054699 535.081 1028.38
9409 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-22-3113374 499.391 1028.33
9410 FLASSE SAMUEL AUDREGNIES BE-21-1101493 449.032 1028.28
9411 HUBLOUE PATRICK HUIZINGEN BE-22-2034259 501.306 1028.25