La Souterraine I Old Pigeons

National

  • VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN
  • 18 Jul 2024 00:00
  • 20 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1004 ROOSE -PYRA BEKEGEM BE-21-3053820 559.218 1181.61
1005 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004270 550.824 1181.6
1006 Bruurs Ludwig Baarle-Hertog BE-22-6015624 631.891 1181.47
1007 MEULENEIRE PATRICK VELZEKE BE-22-4011244 545.153 1181.35
1008 PESSEMIER BRIGITTE RONSE BE-19-4020269 527.596 1181.32
1009 ROOSE -PYRA BEKEGEM BE-22-3075306 559.218 1181.32
1010 BOGEMANS-LEGRAND PHILIPPE TOURNAI BE-21-1088789 506.879 1181.31
1011 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-22-2080287 584.948 1181.28
1012 LENGELE ANDRE TOURINNES-ST-LAMBERT BE-22-1061163 545.192 1181.18
1013 VANDEVOORDE RENE DEINZE BE-20-4136441 549.713 1181.12
1014 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8559138 615.358 1181.11
1015 OLIVIER LEYSEN ANVAING BE-22-1105897 516.951 1181.06
1016 LAMMENS EDDY RONSELE BE-21-4081730 564.786 1180.9
1017 BELMANS SONIA OOSTMALLE BE-20-6077585 612.798 1180.88
1018 HOLLEVOET STANISLAS TORHOUT BE-22-3079519 552.03 1180.85
1019 ASS.VD SCHANS HAMONT BE-20-5050112 630.049 1180.75
1020 DEN DOOVEN Luc MARIAKERKE BE-22-4042005 562.587 1180.71
1021 NULLENS L+R BREE BE-20-5045030 625.354 1180.69
1022 HAECK BENGT RONSE BE-22-4060797 525.986 1180.66
1023 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-20-2030409 556.754 1180.61
1024 ROTSAERT ROBERT ASSEBROEK BE-21-3035794 566.917 1180.54
1025 MASURE Thierry HERINNES BE-22-1096580 515.175 1180.51
1026 PESSEMIER BRIGITTE RONSE BE-21-4047877 527.596 1180.48
1027 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-19-1102316 526.442 1180.45
1028 HEYMAN RENE-WILLEM OOSTEEKLO BE-20-4121544 573.046 1180.44
1029 LEMESTREZ DANY GEER BE-22-1021733 562.863 1180.38
1030 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-22-4005945 555.233 1180.3
1031 DEPREZ Werner HALLE BE-22-2024352 540.001 1180.24
1032 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-20-6230414 630.851 1180.12
1033 SLOSSE-MEULENYZER REKKEM BE-22-3027007 519.725 1180.03
1034 BILLIET YVES MOORSLEDE BE-21-3107287 527.757 1179.96
1035 BEULQUE YVES & BRAM ANZEGEM BE-22-3097585 532.511 1179.86
1036 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-19-4036942 551.855 1179.85
1037 BERT WILLY RONSE BE-22-4079328 526.143 1179.83
1038 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-21-1135148 544.918 1179.82
1039 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-16-6070198 587.589 1179.82
1040 TEAM SCHOORS ADEGEM BE-21-4126043 572.429 1179.7
1041 AERTS LUDO MEER BE-22-6172279 625.188 1179.6
1042 DE ROOCK DANIEL LENNIK BE-21-2012877 545.24 1179.36
1043 VANTHOURNOUT MAURITS TORHOUT BE-22-3088732 549.611 1179.25
1044 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-22-3081577 533.985 1179.21
1045 WINDELS Elien LOCHRISTI BE-21-4018508 567.926 1179.21
1046 GOETEYN ANNICK DEINZE BE-22-4131130 548.796 1179.15
1047 O Alfred PERONNES BE-19-1089782 501.054 1179.09
1048 TROUBAT PIERRE BIZET BE-22-1114931 507.866 1179.07
1049 FRANSEN KAREL OOSTMALLE BE-22-6182711 611.643 1179.07
1050 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE BE-22-4156630 542.181 1179.04
1051 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-22-3002867 527.778 1178.95
1052 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT BE-22-4034128 565.148 1178.87
1053 KHALEEL AHMED WIEKEVORST BE-22-6086302 593.294 1178.85
1054 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-22-3075885 560.443 1178.8
1055 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-22-2102612 586.045 1178.65
1056 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032910 567.066 1178.6
1057 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-19-4169131 531.199 1178.57
1058 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-22-3046604 539.885 1178.57
1059 PARIDAEN FRANK SIJSELE BE-22-3061353 568.573 1178.39
1060 MALFAIT IVAN BEVEREN LEIE BE-21-3101936 532.329 1178.37
1061 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT BE-22-6127405 604.715 1178.32
1062 DE TROY WIM BERLAAR BE-21-6035030 587.724 1178.24
1063 LEMESTREZ DANY GEER BE-19-1023634 562.863 1178.11
1064 ASS.VD SCHANS HAMONT BE-21-5078378 630.049 1178.1
1065 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-20-3060715 523.115 1178.05
1066 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-21-4171711 570.697 1178.03
1067 COLAPIETRO BONIFACIO QUAREGNON BE-21-1141803 499.038 1177.95
1068 CROWET ROGER BOIS D'HAINE BE-21-1062423 513.276 1177.91
1069 SLOSSE-MEULENYZER REKKEM BE-22-3027042 519.725 1177.89
1070 JACQUES HENRI OPPREBAIS BE-21-1132086 551.481 1177.87
1071 COLAPIETRO BONIFACIO QUAREGNON BE-20-1079697 499.038 1177.86
1072 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-21-4171708 570.697 1177.79
1073 VAN DER MAAS HUIB LOKEREN BE-22-4143284 570.083 1177.7
1074 CLAEYS HANS URSEL BE-20-4151044 563.957 1177.65
1075 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4211533 550.824 1177.6
1076 DELBAERE-SAMPERS MENEN BE-22-3002002 520.625 1177.57
1077 WINDELS PETER ZWEVEGEM BE-22-3019877 527.646 1177.56
1078 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-22-1032123 552.685 1177.55
1079 TROUBAT PIERRE BIZET BE-22-1114934 507.866 1177.52
1080 BERT WILLY RONSE BE-19-4027879 526.143 1177.49
1081 ROOX HENRI+BETSY VELDWEZELT BE-21-5105175 597.419 1177.49
1082 BAUTE KOEN St-Margriete BE-22-4165771 580.312 1177.46
1083 VAN SCHOORISSE GEERT MAARKEDAL BE-22-4058496 528.927 1177.44
1084 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-22-6128610 607.801 1177.34
1085 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121114 500.044 1177.31
1086 TEAM VAN IMPE SCHELLEBELLE BE-22-4191480 559.652 1177.26
1087 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-22-4052856 548.637 1177.21
1088 HAELEWIJN E & G KORTEMARK BE-22-3110519 544.481 1176.96
1089 PAREZ-V D WALLE S.K.HOREBEKE BE-20-4070873 535.121 1176.95
1090 GAIE FRERES LA BOUVERIE BE-22-1090431 496.728 1176.94
1091 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3026324 534.195 1176.86
1092 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE BE-22-3093919 532.517 1176.79
1093 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034346 579.205 1176.69
1094 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-21-4046679 522.996 1176.68
1095 LEONARD J-M Sprimont BE-20-1024365 564.824 1176.68
1096 QUINTARD THOMAS KAIN BE-22-1105117 508.073 1176.41
1097 DIEPENDAELE-BEKAERT MERELBEKE BE-22-4056863 553.958 1176.38
1098 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-22-4066016 543.757 1176.33
1099 NIJS IVO RILLAAR BE-22-2064261 583.982 1176.32
1100 VANDE WALLE Yves MONT DE L'ENCLUS BE-20-1064136 523.304 1176.23
1101 GOOVAERTS VIC BEERZEL BE-21-6074203 584.687 1176.2
1102 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028009 581.929 1176.17
1103 THIBAUT STEPHANE INGOOIGEM BE-21-3066811 530.717 1176.15