La Souterraine I Old Pigeons

National

  • VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN
  • 18 Jul 2024 00:00
  • 20 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
303 VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN SCHRIEK BE-22-6155342 583.92 1229.65
304 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3026478 534.195 1229.45
305 POLFLIET Antoine SINT-LAUREINS BE-22-4074755 576.594 1229.28
306 COOLS RIK RUISELEDE BE-22-3026349 551.695 1229.22
307 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-20-3022252 536.184 1229.08
308 FRANSEN KAREL OOSTMALLE BE-21-6117226 611.643 1229.06
309 VAN BRAECKEL GEBR. MEIGEM BE-22-4131524 552.315 1229.01
310 WAUTERS HANNELORE PUTTE BE-22-6084815 580.74 1228.73
311 Dockx Danny Oud-Turnhout BE-22-6063881 621.077 1228.68
312 LUYPAERT VANESSA BEIGEM BE-22-2055379 566.107 1228.58
313 CLEIRBAUT KRIS PUTTE BE-22-6069379 584.497 1228.45
314 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-21-5062022 618.629 1228.37
315 DEROUX CHRISTIAN MESVIN BE-21-1110358 500.22 1228.19
316 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013114 545.223 1228.16
317 JANSSENS JOHNY EKSEL BE-20-5050232 617.434 1228.15
318 DE GEEST- SCHEELE STEKENE BE-22-4025808 585.159 1228.08
319 BOMBEKE DRIES Munte BE-22-4055328 549.081 1228.05
320 DIRIX JEAN ROSMEER BE-20-5067047 594.89 1228.01
321 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3115999 536.184 1227.95
322 VANPARYS-DEBUSSCHERE NECHIN BE-22-1081560 510.003 1227.79
323 VAN HAUTE ANDRE MOERZEKE BE-22-4140367 571.03 1227.71
324 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155008 577.187 1227.58
325 BAERT-DEBUSSCHERE ERE BE-22-1116428 502.109 1227.4
326 SCHIPMAN GLENN ZERKEGEM BE-22-3105854 559.346 1227.31
327 D SMET WOLF EEKLO BE-21-4171025 571.309 1227.21
328 DUPONT ROLAND LAUWE BE-20-3017751 522.967 1227.14
329 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-4041171 568.759 1227.01
330 DE MEYER JORIS SINT-LIEVENS-HOUTEM BE-21-6030103 549.737 1227
331 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-22-4001713 551.855 1226.98
332 DE MOYE BART APPELTERRE BE-22-4110133 541.326 1226.94
333 GILLARD-DELBROECK LEERS-NORD BE-20-1071248 512.152 1226.91
334 INGELS ROGIER LAARNE BE-22-4146273 560.824 1226.87
335 VELGHE PATRICK OUDENAARDE BE-22-4138605 536.367 1226.78
336 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN BE-22-5022274 599.673 1226.74
337 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-18-1091834 544.918 1226.6
338 FRANSEN KAREL OOSTMALLE BE-22-6182755 611.643 1226.56
339 LUYPAERT VANESSA BEIGEM BE-20-2081384 566.107 1226.27
340 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1301912 535.328 1226.13
341 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-21-6073637 582.866 1226.1
342 GAIE FRERES LA BOUVERIE BE-22-1090411 496.728 1226.09
343 BRUYNSEELS VICTOR BEVEL BE-19-6028110 593.412 1226.06
344 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-21-1030482 528.417 1225.98
345 QUINTARD THOMAS KAIN BE-22-1098077 508.073 1225.8
346 HAELEWIJN E & G KORTEMARK BE-21-3121018 544.481 1225.8
347 BUYST RUDI LOKEREN BE-21-4132311 569.191 1225.74
348 VAN DER STRAETEN PAUL DENDERHOUTEM BE-22-4067121 549.206 1225.72
349 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-21-6068110 577.187 1225.67
350 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-22-4107316 528.898 1225.62
351 PIOTROWSKI MAREK HAMME BE-21-2021382 572.509 1225.58
352 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-21-4178446 546.466 1225.35
353 Geerts - Morren Lichtaart BE-21-6121712 607.703 1225.29
354 DELBAERE ROGER LENDELEDE BE-21-3057049 533.733 1225.19
355 DE SCHEPPER-DE TEMMERM MERELBEKE BE-21-4175619 552.454 1225.18
356 HEYMAN RENE-WILLEM OOSTEEKLO BE-22-4120707 573.046 1225.16
357 Stessens Ines Arendonk BE-20-6180668 625.22 1225.16
358 PRINSEN MARIO WESTERLO BE-22-6158928 598.538 1225.05
359 DE ROUCK ALIDOR ST-LIEV-HOUTEM BE-21-4068990 548.275 1224.92
360 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-22-4157452 539.847 1224.88
361 FAMILLE 3 D GHLIN BE-22-1078017 503.131 1224.81
362 CROES JEANINE HARCHIES BE-22-1118155 498.962 1224.7
363 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-22-2091625 563.628 1224.7
364 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-21-4139745 528.898 1224.63
365 METENS Jean-Paul VIRGINAL BE-22-1086362 529.61 1224.58
366 DUPUIS Patrick thirimont BE-21-1108039 491.249 1224.25
367 GAIE FRERES LA BOUVERIE BE-22-1090482 496.728 1224.17
368 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028159 581.929 1224.17
369 TORTELBOOM WILLY OOMBERGEN BE-22-4111044 546.385 1224.03
370 BOMBEKE LUC MUNTE BE-22-4050620 549.105 1224
371 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-22-1121685 500.857 1223.99
372 DAME HERVE FAYT LE FRANC BE-22-1088190 488.504 1223.76
373 DE GEEST- SCHEELE STEKENE BE-22-4025835 585.159 1223.67
374 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE BE-20-3073924 532.517 1223.66
375 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-21-3009862 549.638 1223.64
376 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028119 581.929 1223.53
377 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-19-4045421 588.311 1223.52
378 POTVIN W.-TORCK S TOLLEMBEEK BE-21-2018526 535.767 1223.49
379 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN BE-19-2072122 567.555 1223.18
380 DE WOLF DORINDA WICHELEN BE-20-4041523 560.785 1223.13
381 CELIE E & H WACHTEBEKE BE-20-4116105 575.179 1223.05
382 Vve DELBRUYERE R SOLRE S/SAMBRE BE-22-1110231 494.047 1222.89
383 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138191 593.091 1222.87
384 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-21-4046621 522.996 1222.86
385 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4149054 535.894 1222.8
386 PLATTEAU A-T. ST.K.LOMBEEK BE-22-2016363 551.455 1222.78
387 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-22-1005105 528.417 1222.57
388 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN BE-22-2058751 567.555 1222.56
389 V.D.WALLE FILIP URSEL BE-20-4136379 563.751 1222.53
390 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-21-6200360 574.523 1222.52
391 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-19-1056790 555.353 1222.39
392 EYLETTEN M&G DIEST BE-21-2115799 589.375 1222.3
393 SENTE - CRETEN HERENT BE-22-2087901 569.875 1222.21
394 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-20-2108380 567.066 1222.08
395 DESMONS WIBAUT LEMOINE RUMES BE-22-1115749 498.282 1222.03
396 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-21-6030639 588.778 1221.95
397 ALLY PAUL AALTER BE-20-4138067 559.937 1221.77
398 CLAUS Eric DEPINTE BE-22-4092122 551.683 1221.57
399 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-22-6020247 593.091 1221.52
400 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-19-4045510 588.311 1221.49
401 V.D.WALLE FILIP URSEL BE-19-4006672 563.751 1221.34
402 TEAM SCHOORS ADEGEM BE-22-4043374 572.429 1221.27