Limoges I Old Pigeons

National

  • Noeyens Niels & Quinten
  • 29 May 2024 00:00
  • 04 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2301 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150180 602.37 1243.32
2302 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-21-5015241 657.516 1243.18
2303 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-22-1054287 607.984 1243.11
2304 ADRIAENS SERAFIN PAAL BE-19-5062480 677.982 1243.09
2305 COMB FAES-WILS MOL-RAUW BE-21-6186792 694.841 1243.08
2306 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE BE-22-4095924 614.999 1243.05
2307 DUPONT ROLAND LAUWE BE-21-3014726 602.248 1242.99
2308 COPPENS MICHAEL MOORSEL BE-22-4066558 639.475 1242.99
2309 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM BE-14-2323826 665.634 1242.98
2310 VAN OVERBEKE STEFAAN ESEN BE-22-3013056 621.753 1242.97
2311 METAY BESLIM BEERSEL BE-22-4210136 624.362 1242.88
2312 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-22-4201385 637.122 1242.88
2313 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-22-5040137 657.134 1242.85
2314 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003193 595.219 1242.84
2315 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-21-3092016 611.866 1242.83
2316 VAN KERKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-22-4122492 644.07 1242.78
2317 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-22-4094870 625.399 1242.6
2318 CHRISTIAENS NICO WALTWILDER BE-20-5120177 672.187 1242.6
2319 MARTENS DIRK DEINZE BE-19-4081420 630.115 1242.59
2320 Limbourg Eric Brussegem BE-22-2090152 641.5 1242.57
2321 VERSTRAETEN ANNIE & M. LOKEREN BE-21-4128752 651.924 1242.55
2322 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-20-3046497 611.518 1242.5
2323 DE SMET P & O SEMMERZAKE BE-22-4045006 627.096 1242.47
2324 LAMBREGS-NIJSSEN HOESELT BE-20-5044247 670.557 1242.46
2325 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150043 602.37 1242.43
2326 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN BE-22-3103949 599.775 1242.41
2327 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-21-3123418 601.405 1242.4
2328 DE MEYER JORIS SINT-LIEVENS-HOUTEM BE-22-4008303 629.096 1242.37
2329 LARDINOIS JEAN Moelingen BE-22-1023013 668.256 1242.34
2330 Ots Willy Denderwindeke BE-20-4098414 619.266 1242.3
2331 WIJNANT HENDRIK WETTEREN-TEN EDE BE-21-4224875 638.149 1242.26
2332 SERMON JEAN-PIERRE BUGGENHOUT BE-22-2032387 643.702 1242.23
2333 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-21-1030605 606.963 1242.21
2334 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE BE-20-4062682 616.941 1242.2
2335 DAUMERIE PIERRE DILBEEK BE-21-2010350 630.901 1242.18
2336 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE BE-22-2088736 675.36 1242.16
2337 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-19-6020348 674.377 1242.1
2338 GYSELBRECHT Laurens Knesselare BE-22-4123840 643.545 1242.05
2339 DEGRANDE RIK VELDEGEM BE-18-3043369 634.712 1242.02
2340 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-18-4127764 626.49 1242.01
2341 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150108 602.37 1242
2342 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-21-4020672 620.803 1241.9
2343 POELMANS VALERE WIJER BE-19-5026054 664.338 1241.83
2344 NALINNES MARCEL BOUSSU LEZ WALCOURT BE-20-1150726 571.204 1241.57
2345 DINGEMANS GEBROEDERS STABROEK BE-22-6094861 683.533 1241.55
2346 DE NEVE Achiel LOVENDEGEM BE-19-4144469 641.882 1241.51
2347 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-20-1086577 606.59 1241.44
2348 DEGRAVE-GYSELBRECHT WOLVERTEM BE-21-4151339 644.462 1241.42
2349 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-22-4094939 625.399 1241.36
2350 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-20-6167739 660.596 1241.33
2351 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032528 655.617 1241.23
2352 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-17-4059143 645.598 1241.18
2353 CARDON BART BEKEGEM BE-22-3021565 638.397 1241.17
2354 VETS ELENA & ALEXANDER BROECHEM BE-22-6018817 675.245 1241.11
2355 NACHTERGAELE ERIK MACHELEN-ZULTE BE-19-4084999 624.284 1241.08
2356 MEVR DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE BE-16-3123602 610.911 1241.02
2357 MAROY GEERT HEESTERT BE-21-3061824 604.49 1240.96
2358 MARBAIX PIERRE ELLEZELLES BE-22-1126468 604.948 1240.96
2359 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-19-3062689 649.714 1240.94
2360 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1134177 607.984 1240.91
2361 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-21-1077803 585.776 1240.88
2362 VAN PAMEL G & J LISSEWEGE BE-21-3032534 655.617 1240.88
2363 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-21-5116864 664.17 1240.82
2364 MISSEGHERS MARC ZELZATE BE-21-4133323 657.338 1240.81
2365 VANROKE-MARI-CRET. SAINT SAUVEUR BE-20-1121203 599.574 1240.67
2366 MEULEMANS DAMEN LIND ARENDONK BE-20-6091265 701.697 1240.55
2367 DEMEULENAERE FERNAND ST-ANDRIES BE-17-3013526 644.891 1240.41
2368 BOURS PETER AVERBODE BE-22-2062778 669.775 1240.4
2369 LAMBERT SYLVAIN NAAST BE-22-1080021 596.594 1240.36
2370 VETS PAUL EN DAVE BROECHEM BE-19-6131026 675.838 1240.34
2371 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-20-1047775 658.209 1240.3
2372 COMYN GEBROEDERS KANEGEM - TIELT BE-21-3099827 629.916 1240.28
2373 WAERNIERS FRANS KNESSELARE BE-20-4200207 643.358 1240.25
2374 GYSELBRECHT Laurens Knesselare BE-22-4123820 643.545 1240.21
2375 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4059147 603.83 1240.19
2376 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-21-3065311 613.351 1240.18
2377 HOK VAN ISACKER HANDZAME BE-22-3089029 621.389 1240.17
2378 VLAEMINCK YVES SCHOONAARDE BE-22-4014964 641.229 1240.17
2379 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-22-1124189 585.776 1240.13
2380 VAN DE VOORDE Johan EEKLO BE-21-4172068 649.594 1240
2381 MASURE Thierry HERINNES BE-22-1096553 594.532 1239.9
2382 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-20-6160692 684.035 1239.87
2383 MORISSE JEROME WERVIK BE-20-3113886 597.304 1239.82
2384 ALBULESCU IRENY ROESELARE BE-22-3099407 617.741 1239.82
2385 BRABANTS LOUIS WMB WESTMEERBEE BE-22-6189545 668.407 1239.82
2386 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-20-2030409 635.945 1239.78
2387 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-18-6084936 679.147 1239.73
2388 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-20-3118763 660.712 1239.65
2389 ROCHART ROGER QUEVAUCAMPS BE-19-1095843 582.273 1239.63
2390 BEKKERS RENE BEVERLO BE-20-5009014 683.471 1239.56
2391 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-21-1086235 607.009 1239.55
2392 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-22-3046411 603.391 1239.5
2393 TORDEURS OLI&WIL BRAINE L'ALLEUD BE-20-1067379 617.312 1239.5
2394 DONDERS KATLEEN NIEUWERKERKEN BE-21-5084256 660.529 1239.38
2395 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-21-3089576 625.979 1239.36
2396 BRAL ALFONS & RIK ERTVELDE BE-21-4160900 651.556 1239.29
2397 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4209184 603.83 1239.22
2398 MOORS J+E NEERHAREN BE-20-5007641 682.317 1239.22
2399 DELHOVE ROGER NIVELLES BE-22-1060199 607.676 1239.1
2400 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-22-6018147 674.788 1239.09