Limoges I Old Pigeons

National

  • Noeyens Niels & Quinten
  • 29 May 2024 00:00
  • 04 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
4101 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003134 595.219 1165.61
4102 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-17-6132974 684.468 1165.58
4103 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003162 595.219 1165.53
4104 VANOVERBEKE OCTAAF WESTKERKE BE-21-3033499 638.77 1165.5
4105 BOURLARD P & F HARVENG BE-19-1079077 577.047 1165.48
4106 GREER CHRISTIAN VIRGINAL BE-22-1086399 609.629 1165.45
4107 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-22-1063030 634.17 1165.36
4108 VAN DER MAAS HUIB LOKEREN BE-22-4145923 649.438 1165.29
4109 DE WIT LEOPOLD AARTSELAAR BE-18-6204344 661.69 1165.29
4110 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL BE-22-2080406 652.127 1165.1
4111 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-18-4036381 610.663 1165.05
4112 LIEVENS DANY S.U.KAPELLE BE-22-2012278 633.188 1165.02
4113 DE WITTE Marnique MALDEGEM BE-22-4123617 648.151 1165.01
4114 THOMANNE FRÈRES Saint-Remy BE-20-1042334 662.415 1164.99
4115 BOLLEN-SILLEN MUNSTERBILZEN BE-22-5027378 674.483 1164.94
4116 DEKENS WILSON ZINGEM BE-20-4028033 622.769 1164.89
4117 DEGEE JEAN-PHILIPPE HOTTON BE-22-1016595 615.221 1164.86
4118 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-21-3108902 610.867 1164.85
4119 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-22-3051407 643.289 1164.85
4120 PIRET ANDRE JALHAY BE-21-1022348 659.49 1164.8
4121 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-18-3053548 605.183 1164.78
4122 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-21-4084173 623.135 1164.77
4123 LIEVENS DANY S.U.KAPELLE BE-22-2125953 633.188 1164.73
4124 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-20-4045193 626.49 1164.7
4125 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-20-3128620 626.768 1164.64
4126 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-22-4105015 643.327 1164.64
4127 DAUMERIE CEDRIC FRASNES LES BUISSENAL BE-21-1092388 599.386 1164.53
4128 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-22-1012617 608.621 1164.38
4129 SANTENS MARC & GERARD BEVERE BE-19-4129299 615.952 1164.33
4130 VAN DE SIJPE ETIENNE DESTELBERGEN BE-17-4087846 644.904 1164.33
4131 FAKET-VERBRUGGEN VLIERZELE BE-22-4166572 630.837 1164.26
4132 MULKOWSKI Michel CELLES BE-20-1075089 597.688 1164.21
4133 DEFOORT STEPHANE LEUZE BE-19-1118853 589.514 1164.13
4134 PLETINCKX - PENNE ZANDBERGEN BE-22-4111555 618.424 1164.13
4135 Van Loon Andre Ravels BE-21-6088187 704.823 1164.1
4136 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-20-6212272 671.643 1163.99
4137 DE BREMME JOHAN BALEGEM BE-22-4114948 626.53 1163.72
4138 DE ROO Frans NAZARETH BE-21-4037225 628.831 1163.71
4139 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-19-4106625 629.018 1163.7
4140 FERON-LELEU QUIEVRAIN BE-21-1090646 571.48 1163.67
4141 SIRAULT CLAUDE BRAINE LE COMTE BE-20-1094541 603.94 1163.55
4142 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-20-1060129 598.576 1163.53
4143 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-22-4137150 622.608 1163.5
4144 SEIFFERT THIBAULT KAPELLEN BE-22-6191754 682.584 1163.4
4145 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-22-1102041 598.576 1163.38
4146 WILDEMAUWE KOEN BEERNEM BE-22-3058433 640.403 1163.38
4147 SULMON Francis BLEHARIES BE-21-1121509 576.242 1163.34
4148 STEENHAUT Andre Bassilly BE-20-1098830 604.394 1163.27
4149 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-20-4035007 612.882 1163.26
4150 DAUMERIE CEDRIC FRASNES LES BUISSENAL BE-22-1105200 599.386 1163.25
4151 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-22-1087541 575.259 1163.24
4152 VAN DRIESSCHE LUC HOFSTADE BE-21-4064725 637.356 1163.24
4153 DHAENENS GEERT HEURNE BE-22-4137926 621 1163.14
4154 BUTO THEO HEERS BE-20-5034009 653.603 1163.13
4155 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-22-5063379 662.526 1163.11
4156 COESENS-LIEMANS BRAINE-L-COMTE BE-20-1094759 602.683 1162.99
4157 HUART OCTAVE NIVELLES BE-19-1054160 609.099 1162.99
4158 BAEKELANDT CHRIS WEVELGEM BE-19-3085950 601.842 1162.98
4159 COUSAERT LEO OELEGEM BE-21-6142693 677.773 1162.93
4160 TRAEN MAURICE SINT-JORIS - BEERNEM BE-22-3052326 641.019 1162.92
4161 VANDE KERCKHOVE F EN J ZWEVEZELE BE-19-3023022 627.644 1162.88
4162 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-22-1109025 577.204 1162.82
4163 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGNIES BE-22-1116224 577.982 1162.75
4164 TRAEN MAURICE SINT-JORIS - BEERNEM BE-20-3009972 641.019 1162.74
4165 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-22-1013592 591.33 1162.7
4166 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-22-3016044 613.266 1162.7
4167 BEKE GENTIL S.M.LIERDE BE-22-4011312 616.35 1162.67
4168 DEVENYNS DIRK KLUISBERGHEN BE-21-4196131 605.428 1162.53
4169 LEETEN STEFAN HEUSDEN BE-20-5006054 682.522 1162.53
4170 HOK SMETS BERTEM BE-22-2084460 643.53 1162.17
4171 BRACKE JOZEF BRAKEL(ZEGELSEM) BE-22-4117058 615.662 1162.1
4172 BOGAERTS IVO KURINGEN-HASSELT BE-19-5079575 674.67 1162.09
4173 LIZOEN ELDO COMINES BE-19-1091204 596.108 1162.04
4174 POLLET GABRIEL BEVEREN-LEIE BE-22-3015566 612.112 1161.98
4175 COUSAERT GEORGES-WILLEMS MAARKE KERKEM BE-20-4201743 613.778 1161.98
4176 ALLY PAUL AALTER BE-20-4138058 639.269 1161.92
4177 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050157 660.712 1161.76
4178 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1108222 570.533 1161.67
4179 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM BE-20-2021237 665.634 1161.63
4180 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-20-4027357 622.608 1161.62
4181 SIBILLE THIERRY COURCELLES BE-20-1099105 593.062 1161.61
4182 VAN GIJSEGHEM & ZOON SCHOONAARDE BE-20-4042613 640.386 1161.56
4183 FEYS FRANKY ZEVEKOTE BE-22-3014808 634.112 1161.52
4184 VAN DEN TROOST FRANCOIS RAMSDONK BE-19-2045829 650.538 1161.5
4185 VUYLSTEKE M-L-J MOORSELE BE-22-3044474 607.613 1161.49
4186 GERAERTS E-VANLANDEN M WIJER BE-20-5021079 664.137 1161.48
4187 HOK SMETS BERTEM BE-22-2084470 643.53 1161.43
4188 DE WAEL FERNAND LOKEREN BE-18-4153033 650.375 1161.42
4189 KENNOF CARLOS BALEGEM BE-20-4076394 627.109 1161.38
4190 DECENDRE GUILLAUME CH TELET BE-22-1120744 593.421 1161.37
4191 VERMEULEN PIETER ZOTTEGEM BE-22-4083911 624.233 1161.36
4192 DESMET-MATTHYS NOKERE BE-22-4095215 616.59 1161.3
4193 AERTSEN JAN MEER BE-22-6172473 703.592 1161.23
4194 SMET MARIA BORNEM BE-21-6022411 651.548 1161.09
4195 HOK SMETS BERTEM BE-22-2084517 643.53 1161.01
4196 VERSCHUERE JACQUES BEVEREN LEIE BE-20-3107192 613.512 1160.93
4197 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-22-4051017 629.018 1160.91
4198 DE CUBBER JURGEN ASPER-GAVERE BE-22-4216004 624.74 1160.87
4199 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-21-4147708 609.279 1160.79
4200 TEAM VERWILST URSEL BE-22-4152648 641.857 1160.75