Limoges II Yearlings

National

  • VANDEPOEL YVES
  • 03 Jul 2024 00:00
  • 06 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2301 MARBAIX PIERRE ELLEZELLES BE-23-1118327 604.948 1325.57
2302 VAN STEENSEL JAN ARENDONK BE-23-6136039 702.812 1325.56
2303 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-23-4000957 666.988 1325.49
2304 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHUIZE BE-23-4045532 620.767 1325.48
2305 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-23-4058006 634.589 1325.47
2306 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-23-4020500 613.721 1325.44
2307 VAN DAMME WILLY&JARNE STEENHUIZE BE-23-4045516 620.767 1325.34
2308 COUSAERT GEORGES-WILLEMS MAARKE KERKEM BE-23-4083011 613.778 1325.23
2309 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-23-1080863 583.773 1324.95
2310 DEWAELE - DESEYN INGOOIGEM BE-23-3039318 609.515 1324.74
2311 ROOSEN JAAK+KEVIN HERK-DE-STAD BE-23-2030592 665.454 1324.68
2312 ROBEYNS STEFAAN HOEVENEN BE-23-6063344 682.454 1324.64
2313 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-23-4047458 628.94 1324.5
2314 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010510 603.391 1324.44
2315 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030353 626.768 1324.34
2316 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-23-4072484 622.963 1324.33
2317 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-23-3090470 610.313 1324.08
2318 VOLDERS DANNY PAAL BE-23-5076768 679.665 1323.68
2319 DE VOS GEERT OUDENAARDE BE-23-4132972 617.374 1323.61
2320 BOSMANS ETIENNE ZELEM - HALEN BE-23-5052057 669.995 1323.32
2321 DECOORNE FELIX OEDELEM BE-23-4165602 644.446 1323.3
2322 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-23-4163616 602.37 1323.07
2323 ROOSEN JAAK+KEVIN HERK-DE-STAD BE-23-2030584 665.454 1323.06
2324 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-23-4071090 629.018 1322.9
2325 DEVLAMINCK-VANDECASTEELE HULSTE BE-23-3089580 613.731 1322.79
2326 STAELENS ROWENA Pamel BE-23-4026037 625.379 1322.76
2327 SAMAEY RIK ROKSEM BE-23-3004400 639.353 1322.71
2328 VANEENOO BART WINGENE BE-23-3026586 633.051 1322.71
2329 VERDEYEN BART PUTTE BE-23-6188437 663.266 1322.52
2330 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6051818 700.952 1322.47
2331 CLAESEN A+KOEN WELLEN BE-23-5034947 663.085 1322.38
2332 STEVENS KOEN & KELLY SERSKAMP BE-23-4117011 637.093 1322.36
2333 GEENS FRANCOIS DUFFEL BE-23-6039550 663.983 1322.19
2334 DE BISSCHOP Gustaaf & Jan ASSE BE-23-2100762 636.537 1322.08
2335 VAN HOUDT-SERRE DIEST BE-23-2034521 667.439 1321.97
2336 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3028555 649.714 1321.9
2337 Goossens Jos Olen BE-23-6184003 681.614 1321.68
2338 WINDELS Elien LOCHRISTI BE-23-4150684 647.305 1321.61
2339 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102162 641.5 1321.59
2340 HAZAERT GERRY NEERIJSE BE-23-2002026 635.42 1321.13
2341 TAELS PAUL GEEL BE-23-6083103 683.445 1321.13
2342 VERBRUGGEN WILLY LONDERZEEL BE-23-2091944 650.364 1320.98
2343 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGNIES BE-23-1096318 577.982 1320.85
2344 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-4013710 615.42 1320.79
2345 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030641 623.097 1320.77
2346 Van Hoof Eddy Tielen BE-23-6066961 689.773 1320.73
2347 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAIN BE-23-1026173 659.096 1320.26
2348 VAN TUYN LUDO RANST BE-23-6093075 673.501 1320.2
2349 BOGEMANS GEBROEDERS LIER BE-23-6075882 671.311 1320.18
2350 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032050 615.42 1320.12
2351 LEMMENS ULRICH BALEN BE-23-6107687 687.606 1320.12
2352 HELLINCKX PASCAL MEISE BE-23-2091288 644.318 1320.05
2353 SOMERS WILLY BILZEN BE-23-5029160 673.456 1319.94
2354 VACARU ARISTICA HAUT ITTRE BE-23-1051162 612.95 1319.92
2355 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-23-5090834 667.584 1319.9
2356 VAN HUYNEGEM GUY BRUSSEGEM BE-23-4001869 638.927 1319.87
2357 DE SCHRIJVER NORBERT BALEGEM BE-23-4022608 625.747 1319.77
2358 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-23-5007991 657.516 1319.65
2359 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUIDEN BE-23-5020478 655.281 1319.62
2360 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-23-3059195 638.759 1319.48
2361 LAMBERT JEAN CHRISTOPHE LANEFFE BE-23-1008441 579.978 1319.43
2362 DE WAELE-TOYE HEESTERT BE-23-3089301 604.465 1319.22
2363 ALBU DANIEL GOSSELIES BE-23-1086842 597.374 1319.09
2364 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-23-6158857 674.788 1319.02
2365 MOORS J+E NEERHAREN BE-23-5063837 682.317 1318.78
2366 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016682 667.786 1318.69
2367 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-23-1009017 595.122 1318.68
2368 VIGNERON HENRY HAM SUR SAMBRE BE-23-1006561 601.643 1318.57
2369 MAROY GEERT HEESTERT BE-23-3077137 604.49 1318.55
2370 WITTEMANS JOZEF ST-J-WINGE BE-23-2047813 655.081 1318.47
2371 FABRE-SLOTS LEDE BE-23-4127815 635.963 1318.33
2372 VAN PETEGHEM GERRIT ZEVENEKEN BE-23-4150581 648.265 1318.24
2373 CEUTERICK GUY MATER BE-23-4080405 614.466 1318.22
2374 STREEL FREDDY VREREN-TONGEREN BE-23-1030981 660.217 1318.11
2375 THONE X+M AS BE-23-5039742 689.375 1318.07
2376 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131485 622.608 1318.01
2377 VIGNERON HENRY HAM SUR SAMBRE BE-23-1006560 601.643 1318
2378 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-23-5090768 667.584 1317.9
2379 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-23-1091407 606.59 1317.81
2380 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-23-5090853 667.584 1317.6
2381 DELSTANCHE-GOFFARD BIERGES BE-23-1060403 627.883 1317.38
2382 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM BE-23-2009512 665.634 1317.3
2383 KEVER-DELOGE BERNEAU BE-23-1027298 668.003 1317.3
2384 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-23-1091531 606.59 1317.29
2385 ARIEN-DE KEYSER TIELT-WINGE BE-23-4163310 657.191 1317.24
2386 GERIMONT ERIK HASSELT BE-23-5020831 669.764 1317.14
2387 HAZAERT GERRY NEERIJSE BE-23-2001959 635.42 1317.11
2388 COLPAERT SILVEER EN PATRIEK ROESELARE BE-23-3006011 621.895 1316.78
2389 CLAESEN A+KOEN WELLEN BE-23-5034931 663.085 1316.78
2390 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-23-5036153 662.526 1316.76
2391 DE GROOT EDDY PUTTE BE-23-6155161 664.167 1316.62
2392 NOELS GERT HAM BE-23-5056399 684.216 1316.6
2393 VERDEYEN BART PUTTE BE-23-6188444 663.266 1316.4
2394 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-23-4011189 625.399 1316.26
2395 DE VROE JOHAN MOORTSELE BE-23-4035042 631.016 1316.26
2396 REGNIER YVON PESCHE BE-23-1001658 555.925 1316.01
2397 VERBRUGGEN WILLY LONDERZEEL BE-23-2091945 650.364 1315.77
2398 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024768 660.712 1315.72
2399 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE BE-23-2027272 675.36 1315.47
2400 DELFOSSE GUY MAZEE BE-23-1016226 569.96 1315.39