Sancoins Yearlings

National

  • TEAM BAETENS
  • 20 Jun 2024 00:00
  • 22 Jun 2024 00:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2407 MASURE Thierry HERINNES BE-23-1063743 430.335 1159.57
2408 APPELMANS GEBROEDERS OETINGEN BE-23-2075774 445.645 1159.53
2409 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-23-2029555 481.479 1159.45
2410 VANDEVOORDE RENE DEINZE BE-23-4066922 463.934 1159.4
2411 DAS JOS LUMMEN BE-23-5031936 491.516 1159.37
2412 CAMPINNE PATRICK DOISCHE BE-23-1015683 390.592 1159.26
2413 MASSET-VERHEYEN BALEN BE-23-6111959 507.262 1159.24
2414 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-23-2057718 465.141 1159.18
2415 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BERLAAR BE-23-6018678 488.835 1159.16
2416 TOLLENAERS ERIK LANAKEN BE-23-5062946 492.529 1159.16
2417 LAMBERT JEAN CHRISTOPHE LANEFFE BE-23-1008464 399.272 1159.1
2418 MONETTE FRANK WEBBEKOM BE-23-2030041 485.63 1159.07
2419 BRASSEUR-HOFMAN LA BOUVERIE BE-23-1099605 402.388 1159.06
2420 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014098 449.829 1159.05
2421 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-23-2112130 469.901 1159.01
2422 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072155 443.157 1158.98
2423 PESSEMIER BRIGITTE RONSE BE-23-4082534 438.907 1158.83
2424 LAEREMANS GUNTHER RANSBERG BE-23-2053422 474.854 1158.75
2425 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-23-2063376 450.77 1158.74
2426 RENDERS IVO GEEL BE-23-6049702 504.552 1158.74
2427 BOLLEN MARC HASSELT BE-23-5008226 484.151 1158.67
2428 VANKERSCHAEVER ANDRE CUESMES BE-23-1105278 406.758 1158.63
2429 LUYCKX Luc Pepingen BE-23-2058952 444.991 1158.63
2430 ADRIAENS SERAFIN PAAL BE-23-5031483 495.818 1158.63
2431 LAMBEETS EDDY BUNSBEEK BE-23-2050095 470.401 1158.58
2432 DECAMPS FREDERIC BERGILERS BE-23-1036328 465.486 1158.5
2433 DONNAY EMILE MELEN BE-23-1026475 470.622 1158.5
2434 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE-STAD BE-23-5016916 482.468 1158.48
2435 PATERNOSTER TOM KIELDRECHT BE-23-4176016 503.335 1158.47
2436 Gillis Manu Arendonk BE-23-6037211 521.481 1158.46
2437 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-23-1126361 404.905 1158.42
2438 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6102277 521.857 1158.35
2439 Amadekaj Armend Machelen BE-23-2081866 466.687 1158.32
2440 VANONCKELEN MARC HALEN NL-23-9604383 483.133 1158.31
2441 BEYENS DAVY TESSENDERLO BE-23-5033793 494.383 1158.3
2442 VANONCKELEN MARC HALEN BE-23-5050645 483.133 1158.27
2443 MAES MARIO Maasmechelen BE-23-5025107 501.523 1158.07
2444 HABETS-PAULETTE ISIERES BE-23-1078962 431.175 1158.03
2445 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPELT BE-23-5070409 520.109 1157.99
2446 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072075 443.157 1157.97
2447 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-23-1082936 414.757 1157.95
2448 DESMONS WIBAUT LEMOINE RUMES BE-23-1096036 413.674 1157.94
2449 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-23-1064028 433.01 1157.94
2450 PIETERHONS-dumonceau marche BE-23-1109612 422.844 1157.9
2451 LENAERTS JEAN-PAUL KOERSEL BE-23-5033735 501.782 1157.87
2452 ROBBE - LENAERTS WIJNEGEM BE-23-6080956 502.089 1157.78
2453 DUPONT ERIC LEDE BE-23-4011905 452.799 1157.76
2454 BEYENS JOS & KEN WIJNEGEM BE-23-6081211 501.714 1157.76
2455 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-23-3057848 472.646 1157.74
2456 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-23-2112374 469.901 1157.72
2457 RAETS KURT WIEKEVORST BE-23-6074201 492.787 1157.68
2458 THONE JOS AS BE-23-5039122 504.109 1157.67
2459 PEPERMANS BART ST KAT WAVER BE-23-6041748 483.34 1157.65
2460 BOONS JOS & ROBBY KERMT BE-23-5042237 488.283 1157.48
2461 CHANTERIE JOSE GOTTEM BE-23-4063445 460.374 1157.35
2462 THONE JOS AS BE-23-5039148 504.109 1157.32
2463 CONAERT JJ EN ZN DILSEN-STOKKEM BE-23-5098879 509.355 1157.32
2464 AMELOOT GERARD RONQUIERES BE-23-1136083 429.949 1157.28
2465 TORDEURS OLI&WIL BRAINE L'ALLEUD BE-23-1050998 440.742 1157.26
2466 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-23-3047335 456.512 1157.24
2467 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074620 411.395 1157.18
2468 VANVINCKENROYE SIMON HANNUT BE-23-1048141 458.981 1157.14
2469 LEROY FRERES RACOUR BE-23-1047547 460.387 1157.14
2470 DELLIER JEAN MARIE TILLY BE-23-1054141 430.842 1157.09
2471 DELSTANCHE - GOFFARD BIERGES BE-23-1060429 449.288 1157.06
2472 DUPUIS Patrick thirimont BE-23-1106617 392.274 1157.04
2473 TOMBALLE MARIJKE SINT-TRUIDEN BE-23-5021103 473.627 1156.98
2474 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-5036522 479.236 1156.97
2475 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGEN BE-23-2031264 475.121 1156.86
2476 FOULON-COLLARD MONS -LEZ-LIEGE BE-23-1043451 458.662 1156.83
2477 CELIE E & H WACHTEBEKE BE-23-4124475 486.005 1156.79
2478 VAN DEN BRANDT DAVID WESTMALLE BE-23-6062769 513.103 1156.77
2479 Lauwers Danny Olen BE-23-6074542 502.751 1156.77
2480 CAMPHIJN ERIC NINOVE BE-23-4020148 451.582 1156.57
2481 VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-23-5022001 492.773 1156.56
2482 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-23-4082846 436.381 1156.54
2483 CAULIER ROLAND HOUDENG GOEGNIES BE-23-1104517 414.955 1156.35
2484 MIR-BENOIS-LIBOTTE SILLY BE-23-1072048 429.014 1156.32
2485 CARDOEN FERDY ERPS-KWERPS BE-23-2003124 467.383 1156.32
2486 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-23-2021017 484.382 1156.23
2487 RINGOET FRANCIS ANDERLECHT BE-23-2085924 456.475 1156.22
2488 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-23-4051393 461.893 1156.18
2489 DELFOSSE GUY MAZEE BE-23-1016251 386.162 1156.17
2490 famille Huart NIVELLES BE-23-1110279 427.392 1156.16
2491 HABRAKEN & DUCHEYNE VORSELAAR BE-23-6118643 503.386 1156.15
2492 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029227 479.236 1156.09
2493 BOSMANS ETIENNE ZELEM - HALEN BE-23-5052031 487.937 1156.07
2494 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM BE-23-3075048 452.415 1156.04
2495 NOELS GERT HAM BE-23-5056424 502.368 1155.98
2496 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER BE-23-4101695 474.659 1155.97
2497 BEYENS DAVY TESSENDERLO BE-23-5031692 494.383 1155.96
2498 CLAESEN FLORENT PAAL BE-23-5031722 495.201 1155.89
2499 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-23-5026544 510.44 1155.89
2500 MONETTE FRANK WEBBEKOM BE-23-2030094 485.63 1155.85
2501 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-23-5026512 510.44 1155.84
2502 BERCKMANS Roger KORTENBERG BE-23-2082869 464.491 1155.83
2503 METENS Jean-Paul VIRGINAL BE-23-1116702 433.375 1155.82
2504 DEGRYSE DANNY HOUTHULST BE-23-3084341 459.725 1155.81
2505 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-23-5026511 510.44 1155.8
2506 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-23-1070171 372.717 1155.77