Vierzon Young Pigeons

National

  • HOOYLAERTS OMER
  • 15 Aug 2024 00:00
  • 17 Aug 2024 00:00
  • Young Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
4102 VACARU ARISTICA HAUT ITTRE BE-24-1000425 413.28 1073.59
4103 BAUTERS JO GAVERE BE-24-4084517 426.837 1073.58
4104 VERMANDER ERIC OEKENE BE-24-3023737 415.605 1073.54
4105 DELMULLE E & K MOORTSELE BE-24-4173012 431.097 1073.49
4106 BOGEMANS GEBROEDERS LIER BE-24-6081905 471.626 1073.46
4107 SCHOUKENS FRANKY PAMEL BE-24-2026543 424.258 1073.39
4108 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-24-5096371 481.99 1073.32
4109 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDAAL BE-24-2031864 428.117 1073.29
4110 VAN DEN HOUTE GODFRIED MEISE BE-24-2011751 444.698 1073.29
4111 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-24-5078588 481.99 1073.28
4112 MARIEN JULIEN KOOIGEM BE-24-3013868 399.552 1073.25
4113 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-24-4155528 409.368 1073.24
4114 VAN HAUTE ANDRE MOERZEKE BE-24-4152410 450.602 1073.2
4115 DELMULLE E & K MOORTSELE BE-24-4083419 431.097 1073.09
4116 NATENS LEON MEENSEL BE-24-2018493 456.47 1073.08
4117 NATENS LEON MEENSEL BE-24-2018422 456.47 1073.08
4118 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN BE-24-5059909 465.952 1073.05
4119 CANARD - MARTIN MIGNAULT BE-24-1038102 395.309 1073.04
4120 DE WAELE-TOYE HEESTERT BE-24-3014329 405.57 1072.98
4121 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-24-6178303 483.151 1072.95
4122 MAES WILLY ROBORST BE-24-4113421 420.958 1072.82
4123 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-24-3051244 411.118 1072.81
4124 PEIRS MARC ANZEGEM BE-24-3051440 411.775 1072.8
4125 VAN STEENSEL JAN ARENDONK BE-24-6062827 503.528 1072.78
4126 THIBAUT STEPHANE INGOOIGEM BE-24-3051311 411.227 1072.72
4127 SMETS LEO MORKHOVEN BE-24-6161679 475.531 1072.71
4128 TEAM PLATTEEUW Z Kluisbergen BE-24-4186419 410.089 1072.69
4129 DE BISSCHOP Gustaaf & Jan ASSE BE-24-2005102 436.768 1072.66
4130 MAES MARIO Maasmechelen BE-24-5041808 490.497 1072.59
4131 VAN DEN HOUTE GODFRIED MEISE BE-24-2011738 444.698 1072.55
4132 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-24-6010343 464.262 1072.53
4133 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-24-3049948 414.38 1072.5
4134 MUSSCHE BERNARD MERENDREE/LIEVEGEM BE-24-4115862 441.625 1072.43
4135 DE WAELE-TOYE HEESTERT BE-24-3014344 405.57 1072.37
4136 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-24-3048070 412.274 1072.37
4137 SCHUDDINCK BENNY Meldert BE-24-4154870 437.706 1072.37
4138 MAES MARIO Maasmechelen BE-24-5041883 490.497 1072.36
4139 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO BE-24-5035860 486.781 1072.28
4140 DE RYCKE ALEXANDRE hotton BE-24-1107116 418.4 1072.27
4141 DE WEIRDT - SMESSAERT KNESSELARE BE-24-4077860 443.075 1072.26
4142 PILLET PAUL MEERBEKE BE-24-4004707 422.021 1072.25
4143 VAN DE PUTTE JAN BERLAAR BE-24-6099778 468.906 1072.23
4144 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-24-6168014 462.278 1072.2
4145 FRANCOIS-DELPORTE WADELINCOURT BE-24-1050710 383.821 1072.18
4146 VACARU ARISTICA HAUT ITTRE BE-24-1000398 413.28 1072.15
4147 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-24-2092112 449.997 1072.1
4148 VAN HAUTE ANDRE MOERZEKE BE-24-4152482 450.602 1072.05
4149 DE SLOOVER-DE MEERSMAN HOFSTADE BE-24-4040725 437.436 1072.02
4150 NOELS GERT HAM BE-24-5006486 485.381 1071.99
4151 MERTENS STEFAN GERAARDSBERGEN BE-24-4002687 416.215 1071.98
4152 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-24-4097009 419.748 1071.97
4153 VLAEMINCK HUGO RUPELMONDE BE-24-4018628 461.267 1071.97
4154 LIPPENS Robert KAPRIJKE BE-24-4149212 456.173 1071.96
4155 VAN HAUTE ANDRE MOERZEKE BE-24-4152451 450.602 1071.93
4156 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-24-4069851 429.212 1071.91
4157 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-24-2031229 426.031 1071.91
4158 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGNIES BE-24-1040450 379.013 1071.87
4159 VERSPREET-CHALET Brugelette BE-24-1022604 394.711 1071.81
4160 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDAAL BE-24-2031828 428.117 1071.81
4161 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-24-1055627 371.148 1071.8
4162 JANSSENS NICK Broechem BE-24-6114037 475.91 1071.79
4163 VAN OERLE PETER ST-JOB-IN-'T-GOOR BE-24-6188406 485.14 1071.74
4164 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-24-6011151 458.679 1071.72
4165 JOOS PASQUINEL HOUTHULST BE-24-3079687 420.431 1071.71
4166 VANDE ROSTYNE KOEN SLEIDINGE BE-24-4164828 447.42 1071.71
4167 MERLAEN JOHNNY S.K.HOREBEKE BE-24-4059537 416.466 1071.66
4168 DE MERLIER ERIKA GENT BE-24-4021372 436.863 1071.66
4169 WEYNS MARIA BERLAAR BE-24-4096104 468.599 1071.57
4170 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-24-4155511 409.368 1071.55
4171 HERBOTS KOBE & KATO VELM/ST BE-24-2107278 452.069 1071.55
4172 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-24-3043010 443.361 1071.52
4173 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-24-1055689 371.148 1071.49
4174 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-24-1055655 371.148 1071.39
4175 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-24-2103553 466.517 1071.34
4176 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-24-4027015 420.321 1071.25
4177 BOUCKAERT-CRUL ARDOOIE BE-24-3005410 421.281 1071.23
4178 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-24-3059551 405.259 1071.17
4179 BERTELS JOZEF ZOERSEL BE-24-6090156 484.34 1071.11
4180 MERTENS JAN LEBBEKE BE-24-4158903 443.005 1071.1
4181 SCHOOLMEESTERS-Zhu SPALBEEK-HASSELT BE-24-6019830 472.21 1070.97
4182 NOENS FILIP TEMSE BE-24-4019239 459.328 1070.94
4183 NOENS FILIP TEMSE BE-24-4019213 459.328 1070.78
4184 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-24-4030419 438.997 1070.77
4185 SUYS Albert MOLLEM BE-24-2053625 439.249 1070.77
4186 HARCHIES CHRISTIAN & CYRIL Warchin BE-24-1056042 387.902 1070.76
4187 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-24-4087223 403.223 1070.74
4188 HAESAERT PAUL TORHOUT BE-24-3029540 433.884 1070.7
4189 VANDENWEGHE ELLEN TORHOUT BE-24-3028640 433.628 1070.69
4190 DE ROOCK STEFAAN LENNIK BE-24-4065059 426.163 1070.67
4191 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-24-1097354 437.617 1070.67
4192 DEPREZ-BATAILLE ZWEVEGEM BE-24-3088545 407.381 1070.65
4193 MENTEN RONNY RUMMEN BE-24-2069262 465.143 1070.65
4194 DAENEN VIKTOR VELM/ST BE-24-2065537 452.684 1070.55
4195 PLATTEEUW-BRANDENO WICHELEN BE-24-4041733 440.278 1070.54
4196 VAN GOOLEN THEO BETEKOM BE-24-2095677 463.078 1070.54
4197 DECHERF GILBERT BREDENE BE-24-3032675 448.444 1070.53
4198 CELIE E & H WACHTEBEKE BE-24-4124125 455.152 1070.53
4199 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-24-6091525 467.025 1070.5
4200 WILLEMS ERIC ATTENRODE BE-24-2019015 454.469 1070.47
4201 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-24-6091531 467.025 1070.46