Argenton I Old Pigeons

National

  • CLEEREN ANDRE
  • 05 Jun 2025 00:00
  • 08 Jun 2025 09:30
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
8701 Loft Sleapca - Vilhem Schriek BE-23-6095885 542.139 873.76
8702 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-23-1064064 477.212 873.61
8703 Prestreshi Nehat Steenokkerzeel BE-23-4023339 524.143 873.55
8704 DENYS EMIEL TIELT BE-23-3043112 507.095 873.3
8705 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-23-3109434 489.099 872.95
8706 BAERT THIERRY LIEDEKERKE BE-22-2010865 508.994 872.81
8707 VANDEWALLE DANIEL EN ANDY KOOLSKAMP BE-23-3005543 504.905 872.61
8708 THIBAUT STEPHANE INGOOIGEM BE-23-3098555 489.852 872.53
8709 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-23-1088587 459.952 872.47
8710 HENOT WILLY ORSMAAL BE-18-2049081 532.873 872.2
8711 ROELSTRAETE PHILIP OOIGEM BE-23-3018980 494.326 872.16
8712 DE COCK MARC TEMSE BE-23-4001589 541.438 871.88
8713 LASCOVICI VASILE ASSE BE-23-2087512 516.57 871.36
8714 BONNET Michael VELAINES BE-23-1115526 473.548 871.32
8715 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-22-3114391 491.291 871.19
8716 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-22-6152771 570.128 871.13
8717 ANTHOONS STEFAAN&GERDA KORTENAKEN BE-23-2048516 542.405 869.68
8718 VAN SCHOORISSE GEERT MAARKEDAL BE-23-4079514 488.141 869.4
8719 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-21-3030925 521.318 869.25
8720 DE DECKER Ronald BOEKHOUTE BE-23-4153345 541.156 869.14
8721 GAMARRA JOSE COMINES BE-23-1117288 475.978 868.49
8722 PAUWELS ETIENNE ASSE BE-23-2067025 516.734 868.41
8723 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000494 516.331 867.78
8724 ANTHOONS STEFAAN&GERDA KORTENAKEN BE-23-2048304 542.405 867.78
8725 BREYNAERT ARNAUD ROOSDAAL BE-23-2097135 505.933 867.69
8726 SCHURMANS GEERT BERBROEK BE-23-5011498 551.445 867.67
8727 MOUSSIM Younes Vilvoorde BE-21-2055668 524.894 867.4
8728 DESCAMPS ANTOINE WIHERIES BE-23-1100911 450.19 867.33
8729 VAN DORSSELAER PETER VLEZENBEEK BE-23-3098152 505.567 867.01
8730 HUYGHE JAN POPERINGE BE-22-3009445 479.699 866.9
8731 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-23-3014863 491.291 866.7
8732 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-23-3025117 538.289 866.14
8733 VAN DAMME FRANK NINOVE BE-21-4026885 504.365 865.91
8734 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-23-1009834 490.114 865.54
8735 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-21-4188393 549.972 865.26
8736 ANTHOONS STEFAAN&GERDA KORTENAKEN BE-23-2048543 542.405 865.17
8737 DENYS EMIEL TIELT BE-21-3071367 507.095 864.88
8738 ALBERT JP & JEANNE OREYE BE-23-1128237 536.103 864.66
8739 BREYNAERT ARNAUD ROOSDAAL BE-23-2097190 505.933 864.42
8740 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-20-4145947 490.387 864.07
8741 DE NEVE-VAN KOPPEN IDDERGEM BE-23-4198072 508.724 862.49
8742 HERREMANS ELLEN AARTSELAAR BE-21-6046078 544.516 862.39
8743 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072187 496.146 862.21
8744 REDZOVIC EMIN BONHEIDEN BE-22-6134157 538.654 862.15
8745 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-20-5104225 554.24 862.12
8746 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074517 459.307 861.07
8747 MOLLEN NIELS GELUWE BE-21-3029845 480.242 860.75
8748 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-22-4111770 493.832 860.58
8749 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-23-3109406 489.099 860.46
8750 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-23-6011988 571.286 859.64
8751 VENDERICKX BART OETINGEN BE-23-2061727 499.588 859.51
8752 DE NEVE-VAN KOPPEN IDDERGEM BE-23-4023499 508.724 858.97
8753 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMELGEM BE-23-4062657 500.278 858.94
8754 VANDEPOEL ROGER RUMMEN BE-22-2104677 543.622 858.58
8755 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-20-4035007 492.719 858.32
8756 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-23-1121403 475.16 857.9
8757 VERSPREET-CHALET Brugelette FR-20-0072038 474.53 857.66
8758 HEYTENS MARC MOORSELE BE-22-3044665 485.584 857.54
8759 stiens peter roy lembeek BE-23-1052027 496.116 857.47
8760 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-23-4082844 482.174 857.27
8761 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039435 542.796 857.2
8762 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT BE-23-4078667 524.614 857.05
8763 DENYS EMIEL TIELT BE-22-3057494 507.095 856.82
8764 LASCOVICI VASILE ASSE BE-20-2107397 516.57 856.76
8765 WANNYN FRANCOIS WODECQ BE-23-1116491 483.482 856.63
8766 BERNAERT ROBERT MIDDELKERKE BE-22-3014454 516.912 856.55
8767 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-23-5007498 540.31 856.28
8768 DENYS EMIEL TIELT BE-23-3043030 507.095 855.86
8769 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-20-1072883 472.926 855.61
8770 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062202 552.739 855.52
8771 AELBRECHT HUGO MAZENZELE BE-22-2093477 518.894 855.11
8772 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129888 490.387 854.9
8773 GYSELBRECHT G&M KNESSELARE BE-23-4165836 522.037 854.14
8774 MARTENS JOS GELMEN/ST BE-23-5077951 538.997 853.52
8775 BUSUIOC ALEXANDRU ASPELARE BE-23-2083590 502.998 852.92
8776 MAES MARIO Maasmechelen BE-23-5025588 570.87 852.7
8777 R-ROLAND M-DERMEE lasne BE-23-1061656 500.92 852.58
8778 FASCELLA ANTONIO SAINT VAAST BE-23-1083412 469.554 852.57
8779 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072037 496.146 852.14
8780 CLEMENT-DOMINIQUE Nivelles BE-23-1048908 487.201 851.75
8781 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMAAL-PEER BE-22-5012590 576.498 850.94
8782 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-23-5052264 545.621 850.92
8783 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-22-6019000 555.459 850.65
8784 VAN ASSCHE IVO MORTSEL BE-23-6162091 550.755 850.56
8785 ANDRIES PATRICK BOEKHOUTE BE-23-4120159 541.199 849.9
8786 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1123743 475.16 849.89
8787 VANRANSBEECK GIlBERT MERCHTEM BE-23-2095850 524.476 849.65
8788 Daems Adriaan & Sven Retie BE-23-6136663 578.188 849.32
8789 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-23-6064048 562.587 849.23
8790 ALBERT JP & JEANNE OREYE BE-23-1128250 536.103 849.18
8791 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030424 506.801 848.34
8792 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-22-1114552 476.011 848.18
8793 JEANMART BRUNO JAUCHE BE-22-1056138 516.653 847.76
8794 MOLLEN NIELS GELUWE BE-21-3029848 480.242 847.16
8795 HAYET LOUPOIGNE BE-21-1129637 490.977 846.85
8796 MOLENAERS MICHEL EN SOFIE BREE BE-22-5013392 583.774 846.5
8797 VERMANDER LIONEL OEKENE BE-21-3056080 493.415 846.24
8798 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-23-3054910 490.766 845.66
8799 DENYS EMIEL TIELT BE-23-3043113 507.095 845.63
8800 LECRENIER LAURENT LUINGNE BE-23-1062816 476.016 845.2