Argenton II Old Pigeons

National

  • HERBOTS GEBROEDERS
  • 17 Jul 2025 00:00
  • 22 Jul 2025 09:15
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
3101 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-23-1126514 473.452 1147.81
3102 DEBELS SONJA RUISELEDE BE-22-3086485 513.168 1147.04
3103 VERSTRAETE FRANK URSEL BE-23-4167266 522.47 1146.94
3104 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-22-4107324 488.073 1146.92
3105 VAN DE KERCKHOVE Brecht LEMBEKE BE-23-4172296 531.502 1146.92
3106 TRIDEM OUAHAB ISADTA Zellik BE-22-2032492 515.657 1146.92
3107 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-22-3053051 538.289 1146.76
3108 MONETTE FRANK DIEST BE-23-2030067 549.083 1146.55
3109 WYBO MARC HARELBEKE BE-23-3076648 489.43 1146.52
3110 DE WACHTER FRANC BORNEM BE-21-6020630 537.097 1146.13
3111 DE ROO Frans NAZARETH BE-23-4018209 508.625 1146.03
3112 BEECKMANS-HUYGH LENNIK BE-22-2015467 507.53 1146.01
3113 VAN LANDUYT PETER AALTER BE-23-4088492 515.783 1146.01
3114 VAN HOUTTE EDDY AALTER BE-21-4170805 519.568 1145.64
3115 COOMANS ALBERT ASSE BE-22-2014224 516.065 1145.62
3116 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-21-3006441 508.73 1145.44
3117 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-22-3114370 475.664 1145.4
3118 BONFOND PHILIPPE ECAUSSINNES BE-23-1108200 478.977 1145.38
3119 MERCIER - DAVIGNY WARCHIN BE-23-1115787 466.814 1145.37
3120 DELZENNE Jean-Claude WILLENEAU BE-23-1115671 460.619 1144.58
3121 SIERENS DINA RUMBEKE BE-22-3109319 492.991 1144.18
3122 DECELLE ROBERT NIL-SAINT-VINCENT BE-21-1128669 503.609 1144.09
3123 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-23-1077318 460.705 1143.99
3124 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-23-6157427 552.171 1142.97
3125 TRIDEM OUAHAB ISADTA Zellik BE-21-2140783 515.657 1142.77
3126 DAME Pierre Honnelles BE-23-1121882 446.452 1142.65
3127 VERSPREET-CHALET Brugelette BE-20-1111039 474.53 1142.53
3128 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-22-3003550 482.198 1142.51
3129 CLEMENT LUCIEN MAULDE BE-23-1121522 470.779 1142.3
3130 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-23-3047340 497.738 1142.12
3131 MAILLEUX DENIS EUGIES BE-23-1133633 454.009 1141.87
3132 ANDRIEN JEAN CLAUDE SPRIMONT BE-23-1031409 529.278 1141.38
3133 TEAM BART BASSEZ DILSEN-STOKKEM BE-22-5014891 576.872 1141.3
3134 DE GROOT EDDY PUTTE BE-23-6155159 544.932 1140.98
3135 LECLERCQ FREDERIC&ADRIEN TAINTIGNIES BE-22-1115008 456.529 1140.89
3136 KUYKS JEAN KOZEN BE-21-5076785 547.243 1140.53
3137 V D VOORDE JOHAN EEKLO BE-22-4119026 529.373 1140.48
3138 TATOU GEBROEDERS HEMIKSEM BE-23-6174241 544.405 1139.28
3139 DE SMEDT FILIP POLLARE BE-23-4095212 502.416 1138.66
3140 VYNCKE-VYNCKE MALDEGEM BE-23-4165751 527.564 1138.63
3141 LEFEBVRE Luc CELLES BE-23-1115432 475.739 1138.49
3142 VAN PETEGEM JACQUES BRAINE L'ALLEUD BE-23-1068525 498.991 1138.47
3143 KEVER JF BERNEAU BE-23-1027298 552.066 1138.2
3144 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-23-6155869 542.634 1138.19
3145 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-23-3039603 493.135 1138.14
3146 HOTTART BALZAT BALATRE BE-22-1068996 488.467 1137.56
3147 FICHELLE Rudy et Sylvie OBIGIES BE-23-1114961 470.466 1137.49
3148 ANTOIN Guy RUSSEIGNIES BE-23-4007909 483.126 1137.21
3149 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-23-3038901 508.73 1136.66
3150 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-23-5089431 559.348 1136.54
3151 DE LOOR GUNTER ETTELGEM BE-23-3061506 519.996 1136.44
3152 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016771 548.565 1136.29
3153 LAMBRECHTS BRENT BERLAAR BE-23-6021020 550.207 1136.09
3154 CAMUS EMILE FALISOLLE BE-22-1003763 479.063 1136.07
3155 FONTAINE Jean-Claude BAILLEUL BE-23-1063192 470.223 1135.85
3156 DE PAUW & ZN BASSEVELDE BE-21-4158867 536.879 1135.53
3157 CLAUS Eric DEPINTE BE-22-4092194 510.862 1135.38
3158 DUMORTIER-BIENFAIT TAINTIGNIES BE-22-1115510 456.89 1134.8
3159 PAQUOT-TEREUR BONNEVILLE BE-23-1007679 499.114 1134.78
3160 SERVAES - ROELKENS MERELBEKE BE-23-4076522 511.358 1134.71
3161 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-23-6105101 538.956 1134.56
3162 DELEMARLE Paul RUMES BE-22-1116677 456.732 1134.55
3163 VAN ROEY - DE PAUW VELTEM BE-23-2120286 527.804 1134.53
3164 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124006 534.981 1134.36
3165 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-23-6155968 542.634 1133.44
3166 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-20-5007185 562.498 1133.34
3167 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4071321 510.925 1133.33
3168 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039433 542.796 1132.83
3169 SOLBREUX-VDDONCKT LESSINES BE-23-1073315 486.603 1132.34
3170 CREYNS PATRICK OPGLABBEEK BE-23-5038565 575.631 1132.13
3171 VANMECHELEN TONNY NIEUWERKERKEN BE-21-5076532 543.216 1131.43
3172 DEVERGNIES JOHAN ANDERLUES BE-23-1125295 467.685 1131.36
3173 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU BE-20-1127773 514.396 1131.25
3174 MERCIER - DAVIGNY WARCHIN BE-23-1115785 466.814 1131.12
3175 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-23-1015303 476.997 1131.04
3176 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-23-3082220 491.788 1130.55
3177 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-20-1118994 460.705 1130.52
3178 LIPPENS KATI IZEGEM BE-23-3007438 498.082 1130.51
3179 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-23-4022331 503.84 1130.49
3180 KHALEEL AHMED WIEKEVORST BE-23-6125011 553.17 1130.42
3181 VYNCKE-VYNCKE MALDEGEM BE-21-4204292 527.564 1130.21
3182 AELGOET JEAN-MICHEL ERPION BE-23-1070056 450.529 1129.99
3183 HOK VAN ISACKER HANDZAME BE-22-3089008 501.379 1129.87
3184 BRUYNSEELS VICTOR BEVEL BE-23-6022914 553.178 1129.66
3185 MENTEN FRANCINE WELLEN BE-23-5084560 546.331 1129.33
3186 JEANMENNE Valentin SIVRY BE-18-1075590 440.752 1129.12
3187 DORGHAM EKRAMY WESTMALLE BE-23-6057542 569.579 1128.48
3188 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-22-1032684 527.529 1128.24
3189 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-23-3098897 489.748 1128.23
3190 LONNEVILLE LOUIS DAMME - SIJSELE BE-21-3078613 528.212 1128.18
3191 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM LINTER BE-21-2066850 531.668 1128.13
3192 ROELANDT DANNY DENDERHOUTEM BE-21-4219027 506.301 1128.12
3193 DEVERGNIES JOHAN ANDERLUES BE-23-1083060 467.685 1128.08
3194 DE ZUTTER ALEX GENTBRUGGE BE-22-4144160 518.367 1127.58
3195 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-23-6089791 582.583 1127.25
3196 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-23-6089863 582.583 1127.22
3197 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM LINTER BE-23-2047412 531.668 1126.89
3198 VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-22-5048696 554.953 1126.77
3199 VERMANDER ERIC OEKENE BE-22-3027923 493.39 1126.63
3200 BIJLS JOHAN AVELGEM BE-23-3091837 484.674 1126.49