Argenton II Old Pigeons

National

  • HERBOTS GEBROEDERS
  • 17 Jul 2025 00:00
  • 22 Jul 2025 09:15
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
3701 VERSAVEL MARC WIJTSCHATE BE-23-3010221 476.584 929.41
3702 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-23-4029379 522.433 929.07
3703 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL BE-23-5095816 583.553 928.71
3704 KEVER JF BERNEAU BE-22-1026399 552.066 928.26
3705 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-23-3076751 488.185 926.7
3706 VANBRABANT GERARD NIEUWERKERKEN BE-22-5054128 543.62 926.13
3707 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-21-5047643 555.209 925.99
3708 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-23-4029332 522.433 925.62
3709 Gillis Bart Arendonk BE-23-6100410 582.553 925.47
3710 LUYCKX Luc Pepingen BE-23-2058964 499.641 924.95
3711 TALLIEU GREGORY ENAME BE-23-4079412 497.125 924.74
3712 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-23-6205915 527.252 924.68
3713 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-19-4018153 505.81 924.44
3714 TEAM DEVOET RONSE BE-23-4007872 484.202 924.14
3715 CHARLIER-PHILIPPE QUENTIN LILLOIS-WITTERZEE BE-23-1048806 493.207 923.75
3716 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3036954 538.289 923.73
3717 LEJEUNE MICHEL ESTINNES AU VAL BE-23-1104681 463.092 923.44
3718 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-21-4210153 505.81 923.4
3719 VANWESEMAEL CHRIS DESSEL BE-23-6136178 578.223 922.97
3720 OUDERMANS FRANS WESTMALLE BE-23-6035608 569.774 920.45
3721 DEFAAZ M. ET G. LIMBOURG BE-22-1037134 548.046 920.42
3722 SIMPELAERE RIK&JP TORHOUT BE-23-3060360 509.086 918.71
3723 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-21-3002932 491.132 918.15
3724 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-21-4085853 511.131 917.81
3725 BONFOND PHILIPPE ECAUSSINNES BE-23-1000087 478.977 916.59
3726 VELLE ROGER KOKSIJDE BE-21-3001579 508.148 915.97
3727 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-23-4107934 527.252 915.32
3728 MOONEN JOREN LICHTAART BE-23-6115333 568.799 915.18
3729 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-23-4029389 522.433 915.08
3730 VERMEULEN Henri DEINZE BE-23-4063771 510.881 914.57
3731 VAN DORSSELAER PETER VLEZENBEEK BE-23-2061549 505.567 914.45
3732 HERMY & WITGEERS ZUIENKERKE BE-22-3007129 530.498 913.34
3733 COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA OKEGEM BE-22-4062512 506.631 910.96
3734 SERPIETER Francis Forges BE-20-1097904 430.732 909.74
3735 PREUD'HOMME OLIVIER GESVES BE-23-1007332 495.159 909.36
3736 SCHUDDINCK BENNY Meldert BE-22-4136308 517.615 908.71
3737 BONFOND PHILIPPE ECAUSSINNES BE-23-1132345 478.977 907.96
3738 DEGRANSART SERGE PIPAIX BE-23-1075720 467.207 907.67
3739 DRAPS JP & ZOON HALLE BE-19-2060355 498.446 907.53
3740 VANPARYS-DEBUSSCHERE NECHIN BE-22-1096024 469.119 907.45
3741 GRUMIAU NICOLAS THIEUSIES BE-22-1072402 471.255 906.81
3742 DYZNER LUKASZ NEEROETEREN BE-23-5047736 582.244 906.71
3743 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2006806 496.146 906.7
3744 DESTREE CHARLOTTE VITRIVAL BE-23-1002960 476.694 906.41
3745 DE VLAMINCK-DEVOGELAERE LEDEGEM BE-23-3094771 486.741 905.42
3746 DUIVENLOFT MG GEYSEL KERMT BE-23-5041176 553.475 904.69
3747 VANEECKHOUT ERIC LAUWE BE-22-3028862 480.551 904.57
3748 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-23-6105884 536.96 904.4
3749 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-23-6101212 590.642 903.81
3750 SAMAEY RIK ROKSEM BE-23-3004365 519.355 903.72
3751 DE GROOT EDDY PUTTE BE-22-6132021 544.932 903.45
3752 BOBOC MARIUS Bassily BE-23-1077935 484.703 902.84
3753 ANSEEUW UMBERTO VELDEGEM BE-22-3079186 514.564 902.3
3754 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-23-1121453 475.16 901.52
3755 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029260 544.279 900.83
3756 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-23-6101119 590.642 900.62
3757 Voeten Paul - Maertens Martine Oud-Turnhout BE-22-6064953 580.596 899.89
3758 DECELLE ROBERT NIL-SAINT-VINCENT BE-23-1057883 503.609 899.81
3759 VOLKAERTS ERIC ITEGEM BE-23-6019802 548.503 899.04
3760 HANNECART JEAN-PIERRE CUESMES BE-23-1103382 460.866 898.78
3761 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003138 476.997 898.64
3762 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-21-1095027 473.452 898.62
3763 BIJLS JOHAN AVELGEM BE-23-3091842 484.674 898.38
3764 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-23-4080993 490.252 896.75
3765 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-22-4112061 505.81 894.5
3766 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-23-3094702 493.586 893.99
3767 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-23-5051055 551.521 892.14
3768 GENOT PATRICK AUVELAIS BE-23-1012658 482.511 891.53
3769 DYZNER LUKASZ NEEROETEREN BE-23-5047765 582.244 891.12
3770 VERSTRAETE FRANK URSEL BE-23-4167261 522.47 890.98
3771 Verschuere Lode Anzegem BE-23-3092144 493.301 887.74
3772 CAMBIER MICHEL BIENNE LEZ HAPPART BE-22-1121616 460.705 887.39
3773 MATTHEEUSSEN LOTTE-SEPPE ST-LENAARTS BE-22-6026897 573.922 884.84
3774 SCHELLEKENS ERIC MONT SAINT GUIBERT BE-23-1053963 503.024 883.92
3775 VAN DEN BERGHE GEERT LICHTERVELDE BE-23-3006963 503.234 883.05
3776 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-23-4029380 522.433 882.86
3777 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-20-4088887 522.433 882.56
3778 DE BLAUWE WILLY AALTER BE-21-4114472 516.923 881.82
3779 KUMPEN WOUTER Kortenaken BE-23-2025972 542.883 881.8
3780 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-22-3045522 489.588 881.58
3781 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150149 482.176 880.95
3782 ROOSE -PYRA BEKEGEM BE-23-3058701 518.303 880.79
3783 VAN STERTHEM JELLE MAARKEDAL BE-23-4080277 488.587 880.34
3784 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-21-3090611 494.563 879.38
3785 UYTTENDAELE JOZEF SCHELLEBELLE BE-23-4115986 519.138 879.35
3786 HENRY-BLANC WASMES BE-21-4090844 453.694 876.99
3787 HOK SCHOUKENS GROOT BIJGAARDEN BE-22-2000822 513.124 876.19
3788 THONE JOS AS BE-23-5039005 572.396 875.83
3789 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024610 540.574 874.83
3790 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-23-1121419 475.16 872.97
3791 DE MOYE BART APPELTERRE BE-22-4110151 500.721 872.77
3792 DE VLAMINCK-DEVOGELAERE LEDEGEM BE-23-3094794 486.741 871.75
3793 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-23-4123625 513.015 871.71
3794 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-23-3012474 489.588 870.38
3795 DE BACQUER ANTOINE VICHTE BE-21-3065812 489.228 870.28
3796 DE LAET FRANS REET BE-23-6042948 541.473 869.93
3797 VERLEYEN WILFRIED St.GILLIS (DENDERM) BE-23-4108029 525.752 868.01
3798 VAN HOOF RENE BRAINE L'ALLEUD BE-23-1051439 500.296 867.99
3799 SAFEH KHALID WAKKEN BE-23-3022786 500.402 867.52
3800 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003199 476.997 867.4