Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1651 T. Radings Oost Souburg NL-20-2017338 1105.926 703.57
1651 HEYTENS MARC MOORSELE BE-19-3127401 1034.632 550.47
1652 Sven van Houten IJsselstein NL-20-1323640 1182.3 703.53
1652 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-20-1005253 1013.523 550.22
1653 Vanacker Eric Pouilly sur Serre FR-22-0215474 909.568 703.49
1653 AALLAM OMAR BEN-AHIN BE-23-1034791 1022.315 550.07
1654 LECOCQ Angèle Bourghelles 8152425 1002.159 703.48
1654 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL BE-23-1100029 995.555 549.87
1655 VITEL Eric Grugies 214150/22 921.54 703.45
1655 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-23-1093550 1002.896 548.69
1656 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 326522/21 886.468 703.35
1656 SCHEIRLINCK FRANCINE GITS BE-23-3032963 1051.847 548.36
1657 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1123760 1016.919 547.69
1657 A.H.M. Pot Rotterdam NL-21-1170512 1165.753 703.28
1658 PIERARD JP&STEFFY FOCANT BE-19-1034107 977.051 547.31
1658 A.H.M. Pot Rotterdam NL-21-1170512 1165.753 703.28
1659 VELGHE KOEN OOSTROZEBEKE BE-22-3096556 1044.115 547.28
1659 Tessa Snel Wemeldinge B-23-4166229 1115.251 703.1
1660 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-23-1085318 1016.984 546.74
1660 Tessa Snel Wemeldinge B-23-4166229 1115.251 703.1
1661 PUTMAN DAMIEN VLESSART BE-22-1052174 952.263 544.98
1661 G. Schellekens Riel NL-20-2033061 1126.653 702.61
1662 FOURNEAU NICO MOEN BE-21-3095226 1028.512 544.65
1662 DUBOIS Ludovic Boubers Sur Canche 20-38054 970.712 702.47
1663 POUSSART DANIEL MERBES-SAINTE-MARIE BE-21-1071862 990.149 544.27
1663 N. van Namen Velddriel NL-22-8563544 1158.581 702.47
1664 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-19-1101509 1006.496 543.85
1664 DERSE Pascal Gunstett 115606/22 923.884 702.41
1665 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-23-1110067 1006.496 543.59
1665 Ledoux P&Fils Rollot 22-190217 894.133 702.34
1666 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-22-3031141 1047.795 541.6
1666 DUHAMEL Frédéric Verchocq 19-404362 1000.048 702.29
1667 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-22-1102077 1029.419 540.88
1667 R. de Leeuw Made NL-22-2211966 1141.332 702.27
1668 CROWET LEON COUVIN BE-21-1047627 960.436 538.64
1668 DHONT Claude Hasnon 031084 988.63 702.2
1669 RENAUX BRUNO MALMAISON BE-23-1019436 964.347 538.4
1669 DHONT Claude Hasnon 031084 988.63 702.2
1670 DE VADDER MARC HAALTERT BE-21-4004688 1047.46 535.89
1670 A. van Leuken Nistelrode NL-21-1314875 1156.475 702.2
1671 VANDEGAER CLAUDE VIRTON BE-22-1049896 926.634 533.16
1671 P. Heikamp Zetten NL-21-1712965 1181.992 702.16
1672 BERNIER-DURIEUX Sirault BE-22-1081068 1002.361 531.34
1672 P. Heikamp Zetten NL-21-1712965 1181.992 702.16
1673 VERRUE PETER ST DENIJS BE-21-1069528 1026.096 531.28
1673 P. Heikamp Zetten NL-21-1712965 1181.992 702.16
1674 Comb. Bosch - Hup Epe NL-21-1643569 1232.103 702.14
1674 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-21-4105055 1035.745 531.27
1675 Comb. Bosch - Hup Epe NL-21-1643569 1232.103 702.14
1675 CHERAIN Patrick & Alizee VIRTON BE-23-1017016 927.706 522.93
1676 PWA v/d Meulen Sirjansland NL-21-2108901 1133.194 702.02
1676 FERNANDES PEREIRA HELDER AUBANGE BE-23-1018366 932.99 478.85
1677 C. Pander Balk NL-22-4232681 1285.278 702.01
1678 C. Pander Balk NL-22-4232681 1285.278 702.01
1679 DHONT Serge Rosult 177728 992.045 701.88
1680 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-21-1068087 1201.667 701.83
1681 H.B. Wegh Lochem NL-18-1605210 1222.212 701.8
1682 DUHAMEL Frédéric Verchocq 22-327559 1000.048 701.74
1683 Ronald Geerdink Hoogerheide NL-23-9230119 1109.305 701.64
1684 H. Leeftink Nijverdal NL-21-1590441 1242.033 701.59
1685 Cees Brok 'S-Hertogenbosch NL-22-2246047 1149.522 701.44
1686 DUROY Franck Rollot 21-337195 893.582 701.31
1687 T. Willems Balgoy NL-19-1475367 1167.173 700.94
1688 H. van der Kruijk Monster NL-19-1599396 1173.535 700.78
1689 J.H. Hagendijk Krimpen A/D IJssel NL-20-1463893 1165.386 700.72
1690 Gerard Griffioen Zevenhoven NL-23-9337716 1197.763 700.66
1691 W.J.E. Diender Grafhorst NL-21-1531906 1256.759 700.53
1692 W.J.E. Diender Grafhorst NL-21-1531906 1256.759 700.53
1693 Zouhair Jamal Enschede NL-22-8147312 1235.492 700.52
1694 Cees Brok 'S-Hertogenbosch NL-22-2246047 1149.522 700.51
1695 Marques Joaquim Monceau le Waast FR-22-214861 903.447 700.5
1696 C. Pander Balk NL-20-4216389 1285.278 700.45
1697 C. Pander Balk NL-20-4216389 1285.278 700.45
1698 CHAUVEAU Romuald Héricourt En Caux ? 912.898 700.33
1699 S. van der Hulst-Wir Voorhout NL-19-7011752 1200.042 700.33
1700 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-21-1177204 1146.348 700.25
1701 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-21-1177204 1146.348 700.25
1702 J.W. van Gils Oosterhout NL-19-3914473 1138.647 700.05
1703 J.W. van Gils Oosterhout NL-19-3914473 1138.647 700.05
1704 J.W. van Gils Oosterhout NL-19-3914473 1138.647 700.05
1705 ENGUERAND Thibaut Wismes 20-206864 1012.697 700.03
1706 P. Paridaans Duizel NL-21-2142187 1115.65 699.83
1707 CLABAUX Serge Guines 095326 1035.533 699.7
1708 Corne van Oeveren Overberg NL-22-8291610 1191.312 699.69
1709 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442147 1146.348 699.66
1710 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442147 1146.348 699.66
1711 POURCHAUX Pascal Bouvigny 21-81874 985.448 699.63
1712 CARDON Joël Bussu 20-59089 934.364 699.42
1713 A.J. Maljaars Zoutelande NL-20-2020117 1109.487 699.26
1714 A.J. Maljaars Zoutelande NL-20-2020117 1109.487 699.26
1715 Ger van Riek Hillegom NL-20-1440324 1206.25 699.12
1716 Corne van Oeveren Overberg NL-20-1317802 1191.312 699.1
1717 Comb. Bosch - Hup Epe NL-22-8205419 1232.103 699.09
1718 Comb. Bosch - Hup Epe NL-22-8205419 1232.103 699.09
1719 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 302938 905.568 699.02
1720 Wegrest. Napoleon BV Hank NL-21-1276222 1149.225 698.88
1721 Wegrest. Napoleon BV Hank NL-21-1276222 1149.225 698.88
1722 M.Y. Ponse Poortvliet NL-22-8528941 1117.667 698.84
1723 M.Y. Ponse Poortvliet NL-22-8528941 1117.667 698.84
1724 Ger van Riek Hillegom NL-20-1440324 1206.25 698.72