Bourges I Old Pigeons

National

  • REYNDERS NICO
  • 22 May 2025 00:00
  • 24 May 2025 07:05
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
10201 NIES BART NEEROETEREN BE-22-5085206 527.653 1083.62
10202 GODDERIS CHRISTOPHE KOMEN BE-23-1117421 437.061 1083.53
10203 DEBAENE John KNESSELARE BE-19-4194738 481.725 1083.38
10204 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-23-3002596 483.492 1083.17
10205 BUNGENEERS FRANS RANST BE-22-6049784 507.111 1083.15
10206 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-23-2085445 468.427 1082.57
10207 BOITE P ET F LEUZE BE-23-1107669 423.89 1082.55
10208 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3122991 498.022 1082.46
10209 DELEERSNYDER JURGEN SINT-BAAFS-VIJVE BE-23-3022702 456.276 1082.42
10210 stiens peter roy lembeek BE-23-1051680 447.744 1082.29
10211 SCHREEL DIETER GITS BE-23-3107094 462.758 1082.18
10212 CHEVALIER CLAUDE ELLEZELLES BE-19-1139189 439.874 1082.15
10213 DERUDDER EDDY & GEERT KEIEM BE-23-3004500 469.561 1082.15
10214 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-23-3026631 487.802 1082.08
10215 ROGISTER CHRISTOPHE EVEGNEE BE-22-1001359 485.484 1082.02
10216 DE LOOR GUNTER ETTELGEM BE-23-3061506 481.404 1081.97
10217 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM LINTER BE-23-2047421 479.386 1081.89
10218 BLOMME PHILIP JABBEKE BE-21-3044199 481.528 1081.72
10219 DEBAENE John KNESSELARE BE-23-4199751 481.725 1081.72
10220 SAFEH KHALID WAKKEN BE-22-3108440 458.569 1081.7
10221 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEGEM BE-23-2065922 472.126 1081.62
10222 BAUWENS HERVE VLIERZELE BE-23-4016098 466.728 1081.52
10223 VANDRIESSCHE PATRICK HEURNE BE-23-4132706 456.059 1081.35
10224 VANCAUWENBERGHE Aurele LEERS-NORD BE-22-1098160 430.556 1081.26
10225 Team Huyzentruyt Vichte BE-23-3040171 448.196 1081.25
10226 SECEMBER STIJN VICHTE BE-23-3091953 447.695 1081.21
10227 DE COCK DANNY BOEKHOUTE BE-23-4154276 495.559 1081.14
10228 VAN ELSACKER W&W BERLAAR BE-21-6032444 497.229 1081.13
10229 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-23-1001063 392.566 1080.9
10230 DE TEMMERMAN PERE&FILS AUVELAIS-SAMBREVILLE BE-23-1010136 432.248 1080.85
10231 DELAFONTAINE HUGO DIKSMUIDE BE-23-3034803 463.474 1080.82
10232 GOOSSENS RAF KAMPENHOUT BE-23-2089261 482.06 1080.81
10233 VD VYVERE-CORNELIS SINT-GILLIS-WAAS BE-23-4001295 501.013 1080.78
10234 ANTHOONS STEFAAN&GERDA KORTENAKEN BE-23-2048568 490.333 1080.74
10235 HORINCQ Bruno KAIN BE-22-1097338 425.149 1080.7
10236 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-20-3056745 457.895 1080.66
10237 RAEYMAEKERS SYLVAIN BROECHEM BE-22-6018065 506.646 1080.65
10238 MAGELINCK LASSEQ HALLE BE-22-6069290 450.513 1080.5
10239 SAEYTIJDT P EN SV. BRAKEL BE-22-4077320 450.442 1080.5
10240 JONCKHEERE YVAN MIDDELKERKE BE-23-3102726 474.681 1080.5
10241 BOUHY CHRISTIAN BATTICE BE-23-1024908 491.41 1080.38
10242 DE VADDER MARC HAALTERT BE-22-4064968 464.073 1080.2
10243 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4202542 446.961 1080.14
10244 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-23-6011129 523.901 1080.13
10245 BOSTOEN & GYSELBRECHT MOORSLEDE BE-22-3037318 450.451 1080.05
10246 JOOS PASQUINEL HOUTHULST BE-23-3083309 459.131 1079.93
10247 RAMAUT LAWRENCE ZILLEBEKE BE-23-3097293 444.134 1079.92
10248 FLASSE SAMUEL AUDREGNIES BE-23-1123995 402.992 1079.78
10249 Team Huyzentruyt Vichte BE-23-3092571 448.196 1079.77
10250 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-23-1088506 413.89 1079.67
10251 JAMART MARC SEILLES BE-21-1038346 450.058 1079.66
10252 STEVENS KOEN & KELLY SERSKAMP BE-23-4117052 471.695 1079.64
10253 MARYSSE EVARIST ZULTE BE-21-4078097 456.698 1079.54
10254 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-23-4124606 477.873 1079.25
10255 MEHMEDOV Tuncher EEKLO BE-19-4108378 488.573 1079.24
10256 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-21-4171763 487.986 1079.14
10257 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM BE-22-3027408 439.557 1079.02
10258 TAVEIRNE FRANKY & JENS TORHOUT BE-23-3059578 469.719 1078.99
10259 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-23-6145051 510.787 1078.98
10260 HUYBREGTS JOHAN MERKSPLAS BE-23-6088936 531.513 1078.92
10261 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-23-4173143 481.845 1078.88
10262 DEVOS-REMY FRASNES LEZ BUISSENAL BE-23-1085148 431.499 1078.75
10263 VAN TUYN LUDO RANST BE-22-6049012 505.537 1078.75
10264 AERENS DANIEL DRONGEN BE-23-4192774 476.031 1078.74
10265 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-22-3113112 444.202 1078.64
10266 DENOLF-VERACHTERT GEEL BE-21-6181865 516.044 1078.61
10267 CUYVERS WILLY OEVEL BE-23-6120562 509.628 1078.39
10268 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407583 452.659 1078.23
10269 PASTEELS-MOORS MELSELE BE-22-4141439 504.755 1078.23
10270 COUDEVILLE H. GISTEL BE-17-3080158 478.581 1078.13
10271 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BERLAAR BE-23-6018676 497.675 1077.92
10272 BODSON VRANKEN LEUT BE-22-5058456 520.086 1077.79
10273 DEFORCHE MARCEL POELKAPELLE BE-22-3005286 452.012 1077.72
10274 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077560 462.758 1077.6
10275 PIOTROWSKI MAREK HAMME BE-22-4142750 485.936 1077.58
10276 EECKHOUT PETER HILLEGEM BE-23-4100589 459.609 1077.5
10277 DESPLENTER MARC HANDZAME BE-22-3075621 467.789 1077.48
10278 DE DEYGERE ROLAND HOOGLEDE BE-20-3024291 462.211 1077.41
10279 DEFOORT STEPHANE LEUZE-EN-HAINAUT BE-19-1118881 424.896 1077.37
10280 DESPLENTER MARC HANDZAME BE-20-3069138 467.789 1077.32
10281 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-23-3025117 498.022 1077.31
10282 DESPLENTER MARC HANDZAME BE-23-4166563 467.789 1077.28
10283 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-22-1091036 411.729 1077.26
10284 WIELS LUC ROOSDAAL BE-23-2066702 458.181 1077.19
10285 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-23-4119833 486.997 1077.15
10286 CIOCAN Constantin & Wouters Ma Ollignies BE-23-1072438 437.799 1077
10287 Verschuere Lode Anzegem BE-23-3092096 450.878 1076.94
10288 BOMBEKE DRIES Munte BE-23-4072743 464.054 1076.94
10289 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-23-4185386 486.997 1076.87
10290 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-23-2035512 499.777 1076.6
10291 Smets Johan Oud-Turnhout BE-21-6097943 533.02 1076.59
10292 TEAM NDP-RVS EPPEGEM BE-23-2094460 480.757 1076.56
10293 DE BRAECKELEER CHRISTOF ST-MARIA-OUDENHOVE BE-23-4023104 452.272 1076.37
10294 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107898 446.961 1076.32
10295 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-20-4145945 446.961 1076.15
10296 CUYVERS WILLY OEVEL BE-23-6120679 509.628 1076.11
10297 BODSON VRANKEN LEUT BE-23-5024745 520.086 1076.08
10298 AMELOOT Gerard Ronquieres BE-23-1090535 437.629 1075.92
10299 AMELOOT Gerard Ronquieres BE-23-1090481 437.629 1075.92
10300 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050407 500.404 1075.91