Bourges II Old Pigeons

National

  • WUYTS TOM & ELINE
  • 12 Jun 2025 00:00
  • 16 Jun 2025 08:30
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
5801 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-22-1091034 411.729 1044.07
5802 DEKETELE LUC HERNE BE-22-2017692 442.735 1044.06
5803 HENNIXDAL PHILIPPE HOUDENG-AIMERIES BE-19-1073181 422.019 1044.04
5804 DE WIT JAN ST KAT WAVER BE-23-6105194 490.331 1043.96
5805 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS FR-21-0141802 433.931 1043.94
5806 MULLER Michel FAUVILLERS BE-23-4014185 413 1043.9
5807 HOK DECOSTER WESTKERKE BE-23-3100316 479.621 1043.9
5808 ROPPE ALAIN & FILLES WAVRE BE-21-1124979 458.804 1043.88
5809 APPELMANS GEBROEDERS OETINGEN BE-23-2076617 451.867 1043.85
5810 PETERS JOHN VROENHOVEN BE-22-5104988 501.056 1043.83
5811 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-21-3018712 465.248 1043.82
5812 LEENDERS GEORGES ZOLDER BE-22-5078555 510.951 1043.72
5813 CHARLES PHILIPPE COURCELLES BE-23-1087308 425.481 1043.7
5814 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-22-2012587 457.661 1043.66
5815 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND BE-21-1002058 489.523 1043.61
5816 MORTIER GERDA OOSTENDE BE-21-3033470 482.637 1043.58
5817 MARTENS DIRK DEINZE BE-23-4065551 467.328 1043.57
5818 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK BE-23-2003549 483.841 1043.55
5819 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK BE-23-2003566 483.841 1043.51
5820 LEENEN.JOSEPH GODARVILLE BE-22-1127601 426.942 1043.49
5821 LUYCKX RAF BELSELE BE-18-4148262 493.134 1043.49
5822 PASTEELS-MOORS MELSELE BE-22-4141345 504.755 1043.49
5823 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO BE-21-5109933 514.893 1043.46
5824 DECOURRIERE RAYMOND PERONNES-LEZ-BINCHE BE-19-1073023 418.101 1043.34
5825 MOENS WIM EN BRAM ASPELARE BE-23-4044127 456.554 1043.31
5826 BERNIER-DURIEUX Sirault BE-23-1090180 417.774 1043.3
5827 VERHEYE RINO AALBEKE BE-23-3075313 437.886 1043.29
5828 JONCKHEERE YVAN MIDDELKERKE BE-23-3102729 474.681 1043.29
5829 SOMERS Patrice NIEUWENRODE BE-22-2032252 479.601 1043.18
5830 OLAERTS JOS+PIETER GENK BE-23-5085856 508.976 1043.16
5831 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-23-1085318 430.333 1042.98
5832 PIRARD PHILIPPE COMBLAIN LA TOUR BE-23-1032980 463.049 1042.98
5833 STEEGMANS MARIE-LOUISE DIEPENBEEK BE-18-5092225 501.063 1042.98
5834 ANDOT VICTOR VISE BE-22-1023119 494.834 1042.93
5835 DE COCK MARC TEMSE BE-23-4001900 494.947 1042.91
5836 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-23-3043870 483.67 1042.88
5837 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-22-3116292 483.67 1042.88
5838 MOUS - BOUCHAT ROGER BRASSCHAAT KAART BE-23-6131746 516.933 1042.69
5839 VITRANT-FORGERON ERQUELINNES BE-22-1122839 404.44 1042.68
5840 PEETERS PATRICK KLVORST LAAKDAL BE-23-5024412 508.805 1042.67
5841 CHANTERIE JOSE GOTTEM BE-23-4063450 462.372 1042.63
5842 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131194 458.787 1042.58
5843 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-23-3005284 453.283 1042.55
5844 HONRAET WOUTER HOOGLEDE BE-23-3008789 460.663 1042.5
5845 ROCHART ROGER QUEVAUCAMPS BE-23-1122434 416.994 1042.49
5846 RIVAL DUVIVIER ANDERLUES BE-23-1083110 415.776 1042.48
5847 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-23-2019558 495.544 1042.48
5848 BERT WILLY RONSE BE-17-4011985 441.305 1042.41
5849 BAUWENS DIRK ADEGEM BE-20-4162402 487.986 1042.41
5850 THEWISSEN CAMILLE KETSINGEN BE-23-5082879 493.737 1042.34
5851 GUILLET JEAN-LUC CARNIERES BE-23-1105754 420.632 1042.33
5852 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559486 452.659 1042.31
5853 VANDEWIELE MARNIK LICHTERVELDE BE-22-3111138 469.282 1042.31
5854 CRAME PIERRE MERBES-LE-CHATEAU BE-23-1085508 406.063 1042.26
5855 VANDEWIELE MARNIK LICHTERVELDE BE-21-3115766 469.282 1042.23
5856 SPIERS BRAM LEUPEGEM BE-20-4150483 449.073 1042.21
5857 VANDEWALLE DANIEL EN ANDY KOOLSKAMP BE-23-3005480 464.671 1042.21
5858 VAN DEN BOSSCHE RENE AFFLIGEM BE-22-2047891 468.171 1042.08
5859 DEWILDE ERIC - LUC KOEKELARE BE-21-3007978 471.343 1042.03
5860 VERSWIJVEL-VAN DE VELDE NIJLEN BE-23-6078507 505.563 1042
5861 MABILLE-HENRI braine-l'alleud BE-22-1143912 451.596 1041.82
5862 LECLERCQ ANDRE VERLAINE BE-23-1036109 469.335 1041.77
5863 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072076 449.226 1041.6
5864 Axel DELANNOY-CASAERT NECHIN BE-23-1065179 427.145 1041.56
5865 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-23-4124633 477.873 1041.46
5866 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-21-1082249 420.274 1041.36
5867 HALLAERT WILFRIED LICHTERVELDE BE-19-3015970 468.37 1041.21
5868 VANDECAVEYE JOACHIM HEULE BE-20-3117978 446.041 1041.18
5869 VAN BOCKSTAELE TINA HERNE BE-23-2072515 446.684 1041.18
5870 MOORS JOS PEER BE-22-5070730 519.203 1041.18
5871 DEELKENS R+J+W OVERPELT BE-23-5071141 528.106 1041.18
5872 GOETEYN ANNICK DEINZE BE-23-4065050 465.428 1041.15
5873 DAS JOS LUMMEN BE-22-5060820 503.251 1041.1
5874 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-19-4080989 474.997 1041.09
5875 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-23-6033203 511.361 1041.08
5876 LAUF KRISTOF LEMBEEK BE-19-2106937 448.665 1041.07
5877 DONNAY EMILE MELEN BE-23-1026468 486.835 1041.06
5878 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163020 487.003 1041.05
5879 DE VYLDER LUC GIJZEGEM BE-23-4092460 473.388 1040.99
5880 STEVENS JAN OOIGEM BE-22-3106941 452.975 1040.96
5881 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3106287 500.404 1040.92
5882 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-22-4087741 474.437 1040.81
5883 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-23-3033423 445.452 1040.74
5884 DELSTANCHE J. & ARNOULD C. BIERGES BE-19-1062442 458.69 1040.74
5885 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-20-3023655 460.465 1040.72
5886 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-23-1014600 425.026 1040.71
5887 MEDAK PAWEL IZEGEM BE-22-3046991 454.854 1040.7
5888 MARLEIN DEMOOR BREDENE BE-23-3003659 487.827 1040.7
5889 DE TROY WIM BERLAAR BE-22-6033075 498.025 1040.7
5890 HOORELBEKE MICHEL GITS BE-23-3074094 462.394 1040.69
5891 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-20-1012471 425.026 1040.67
5892 MICHAUX FRAN OIS MARIEMBOURG BE-21-1035777 392.866 1040.66
5893 SPRIET-DE VRIESE WINGENE BE-23-3093916 472.117 1040.63
5894 SCHOUKENS FRANKY PAMEL BE-23-2110432 457.325 1040.56
5895 MERLAEN JOHNNY S.K.HOREBEKE BE-23-4056140 451.458 1040.55
5896 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105136 478.81 1040.55
5897 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-22-6080609 506.133 1040.53
5898 JOOS PASQUINEL HOUTHULST BE-23-3083326 459.131 1040.52
5899 Geerts - Morren Lichtaart BE-23-6067237 517.521 1040.52
5900 THONE JOS AS BE-23-5039024 518.14 1040.51