Libourne Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 23 Jul 2025 00:00
  • 26 Jul 2025 07:20
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1101 WAERNIERS FRANS KNESSELARE BE-23-4184780 761.407 1061.51
1102 DEMELY LILIANE MOORSELE BE-20-3108007 722.78 1061.48
1103 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-23-5081183 824.733 1061.41
1104 BOELENS-DHAEZE OOSTEEKLO BE-23-4147640 773.574 1061.36
1105 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJKEVORSEL BE-23-6148876 822.876 1061.36
1106 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023073 721.525 1061.3
1107 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037218 738.813 1061.26
1108 GEBR.HUYBRECHTS&ROSITA STABROEK BE-23-6063844 809.351 1061.26
1109 DEGEE JEAN PHILIPPE FRONVILLE BE-23-1010714 750.96 1061.2
1110 BAUCHE ANDRE BOTHEY BE-22-1005216 739.529 1061.19
1111 MESMANS YVES NOSSEGEM BE-23-6196208 769.434 1061.12
1112 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-23-2115288 749.04 1061.11
1113 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-20-2123443 787.449 1061.09
1114 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121114 701.853 1061.06
1115 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088044 732.172 1060.97
1116 DEFRENNE Bernard CELLES BE-23-1093425 718.684 1060.92
1117 Verschuere Lode Anzegem BE-22-3018586 733.088 1060.91
1118 MATERNE PHILIPPE OUTGAARDEN BE-20-2010059 773.003 1060.89
1119 MAROY Christophe POTTES BE-20-1075362 717.903 1060.86
1120 CROWET LEON COUVIN BE-23-1008709 690.169 1060.38
1121 HARDEMAN-LEGRAND VELAINES BE-22-1096946 716.709 1060.32
1122 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-20-1012519 726.042 1060.12
1123 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-23-4061604 739.899 1060.05
1124 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE BE-23-3014315 728.849 1059.96
1125 DE VISSCHER-V.D.SPIEGEL LAARNE BE-23-6208454 765.624 1059.88
1126 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-22-6160690 815.76 1059.8
1127 DEVOS-REMY FRASNES LEZ BUISSENAL BE-22-1106040 717.838 1059.64
1128 POURIOLLE-DIRICKX R HOLLOGNE AUX PIERRES BE-23-1044207 782.297 1059.62
1129 DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT VELDEGEM BE-20-3066091 750.265 1059.52
1130 CONDURACHE MARIUS PONT A CELLES BE-22-1059747 727.959 1059.47
1131 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-23-4058049 757.424 1059.09
1132 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-23-5081169 824.733 1058.93
1133 HALDERMANS FIEL DILSEN-ROTEM BE-23-5059512 830.234 1058.84
1134 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-22-6020726 809.345 1058.71
1135 DE VISSCHER-V.D.SPIEGEL LAARNE BE-23-4195514 765.624 1058.61
1136 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM BE-23-3110699 755.194 1058.58
1137 VANDENBROUCKE KURD WERVIK BE-18-3078945 713.048 1058.33
1138 HAEX STAF BILZEN BE-20-5076967 808.615 1057.87
1139 BEERTS THEO HEUKELOM-RIEMST BE-23-5089090 804.339 1057.81
1140 WANNYN FRANCOIS WODECQ BE-18-1054473 726.022 1057.57
1141 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-23-1092302 714.938 1057.31
1142 MOENS JEAN GRIMBERGEN BE-19-2045310 769.416 1057.16
1143 HONORE CLAUDE BOUSSU BE-21-1141578 701.489 1057.15
1144 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-23-1092322 714.938 1056.92
1145 MESTDAGH ANDRE BRUGGE 3 BE-23-3025247 763.304 1056.84
1146 LAUWERS PATRICK BEIGEM BE-22-2054637 770.441 1056.6
1147 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-22-4051010 750.156 1056.43
1148 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-19-4204686 750.156 1056.38
1149 VAN RENTERGHEM Lucien DE PINTE BE-22-4092389 752.397 1056.37
1150 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-23-1113767 700.652 1056.34
1151 VENKEN MICHEL&FRANCESCO BERLARE BE-23-4093600 765.653 1056.19
1152 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050192 776.804 1056.06
1153 LETEN GUSTAAF ST ANTONIUS BE-23-6037503 810.616 1056.06
1154 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3110843 776.804 1056.04
1155 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-22-6080609 799.288 1055.93
1156 VERCAMMEN FRANK NIJLEN BE-23-6146830 801.192 1055.64
1157 BERT WILLY RONSE BE-19-4027879 727.147 1055.54
1158 CHARBON RAPHAEL Henri-Chapelle BE-23-1127390 802.959 1055.32
1159 MARTENS TONY LUMMEN BE-23-5010251 804.014 1055.32
1160 DUCHENE-DESMECHT Silly BE-21-1105547 728.138 1055.15
1161 TEAM PLATTEEUW-VDB ZULZEKE BE-21-4147708 730.238 1055.1
1162 COOMANS FRANCOIS HINGENE BE-21-6082385 783.632 1054.92
1163 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-20-4037290 752.783 1054.91
1164 DEBAENE John KNESSELARE BE-23-4162914 761.172 1054.69
1165 CHERAIN Patrick & Alizee VIRTON BE-23-1017017 697.016 1054.59
1166 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023010 721.525 1054.48
1167 ROMBAUT ALEX SCHELDERODE BE-21-4175592 752.117 1054.05
1168 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-22-1070379 734.216 1054
1169 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-22-1097857 707.4 1053.93
1170 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM BE-23-4192478 742.795 1053.91
1171 DE SCHRIJVER NORBERT BALEGEM BE-23-4022715 747.986 1053.72
1172 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-21-1077825 706.673 1053.69
1173 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND BE-23-1027074 797.125 1053.47
1174 CUYVERS WILLY OEVEL BE-23-6120626 807.845 1053.44
1175 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088161 732.172 1053.41
1176 TYVAERT WIM KOEKELARE BE-20-3126089 743.996 1053.25
1177 BOMBEKE LUC MUNTE BE-23-4074238 750.038 1053.25
1178 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-23-4153237 775.733 1053.13
1179 DENISSE C.& R. KAPELLEN BE-23-6065933 812.561 1053.11
1180 GENLAIN DUPONT SIRAULT BE-23-1119608 706.599 1053
1181 ALLY NORBERT TIELT AARSELE BE-22-3062455 746.017 1053
1182 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-22-4069111 753.554 1052.74
1183 ROELS Hugo MALDEGEM BE-23-4161980 767.684 1052.37
1184 DEVOS-REMY FRASNES LEZ BUISSENAL BE-22-1106007 717.838 1051.85
1185 JANSSEN JAAK+WESLEY PEER BE-22-5069009 832.343 1051.51
1186 BAERT T.-VERHAEGHE K. KOEKELARE BE-21-3006386 743.679 1051.24
1187 CLEIRBAUT-GOOVAERTS PUTTE BE-23-6153266 790.773 1051.19
1188 MAROY GEERT HEESTERT BE-22-3117258 724.106 1051.16
1189 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-23-4046057 744.903 1050.89
1190 VANHOOF PETER BEKKEVOORT BE-23-2032348 792.833 1050.83
1191 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-23-3094618 724.57 1050.79
1192 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK BE-18-2016810 782.161 1050.56
1193 BONNECHERE VINCENT OLEYE BE-22-1045737 781.973 1050.54
1194 THIENPONT-VAN LAECKE SEMMERZAKE BE-23-4032690 747.518 1050.4
1195 DEREUX FABRICE PERWEZ BE-23-1057551 755.526 1050.34
1196 DECOCK MEVR. KEIEM BE-22-3014160 740.588 1050.18
1197 PATERNOSTER TOM KIELDRECHT BE-23-4006875 798.01 1049.94
1198 DECOENE GINO VEURNE BE-22-3000808 735.682 1049.9
1199 ANTOIN-COLLE ANSEROEUL BE-21-1070318 719.871 1049.37
1200 VERVOORT PETER&MORGAN STABROEK BE-23-6065336 807.693 1049.34