Limoges I Old Pigeons

National

  • SPEYBROECK Dirk
  • 28 May 2025 00:00
  • 30 May 2025 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2101 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-21-1068228 594.619 1212.23
2102 STEENHAUT Andre Bassilly BE-22-1110962 604.394 1212.22
2103 DE BACKER PATRICK RUISELEDE BE-22-4152406 633.564 1212.14
2104 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-22-4137495 622.608 1212.09
2105 ERKENS THEO REKEM BE-22-5000655 684.055 1212.08
2106 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO BE-23-5057239 683.832 1212.07
2107 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-22-5107207 675.975 1212.04
2108 DHOOGE MARTIN URSEL BE-23-4157249 644.455 1212.03
2109 DEVOS EDDY BEVEREN-LEIE BE-23-3062216 613.876 1212
2110 VANDERSTRAETEN ELOISE JUMET BE-23-1051553 594.174 1211.94
2111 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-20-4071141 625.116 1211.93
2112 VANDEWYER LOUIS HEVER NL-23-9358249 653.998 1211.93
2113 CLAERHOUT LUC SINT-ELOOIS-WINKEL BE-23-3099383 609.603 1211.89
2114 LIZOEN MARNICK KOMEN BE-20-1060551 596.129 1211.85
2115 THOME JEAN MARIE MAGNEE BE-23-1026115 653.189 1211.85
2116 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAIN BE-23-1026206 659.096 1211.72
2117 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-21-4049384 608.307 1211.69
2118 VAN OVERSTRAETEN EUGEEN OVERIJSE BE-20-2056242 630 1211.69
2119 WILLEMS MICHEL EISDEN BE-23-5024560 689.756 1211.66
2120 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-23-4072500 622.963 1211.64
2121 DELMARLE Jean-Philippe ESPLECHIN BE-23-1114060 579.923 1211.58
2122 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-23-4166204 610.867 1211.56
2123 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-21-4179026 629.018 1211.51
2124 MENTEN RONNY RUMMEN BE-23-3010144 663.636 1211.49
2125 CASAERT Maurice NECHIN BE-23-1063502 588.92 1211.44
2126 FAKET-VERBRUGGEN VLIERZELE BE-19-4068349 630.837 1211.44
2127 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-21-4117145 612.882 1211.43
2128 GRAVEEL HEIN LOTENHULLE BE-23-4063140 633.679 1211.24
2129 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-23-4124609 643.092 1211.21
2130 DHOOGE MARTIN URSEL BE-20-4111520 644.455 1211.19
2131 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-21-1111645 595.288 1211.17
2132 WAUTERS NADINE Appelterre-Eichem BE-22-4101140 620.815 1211.15
2133 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-21-4122694 655.958 1211.15
2134 BACKELANDT GERD EN BARTEL ROESELARE BE-18-3016303 617.441 1211.02
2135 DEWAELE GABY ANZEGEM BE-22-3082646 611.777 1211
2136 FONTEYN_SEGERS Appelterre BE-23-4043675 621.518 1210.99
2137 SCHAMP DIRK SINT MARTENS LIERDE BE-21-4014929 614.915 1210.98
2138 WAERNIERS FRANS KNESSELARE BE-21-4206531 643.358 1210.95
2139 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-23-3058823 639.555 1210.93
2140 BRACKE FREDERIK - BAERT PETER WAREGEM BE-23-3110231 615.344 1210.91
2141 DEMELY LILIANE MOORSELE BE-21-3055156 605.683 1210.88
2142 VAN LANDUYT CHRIST ZOMERGEM BE-23-4088320 643.544 1210.88
2143 VAN LOO Ivan WATERVLIET BE-22-4074827 658.39 1210.83
2144 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-23-1064825 588.047 1210.76
2145 GOEMAERE JOSE & GUSTAVE HAVINNES BE-23-1098321 587.335 1210.67
2146 OLLEVIER L & B NEER-WAASTEN BE-22-1114853 593.564 1210.66
2147 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-21-4020651 620.803 1210.65
2148 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-22-5033837 669.609 1210.65
2149 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-23-1053063 607.984 1210.56
2150 VELGHE FRANS & KRIS ZWEVEZELE BE-22-3074059 627.826 1210.54
2151 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-23-4037649 624.129 1210.53
2152 DEKENS ANDRE SINT GENESIUS RODE BE-22-2031611 622.577 1210.53
2153 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-21-1056718 596.108 1210.49
2154 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-23-6132266 690.185 1210.46
2155 DE SLOOVER G-DE MEERSMAN P. Hofstade BE-23-4184074 637.143 1210.45
2156 COLPAERT PATRICK EN KRISTOF ROESELARE BE-23-3006004 621.895 1210.42
2157 LERNOUT MARC GELUWE BE-20-3058511 603.601 1210.31
2158 VERZELEN-V.MAERREM OUWEGEM BE-20-4061115 621.946 1210.25
2159 VERTRIEST FRANK HUISE BE-23-4011574 622.241 1210.23
2160 HOUFFLIJN P & D WORTEGEM BE-23-4012364 614.77 1210.22
2161 DE COCK MARC TEMSE BE-23-4001900 661.342 1210.21
2162 MATHUES-PITTOMVILS HOEGAARDEN BE-22-2076947 644.2 1210.18
2163 VAN HUYNEGEM GUY BRUSSEGEM BE-23-2058704 638.927 1210.17
2164 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-21-4067443 626.49 1210.14
2165 DE COCK MARC TEMSE BE-23-4001703 661.342 1210.14
2166 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-21-1059544 605.646 1210.12
2167 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-23-1113779 580.758 1210.08
2168 MENTEN RONNY RUMMEN BE-23-3010110 663.636 1210.06
2169 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-22-4005977 634.589 1210.01
2170 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-22-3107753 609.963 1209.96
2171 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032131 615.42 1209.95
2172 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024981 660.712 1209.95
2173 HEYMAN RENE-WILLEM OOSTEEKLO BE-20-4121524 652.418 1209.94
2174 DEMEULENAERE FERNAND ST-ANDRIES BE-17-3013526 644.891 1209.93
2175 HILD ELISABETH BALEN BE-22-6051187 688.44 1209.91
2176 DE MEYER-BODDAERT HAMME BE-22-4171516 652.837 1209.89
2177 DUPUIS Patrick thirimont BE-23-1106674 570.117 1209.84
2178 SIMOENS ROGER KRUISHOUTEM BE-20-4051357 618.766 1209.75
2179 VANNESTE-SABBE RUMBEKE BE-22-3071373 610.604 1209.72
2180 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-23-1093913 585.776 1209.66
2181 CREVECOEUR MICHAEL THOREMBAIS-LES-BEGUINES BE-21-1128320 626.341 1209.62
2182 HOK SCHEPENS HANDZAME BE-23-3001753 626.231 1209.52
2183 COLPAERT PATRICK EN KRISTOF ROESELARE BE-22-3036962 621.895 1209.48
2184 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121145 579.417 1209.47
2185 DEPRE BEN PAAL BE-23-5031227 679.293 1209.46
2186 BENOOT Cindy NAZARETH BE-23-4018383 625.524 1209.44
2187 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-22-3046394 608.621 1209.42
2188 CLIPPE-EECKHAUDT ANDERLUES BE-21-1074250 584.295 1209.39
2189 DE BRAECKELEER CHRISTOF ST-MARIA-OUDENHOVE BE-23-4023033 617.407 1209.38
2190 GIELKENS-CARMANS RIJKHOVEN BE-21-5015774 669.368 1209.37
2191 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-23-6200904 660.596 1209.33
2192 Vosters Patrick Turnhout BE-22-6110808 696.818 1209.33
2193 DeBLANC YOURI RONSE BE-22-3027963 606.165 1209.27
2194 FURTADO BRUNO THOREMBAIS-LES-BEGUINES BE-23-1059915 628.377 1209.27
2195 WILLEMS MICHEL EISDEN BE-23-5024541 689.756 1209.25
2196 PEEREBOOM Nancy Clermont BE-22-1124836 572.101 1209.13
2197 CLABOTS PERE ET FILS GRACE-HOLLOGNE BE-22-1024357 650.484 1209.12
2198 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3016355 615.42 1209.04
2199 SYMAEYS PETER BRUGGE 3 BE-23-3027747 647.119 1209.04
2200 INJON - VANRIE BEERNEM BE-22-3059069 641.077 1208.97