Pau Old Pigeons

National

  • BAZILLE Philippe
  • 16 Jun 2025 00:00
  • 20 Jun 2025 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
3039 H. Kuipers Borne NL-23-9013752 1129.216 485.43
3040 Rezenthel Frères Marck 22-264884 866.324 485.2
3041 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostrevant 34779 /22 822.604 485.05
3042 VELUT Hervé Roye 21-345076 748.692 484.96
3043 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 346724 727.491 484.92
3044 H.M. Calon Hoofdplaat NL-19-3904480 944.525 484.8
3045 H.M. Calon Hoofdplaat NL-19-3904480 944.525 484.8
3046 C. Mulder Ouderkerk A/D Amstel NL-23-9202591 1073.734 484.72
3047 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-19-1643713 1024.114 484.71
3048 THULLIER Paul Oeuf En Ternois 21-18913 807.685 484.68
3049 THULLIER Paul Oeuf En Ternois ? 807.685 484.63
3050 Deneux Frères Abbeville 329011/2018 776.278 484.48
3051 BETHENCOURT Jean-Claude Damousies 23-0184228 836.554 484.45
3052 Frederik Leliaert Aardenburg NL-23-9355767 929.525 484.42
3053 Frederik Leliaert Aardenburg NL-23-9355767 929.525 484.42
3054 LOQUET MARCEL (Pere) Auchy Les Hesdin 340043/22 809.702 484.19
3055 VEROVE Pierre Ghyvelde 19-0406515 887.633 484.19
3056 DEROLLEZ Bernard Blingel 21-170078 811.262 484.13
3057 Gero Dijk Alblasserdam NL-22-8450149 1022.051 484.1
3058 A v/d Beld IJsselstein NL-21-1025905 1048.976 484.09
3059 MIGNIEN PIERRE (Fils) Crevecoeur Le Grand 20-0182418 724.486 483.88
3060 Lau Blendea Ter Aar NL-23-9331328 1055.532 483.85
3061 DEHEN ERICK ET Nathalie Vendegies-Au-Bois 030138.23 820.937 483.82
3062 LIEVRE Dominique Domqueur 21-334442F 777.825 483.65
3063 LEDOUX Claude Enquin Sur Baillons 262403/22 823.998 483.59
3064 T. Willems Balgoy NL-23-9154657 1045.647 483.42
3065 D.Boelhouwer Jr Rotterdam NL-20-1511659 1029.103 483.26
3066 B. Koevoet Leidschendam NL-23-9249954 1037.871 483.15
3067 B. Koevoet Leidschendam NL-23-9249954 1037.871 483.15
3068 Comb Verhagen-Buyl Westkapelle NL-22-2203894 956.549 483.08
3069 Comb Verhagen-Buyl Westkapelle NL-22-2203894 956.549 483.08
3070 Comb Verhagen-Buyl Westkapelle NL-22-2203894 956.549 483.08
3071 Arie Coppoolse Middelburg NL-21-2104936 958.487 483.03
3072 Arie Coppoolse Middelburg NL-21-2104936 958.487 483.03
3073 Arie Coppoolse Middelburg NL-21-2104936 958.487 483.03
3074 Gebr.de Zwart Delft NL-22-8419126 1027.623 483.03
3075 W. De bruin en zn Noordwijkerhout NL-23-9264559 1058.109 482.92
3076 GRZESIAK Dominique Lavaqueresse 301625.23 799.286 482.86
3077 H. Kuipers Borne NL-23-9013718 1129.216 482.84
3078 H. Kuipers Borne NL-23-9013718 1129.216 482.84
3079 J.W. Looren-De Jong Streefkerk NL-23-9336661 1027.777 482.83
3080 BUTTEZ Emma Saint Pol Sur Mer 176196.20 882.45 482.79
3081 D.Boelhouwer Jr Rotterdam NL-23-9328437 1029.103 482.76
3082 Martin Wijtman Bodegraven NL-23-9316284 1045.859 482.66
3083 Belleter-de Weerd Nispen NL-23-2308075 976.022 482.56
3084 Ledoux P&Fils Rollot 20-55346 734.922 482.55
3085 LEROY Jean-Philippe Amiens 185091 758.438 482.37
3086 J. Jellema Nijverdal NL-23-9027900 1125.545 482.19
3087 J. Jellema Nijverdal NL-23-9027900 1125.545 482.19
3088 D.Boelhouwer Jr Rotterdam NL-21-1210285 1029.103 481.98
3089 VAN STEERTEGHEM Cedric Erchin 23-0058675 823.406 481.69
3090 J. Delnoye Macharen NL-22-2235823 1042.68 481.65
3091 Peter Schellevis Uitgeest NL-22-8345378 1092.834 481.5
3092 POTIER Frédéric Hombleux 22-194954 758.571 481.45
3093 LEROY Jean-Philippe Amiens 185021 758.438 481.34
3094 J.J. Lindenberg Yerseke NL-20-1544532 966.764 481.3
3095 J.J. Lindenberg Yerseke NL-20-1544532 966.764 481.3
3096 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt NL-23-9161399 1061.282 481.29
3097 CORROYETTE Gregory Saint Venant 22-236338 840.008 481.22
3098 LIENARD Hervé Auboncourt -Vauzelles 207434 786.211 481.18
3099 K.A.Dzhivgov S-Gravenhage NL-23-9251618 1033.672 480.97
3100 K.A.Dzhivgov S-Gravenhage NL-23-9251618 1033.672 480.97
3101 CAILLEUX PHILIPPE ET Sylvie Saint Quentin La Motte France 21-0348061 764.252 480.96
3102 TRONQUOY Philippe Merville 304431/22 845.472 480.71
3103 Comb. Bosch - Hup Epe NL-20-1224799 1109.94 480.48
3104 Comb. Bosch - Hup Epe NL-20-1224799 1109.94 480.48
3105 BARBOTTEAU Jean-Pierre Gauchy 325050 21 775.156 480.35
3106 Nico Pronk Mill NL-22-8574310 1037.231 480.27
3107 HUDE Alexandre Izel-Les-Equerchin 23-9251 822.486 480.17
3108 HUDE Alexandre Izel-Les-Equerchin 23-9251 822.486 480.16
3109 A. Thijs & Zn Heikant NL-23-2323278 941.856 479.83
3110 KLEIN Gilbert Weitbruch 286614-23 870.728 479.78
3111 H. Zegers Sluiskil NL-20-2024798 939.681 479.62
3112 H. Zegers Sluiskil NL-20-2024798 939.681 479.62
3113 Tim Hage Woerden NL-23-9632935 1050.978 479.62
3114 Tim Hage Woerden NL-23-9632935 1050.978 479.62
3115 HOFLACK Didier Boursin 23-3005118 846.089 479.57
3116 A. Poulisse Kerkdriel NL-23-9413103 1032.674 479.54
3117 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 21-342369 760.987 479.51
3118 BOUTON François Bavelincourt 20-222240 774.076 479.45
3119 DELÉPINE JEAN Christophe Criel-Sur-Mer 23-0050845 757.626 479.32
3120 LAVARDE Lilou Calonne Ricouart 198336.18 825.331 479.27
3121 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep NL-23-9337750 1062.352 479.27
3122 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk NL-20-1375320 1087.68 479.09
3123 VITTU Erick Loos En Gohelle 238540.2022 828.972 479.01
3124 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 156991 727.491 478.94
3125 Ledoux P&Fils Rollot 21-338182 734.922 478.76
3126 HOUPIN Paul Crevecoeur Le Grand 217200 22 726.448 478.73
3127 VANSUYPEENE Jeremy Holque 334574 860.628 478.73
3128 VANDERSIPPE Jean-Marie Bourghelles 23-21859 850.365 478.66
3129 Marc Gielen Maasbree NL-21-1357194 1013.927 478.65
3130 D. Altenaar Giesbeek NL-23-9109309 1077.165 478.6
3131 Comb V.d. Bovenkamp Renkum NL-22-8263123 1064.381 478.45
3132 Duchaussoy Michel&Freddy Ecques 21-0111796 841.178 478.34
3133 B. Koevoet Leidschendam NL-21-1121650 1037.871 478.24
3134 B. Koevoet Leidschendam NL-21-1121650 1037.871 478.24
3135 C. Mulder Ouderkerk A/D Amstel NL-22-8339397 1073.734 478.07
3136 W. Pasman Empe NL-22-8231431 1095.375 477.97
3137 W. Pasman Empe NL-22-8231431 1095.375 477.97
3138 W. Pasman Empe NL-22-8231431 1095.375 477.97