Argenton I Yearlings

National

  • JONCKERS JOHNY & MAGDA
  • 04 Jun 2026 00:00
  • 06 Jun 2026 07:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2901 Bertels Francois Lichtaart BE-25-6163076 569.134 1386.05
2902 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-25-1381362 575.572 1386.03
2903 BILLIET YVES MOORSLEDE BE-25-3045947 486.839 1386.02
2904 WILLEMS BART BERLAAR BE-25-6029969 549.965 1386
2905 MATTHYS FRANK+MAXIM ITEGEM BE-25-6044272 548.281 1385.95
2906 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-25-6018144 559.878 1385.95
2907 FILIPOVICS MICHAELA LIEDEKERKE BE-25-2099753 509.053 1385.93
2908 LOOS JOSE BLEGNY BE-25-1029624 545.831 1385.89
2909 DANIELS WILLY KESSEL BE-25-6025340 552.348 1385.89
2910 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-25-6018087 559.878 1385.89
2911 BOMBEKE DRIES MUNTE BE-25-4094688 508.313 1385.87
2912 TOURNELLE - HUA FENG RUMMEN BE-25-2089679 544.279 1385.87
2913 HENSEN-MENTIOR AUBEL BE-25-1031757 554.483 1385.86
2914 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-25-1026811 543.047 1385.85
2915 Limbourg Eric Brussegem BE-25-2014743 521.838 1385.84
2916 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-25-6018117 559.878 1385.84
2917 ANTHONIS PETER BROECHEM BE-25-6031604 555.459 1385.76
2918 PETRE-TANG LEI RIJKEL BE-25-5069672 540.37 1385.74
2919 HAAK - SOEN MOERBEKE BE-25-4022168 492.952 1385.73
2920 BOTERDALE - ROMBAUT SINT-NIKLAAS BE-25-4001579 538.38 1385.73
2921 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-25-6180132 536.96 1385.7
2922 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-25-1027038 543.047 1385.68
2923 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-25-4087684 490.387 1385.67
2924 JANSSENS WIM & BERT KAPELLEN BE-25-2070524 537.252 1385.62
2925 MAES STEFAAN ZWEVEZELE BE-25-3071706 509.089 1385.59
2926 LEMMENS JOS HEIST-O/D-BERG BE-25-6074941 547.447 1385.59
2927 VERZELEN ACHIEL OUWEGEM BE-25-4055731 501.728 1385.54
2928 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-25-4105037 523.157 1385.54
2929 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-25-5022769 554.24 1385.54
2930 HERMANS-BARTHOLOMEEUSEN WESTMALLE BE-25-6015093 569.884 1385.51
2931 Geerts - Morren Lichtaart BE-25-6155381 567.575 1385.46
2932 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-25-4087874 490.387 1385.4
2933 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-25-4047018 513.406 1385.4
2934 DE DECKER RONALD BOEKHOUTE BE-25-4115901 541.156 1385.33
2935 DE ZUTTER ALAIN GENTBRUGGE BE-25-4064606 518.727 1385.3
2936 ENNEKENS JAN BERLAAR BE-25-6043194 549.03 1385.27
2937 VAN WEYENBERGE CHRIS JR HEPPEN BE-25-5012756 569.179 1385.26
2938 RENIER KURT ROESELARE BE-25-3076902 496.866 1385.25
2939 DE BACKER EDDY GALMAARDEN BE-25-2021539 495.598 1385.25
2940 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-25-4056503 510.925 1385.25
2941 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-25-4087606 490.387 1385.21
2942 POTTILLIUS GINETTE MENEN BE-25-3023739 480.016 1385.19
2943 CAMPE BART OOIGEM BE-25-3023154 494.472 1385.14
2944 COLLET DUBOIS MAARKEDAL BE-25-4150459 488.671 1385.12
2945 MOONEN JOREN LICHTAART BE-25-6133117 568.799 1385.12
2946 BUCACIUC DILBEEK BE-25-2095119 512.713 1385.09
2947 CASTERMANS-MAES DILSEN-STOKKEM BE-25-5001179 579.546 1385.09
2948 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-25-4033043 511.131 1384.99
2949 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-25-1026860 543.047 1384.97
2950 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-25-1042218 487.179 1384.95
2951 VAN BOCKSTAELE ANTOINE BEVER BE-25-2021719 488.974 1384.93
2952 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-25-4091103 502.836 1384.91
2953 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-25-4045096 517.124 1384.91
2954 SCHOUKENS-NOYNAERT GROOT BIJGAARDEN BE-25-2004621 513.124 1384.83
2955 ARIEN - DE KEYSER - KAIER HOUWAART BE-25-4108223 538.53 1384.81
2956 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-25-6018168 559.878 1384.81
2957 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-25-4136159 495.051 1384.76
2958 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-25-4010880 500.818 1384.75
2959 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-25-1093185 476.997 1384.74
2960 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-25-6035826 527.252 1384.71
2961 CEULEMANS WIM STABROEK BE-25-4003704 564.21 1384.68
2962 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERKE BE-25-3085942 518.804 1384.65
2963 OTTE TOON S.L.HOUTEM NL-25-1541697 508.921 1384.63
2964 COPPENS MICHAEL MOORSEL BE-25-4011346 519.584 1384.57
2965 VERCAMMEN FRANK NIJLEN BE-25-6010338 554.831 1384.54
2966 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-25-4022255 493.741 1384.51
2967 DE TROY WIM BERLAAR BE-25-6045176 547.512 1384.47
2968 VERSCHUEREN AXEL ZOERSEL BE-25-6015175 565.509 1384.47
2969 VEREECKE ESTHER BEERZEL BE-25-6042502 545.432 1384.46
2970 MOLLEN NIELS GELUWE BE-25-3024368 480.242 1384.45
2971 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-25-6030908 555.359 1384.36
2972 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-25-3027857 509.461 1384.28
2973 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-25-4016704 502.999 1384.27
2974 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-25-6018002 559.878 1384.24
2975 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-25-4002116 541.324 1384.22
2976 MERTENS WALTER MOL BE-25-6148976 570.361 1384.2
2977 DUBRUL DOMINIQUE HULSTE BE-25-3004549 493.926 1384.19
2978 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-25-4032631 510.248 1384.16
2979 COLLE-MICHAUX GERALD BIESMEREE BE-25-1005341 470.029 1384.13
2980 MENTEN RONNY RUMMEN BE-25-2088880 545.684 1384.11
2981 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE-STAD BE-25-5046132 547.217 1384.07
2982 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-25-3003400 502.999 1384.02
2983 TEAM BART BASSEZ DILSEN-STOKKEM NL-25-1445927 576.872 1383.99
2984 SMET MARIA BORNEM BE-25-6035683 531.701 1383.98
2985 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-25-4032637 510.248 1383.97
2986 THONE X+M AS BE-25-5028748 572.295 1383.97
2987 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-25-1041304 459.307 1383.94
2988 Prestreshi Nehat Steenokkerzeel BE-25-2035271 523.867 1383.88
2989 STEENHAUT Andre Bassilly BE-25-1046287 484.559 1383.86
2990 SAENEN JASPER & JARNE HOUTVENNE BE-25-6074445 546.096 1383.86
2991 PEETERS WALTER WILLEBROEK BE-25-6035901 536.081 1383.85
2992 RAMBOUR GINO HOUTHULST BE-25-3054779 498.589 1383.82
2993 PIENS DANNY Dikkelvenne BE-25-4054509 504.334 1383.82
2994 CAMPS EDDY EINDHOUT BE-25-6038677 560.458 1383.79
2995 ALBU DANIEL GOSSELIES BE-25-1062139 478.555 1383.77
2996 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-25-4016625 502.999 1383.77
2997 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-25-4105055 523.157 1383.77
2998 TOURNELLE - HUA FENG RUMMEN BE-25-2090771 544.279 1383.76
2999 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-25-2079854 530.539 1383.71
3000 RODEN KAREL DEURNE BE-25-2073794 556.695 1383.67