Barcelona Old Pigeons

National

  • DUFLOT Pascal
  • 01 Jul 2026 00:00
  • 03 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2571 CLABAUX Christophe Journy 20-0209351 1022.68 670.57
2572 DUFLOT Pascal Rely 0 1002.973 670.4
2573 Ricky Loft NL Steenbergen NL-23-2303109 1128.083 670.39
2574 E.H.W Pranger Duiven NL-19-1431412 1190.485 670.31
2575 E.H.W Pranger Duiven NL-19-1431412 1190.485 670.31
2576 MARTEL Jason Guînes 23-0144769 1035.618 670.27
2577 P. Heikamp Zetten NL-21-1712976 1181.992 670.04
2578 P. Heikamp Zetten NL-21-1712976 1181.992 670.04
2579 A.J. Maljaars Zoutelande NL-23-2323719 1109.487 670.02
2580 DHONT Serge Rosult 021029 21 992.045 669.88
2581 Comb van der Plas Rijnsburg NL-20-1425743 1193.083 669.86
2582 H. Leeftink Nijverdal NL-21-1590441 1242.033 669.76
2583 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-23-9202119 1201.667 669.66
2584 H de Jong Nieuw - Vossemeer NL-23-9373196 1125.398 669.61
2585 H de Jong Nieuw - Vossemeer NL-23-9373196 1125.398 669.61
2586 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-24-8397871 1146.348 669.61
2587 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-24-8397871 1146.348 669.61
2588 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-24-8397871 1146.348 669.61
2589 ENGUERAND Thibaut Wismes 20-35795 1012.697 669.48
2590 BETHENCOURT Jean Claude Damousies 22-0227016 972.783 669.46
2591 F. de Kraker Goes NL-22-8496058 1114.17 669.33
2592 F. de Kraker Goes NL-22-8496058 1114.17 669.33
2593 Legrand Pf Saint Étienne Au Mont 262030/22 1015.537 669.29
2594 J. Boesveld Steenderen NL-21-1674572 1205.785 669.03
2595 J. Boesveld Steenderen NL-21-1674572 1205.785 669.03
2596 J. Boesveld Steenderen NL-21-1674572 1205.785 669.03
2597 J. Hommes Akersloot NL-22-8369398 1236.895 668.77
2598 FUMIÈRE Jean-Louis Beaurevoir 24-199270 942.058 668.72
2599 F van Vianen Monster NL-23-9263735 1173.601 668.67
2600 GOMEZ Y RUBINOS Yannick Calais 22-0263848 1045.915 668.49
2601 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 214929/22 898.251 668.27
2602 KEPE Gérard Chery Les Pouilly 302604/23 906.621 668.15
2603 DEMODE Franck Wignehies 24-0007101 948.33 667.94
2604 OBOEUF Serge Burbure 22-366318 999.093 667.91
2605 ROLLET Aurélien Rieux En Cambrésis 23-139088 964.65 667.69
2606 DUBOIS Michel Dohem 21-0160996 1008.079 667.61
2607 Tantart Pf Harnes 20-397046 990.553 667.51
2608 Peter Assendelft NL-22-8354284 1229.934 667.3
2609 GAUDRY Damien Neuville Saint Remy 23-0138546 962.337 667.18
2610 BIZIAUX Kevin Catillon 22-0231430 952.821 667.12
2611 Guy Fijen Nieuw-Namen NL-22-2202172 1092.079 667.12
2612 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 23-1064396 1025.444 666.93
2613 P. Huiberts Alkmaar NL-21-1093269 1246.038 666.81
2614 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge NL-22-2201344 1115.338 666.68
2615 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge NL-22-2201344 1115.338 666.68
2616 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge NL-22-2201344 1115.338 666.68
2617 Trio Groeneveld & El Nieuw-Vennep NL-19-1546044 1202.98 666.55
2618 Trio Groeneveld & El Nieuw-Vennep NL-19-1546044 1202.98 666.55
2619 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 215084 905.568 666.47
2620 E. Bos Gemert NL-23-2341818 1142.41 666.36
2621 LECOCQ Angèle Bourghelles 320686 1002.159 666.33
2622 BONNIN René Forges Les Eaux 155451/24 896.926 666.31
2623 Cistar Père & Fils Râches 22-287227 987.745 666.31
2624 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442277 1146.348 666.2
2625 Toon Janssen Helenaveen NL-22-8575089 1129.49 666.09
2626 H. van Venrooij Deurne NL-23-4023796 1133.431 665.92
2627 H. van Venrooij Deurne NL-23-4023796 1133.431 665.92
2628 R. van der Wal Mijdrecht NL-22-8335782 1200.439 665.8
2629 R. van der Wal Mijdrecht NL-22-8335782 1200.439 665.8
2630 DEREBREU Cedric Houdain Lez Bavay 232000 980.667 665.7
2631 ENGUERAND Thibaut Wismes 23-24905 1012.697 665.65
2632 WOELTZ Dominique Reipertswiller 118838/22 914.978 665.62
2633 H. van Kats Hekendorp NL-22-8478309 1180.189 665.54
2634 W. van der Velden Boskoop NL-23-9343646 1183.611 665.45
2635 W. van der Velden Boskoop NL-23-9343646 1183.611 665.45
2636 MARLOT Pascal Rozoy-Sur-Serre 205557 917.887 665.42
2637 L.M. van den Berg Deurne NL-21-4006576 1132.404 665.33
2638 L.M. van den Berg Deurne NL-21-4006576 1132.404 665.33
2639 Comb Schreuder-v.d.W Veldhoven NL-24-2440332 1121.23 665.29
2640 Comb Schreuder-v.d.W Veldhoven NL-24-2440332 1121.23 665.27
2641 POURCHAUX Pascal Bouvigny 23-169741 985.448 664.92
2642 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51173 884.057 664.62
2643 Hoefnagels-Beens Chaam NL-20-2032370 1125.981 664.5
2644 Hoefnagels-Beens Chaam NL-20-2032370 1125.981 664.5
2645 Hoefnagels-Beens Chaam NL-20-2032370 1125.981 664.5
2646 POURCHAUX Pascal Bouvigny 22-252308 985.448 664.39
2647 H.B. Wegh Lochem NL-18-1605210 1222.212 664.13
2648 H.B. Wegh Lochem NL-18-1605210 1222.212 664.13
2649 Team Nobels Achthuizen NL-19-1639840 1136.738 664.07
2650 Team Nobels Achthuizen NL-19-1639840 1136.738 664.07
2651 DELMOTTE Eric Comines 22-310349 1023.75 664
2652 Sonia & Philippe Taine Dricourt 20-0254007 889.056 663.99
2653 H.C. Grootenboer S-Gravenzande NL-23-9247013 1169.803 663.76
2654 H.C. Grootenboer S-Gravenzande NL-23-9247013 1169.803 663.76
2655 H.C. Grootenboer S-Gravenzande NL-23-9247013 1169.803 663.76
2656 A. van Vliet Ammerstol NL-21-1217746 1169.308 663.75
2657 VAN BREENE Willem St Germain Du Pert 23-233118 901.997 663.67
2658 ENGUERAND Thibaut Wismes 20-206831 1012.697 663.5
2659 De Cock Freres Beauvoir Wavans 21-2630 963.241 663.34
2660 Klaasje van der Haar Staphorst NL-22-8114309 1267.679 663.3
2661 Klaasje van der Haar Staphorst NL-22-8114309 1267.679 663.3
2662 Klaasje van der Haar Staphorst NL-22-8114309 1267.679 663.3
2663 Klaasje van der Haar Staphorst NL-22-8114309 1267.679 663.3
2664 TUNCQ Mickael Haudivillers 21-337388 881.914 663.28
2665 CAILLIARD Alain Cuirieux 23-302863 911.252 663.22
2666 Gebr Voets Rotterdam NL-22-8438503 1167.035 663.16
2667 Sven van Houten IJsselstein NL-23-9647318 1182.3 663.06
2668 Sven van Houten IJsselstein NL-23-9647318 1182.3 663.06
2669 Kaptein-Soeterbroek Akersloot NL-22-8353541 1237.866 662.91
2670 Niesten - Niemarkt Uitgeest NL-21-1113977 1232.489 662.85