Brive Old Pigeons

National

  • TEAM SPEYBROECK
  • 09 Jul 2026 00:00
  • 11 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1301 FORGES JEAN-LOUIS STREPY BRACQUEGNIES BE-24-1037532 615.664 507.05
1302 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-24-1028893 616.519 507
1303 CROWET ROGER BOIS D'HAINE BE-24-1030123 620.268 507
1304 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-24-3058815 644.146 507
1305 MARTENS Martin WAARSCHOOT BE-22-4040320 679.112 506.91
1306 DE NEEF MARC VLEZENBEEK BE-23-2066070 655.036 506.78
1307 MARTENS TONY LUMMEN BE-22-5020604 699.003 506.58
1308 BONNEZ JOHAN MERKSEM BE-20-6082988 706.289 506.47
1309 VANDEMEULEBROUCKE FRANCKY VICHTE BE-24-3048615 641.753 506.45
1310 PALMERS MARCEL ALKEN BE-24-5099710 690.685 506.38
1311 CASTELEYN-VAN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027531 661.594 506.3
1312 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-23-2035507 696.408 506.15
1313 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNELEE BE-21-1149955 626.128 506.09
1314 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-23-5062704 703.47 506.03
1315 Sas Jan Vosselaar BE-23-6087000 722.381 505.95
1316 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088161 647.449 505.91
1317 GOVAERTS EMMA TESSENDERLO BE-23-5023297 704.596 505.86
1318 SCHAEKERS JOS OPHOVEN BE-23-5045401 731.328 505.69
1319 HOK DECOSTER WESTKERKE BE-20-3124247 670.789 505.59
1320 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-24-4006404 656.557 505.42
1321 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-23-6033843 702.317 505.28
1322 VERTRIEST FRANK HUISE BE-24-4092266 652.868 505.23
1323 HOK VANDERHULST BIERBEEK BE-24-2017640 674.203 505.22
1324 MESSIAEN-VANHAUWAERT AVELGEM BE-24-3042067 636.05 505.19
1325 BRAGARD D&X HEUSY BE-24-1083911 681.592 504.87
1326 VERMANDER ERIC OEKENE BE-23-3033206 645.56 504.38
1327 AERTS RAYMOND BERTEM BE-24-2073488 671.401 504.37
1328 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-20-1053021 607.656 504.3
1329 VANDENBORRE DANIEL REBECQ BE-24-1016785 639.527 504.29
1330 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116375 609.025 504.26
1331 VANDE ROSTYNE KOEN SLEIDINGE BE-23-4177784 677.333 504.21
1332 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032050 647.449 504.11
1333 VERHEYE RINO AALBEKE BE-24-3040562 630.742 504.08
1334 TEAM PLATTEEUW-VDB ZULZEKE BE-23-4013809 639.905 504.03
1335 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-22-1121059 588.18 503.95
1336 MESSIAEN-VANHAUWAERT AVELGEM BE-23-3076418 636.05 503.95
1337 SAELENS ANDRES St-Lievens houtem BE-24-4049499 658.116 503.82
1338 VAN MALDEREN ANDRE-GEORGES CHR BIESME BE-22-1010343 614.487 503.79
1339 VAN MALDEREN ANDRE-GEORGES CHR BIESME BE-18-1110607 614.487 503.77
1340 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-24-4147959 680.944 503.09
1341 DeBLANC YOURI RONSE BE-24-4089461 636.668 502.86
1342 SURINX LUCIEN GOSSELIES BE-23-1086904 625.39 502.68
1343 DE MEULEMEESTER JOHAN ZULTE BE-24-4027754 648.59 502.33
1344 MAES STEFAAN ZWEVEZELE BE-23-3057026 661.292 502.25
1345 VAN MALDEREN ANDRE-GEORGES CHR BIESME BE-23-1002754 614.487 501.9
1346 HAEX STAF BILZEN BE-22-5026100 700.23 501.81
1347 DEBAENE John KNESSELARE BE-24-4097703 674.882 501.65
1348 LIPPENS KATI IZEGEM BE-24-3066450 650.122 501.63
1349 COLLET-DUBOIS SCHORISSE BE-23-4008225 639.087 501.43
1350 DENISSE C.& R. KAPELLEN BE-24-6139034 717.146 501.2
1351 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-24-1058660 619.325 500.96
1352 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088044 647.449 500.43
1353 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-23-4003159 690.616 500.4
1354 DEWAELE GABY ANZEGEM BE-24-3048148 642.786 500.37
1355 HARDEMAN-DUROISEL VELAINES BE-24-1026508 626.922 500.22
1356 SAUVAGE PERE & FILS BORNIVAL BE-24-1038823 635.133 500.15
1357 SAUVAGE PERE & FILS BORNIVAL BE-22-1070379 635.133 500.14
1358 BEBRONNE MARC WELKENRAEDT BE-24-1096807 691.563 499.91
1359 SEBILLE FRANCIS MONTIGNY LE TILLEUL BE-23-1065346 611.935 499.78
1360 METAJ BESLIM BEERSEL BE-21-2135259 652.605 499.75
1361 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037035 681.242 499.59
1362 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-22-3051724 672.826 499.52
1363 DE WOLF DORINDA WICHELEN BE-24-4040674 669.845 499.51
1364 MOORS JOS PEER BE-22-5070682 715.601 499.49
1365 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-24-4091511 656.181 499.47
1366 COUCHARIERE MICHEL MORIALME BE-24-1109060 608.82 499.29
1367 MIR-BENOIS Silly BE-24-1046351 630.228 499.05
1368 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-24-3070360 676.56 498.74
1369 HOK DECOSTER WESTKERKE BE-24-3102174 670.789 498.73
1370 Bruurs Fons Weelde BE-24-6141406 736.652 498.7
1371 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-23-6065095 713.741 498.47
1372 DE RYCK EVRARD RILLAAR BE-23-2006241 689.593 498.36
1373 PIERARD JP&STEFFY FOCANT BE-23-1013428 608.674 498.29
1374 VOS MICHEL NEREM BE-22-5092700 686.473 497.87
1375 WANUFEL DIDIER JUMET BE-24-1014597 622.352 497.69
1376 GEENS PAUL ESSEN HOEK BE-24-6039257 728.626 497.64
1377 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-24-3085783 692.789 497.38
1378 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-24-1021358 579.897 497.14
1379 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM BE-23-4087505 674.488 496.99
1380 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-23-4020447 643.351 496.73
1381 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-21-3116857 643.546 496.59
1382 VANDENBORRE DANIEL REBECQ BE-24-1016751 639.527 496.24
1383 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-24-1021317 579.897 496.19
1384 TEAM VANDINGENEN GEETBETS BE-24-2109411 688.3 495.91
1385 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-24-1029101 607.656 495.68
1386 NOLS FRANCIS SOUMAGNE BE-23-1025618 681.615 495.47
1387 SYNNAEVE JOHAN GISTEL BE-23-3035066 666.489 495.1
1388 COPPIN PHILIPPE FROIDCHAPELLE BE-24-1125544 589.035 494.86
1389 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-24-1118823 618.64 494.84
1390 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-22-4210453 663.325 494.61
1391 LARDINOIS JEAN MOULAND BE-24-1081300 692.08 494.18
1392 WAUTERS OMER TONGEREN BE-19-5069631 685.265 494.09
1393 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-24-2018916 685.243 494.07
1394 WILLEMS ERIC ATTENRODE BE-24-2019019 680.025 494.04
1395 DE DEYGERE ROLAND HOOGLEDE BE-24-3104903 653.706 493.88
1396 SENTE - CRETEN HERENT BE-21-2057429 676.234 493.8
1397 JADOT ALAIN BAULERS BE-24-1009526 636.872 493.41
1398 SLABBINCK MARC KOEKELARE BE-24-3102958 662.269 493.38
1399 Daems Adriaan & Sven Retie BE-23-6136667 723.79 493.04
1400 VAN MALDEREN ANDRE-GEORGES CHR BIESME BE-22-1010356 614.487 492.72