Perpignan Old Pigeons

National

  • PRUVOT Jean-Pierre
  • 29 Jul 2026 00:00
  • 31 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
551 LIGNIER Sébastien Bazinghen 23-148283 813.714 745.08
551 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-22-6024972 869.175 775.1
552 ODIOT Gery Taisnières En Thié 236023/24 745.235 744.66
552 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024976 871.042 774.87
553 DUQUESNOY Franck Outreau 090586/21 800.689 744.64
553 STOFFELS TONY+STEVE NEEROETEREN BE-24-5051658 879.832 774.31
554 DUQUESNOY Franck Outreau 261745/22 800.689 744.23
554 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-22-4186755 868.134 774.27
555 HAVART Fabrice Alquines 22-0315394 801.203 744.13
555 BEKE GENTIL S.M.LIERDE BE-23-4051600 818.126 773.98
556 VITTU Erick Loos En Gohelle 22-0238536 771.54 744.1
556 TEAM V.D.HAEZEVELDE-CEUTERICK ZWALM BE-20-4039960 823.842 773.97
557 JACOBS Jean-Francois Templeuve 095386 781.951 744.02
557 FOURNEAU NICO MOEN BE-24-3088669 810.342 773.83
558 DERYCKE José Bondues 21-140768 799.598 743.79
558 CALLEBERT IVAN ZARREN BE-24-3058424 835.006 773.61
559 VANDEVILLE Didier Acq ? 759.506 743
559 SERRY JOHAN MALDEGEM BE-23-4167202 859.046 773.47
560 CLAPTIEN Jonathan Rinxent 24-0018875 811.294 742.99
560 COLPAERT DANIEL HUISE-KRUISEM BE-23-4010588 828.672 773.39
561 DEFRANCQ Eric Steenvoorde 21-0139490 813.75 742.94
561 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6074296 880.036 773.26
562 DECOOL Paul Cassel 0329112 808.691 742
562 MARTENS TONY LUMMEN BE-20-5026290 857.725 773.21
563 VAN ROOSBROECK FRANCOIS ZICHEM BE-23-2017014 858.765 773.16
563 EVRARD Joël Sainte Marie-Kerque 20-0035249 822.123 740.93
564 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-23-3066151 839.168 773.12
564 CRESSIN Sébastien Naves 21-104601 746.52 740.83
565 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-24-8507334 879.972 773.1
565 JACOBS Jean-Francois Templeuve 095373 781.951 740.66
566 ANTHOONS STEFAAN & GERDA KORTENAKEN BE-24-2023350 846.782 772.82
566 PACHLA Jean Harbonnières 180893-2024 703.869 740.6
567 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-22-3006841 846.061 772.78
567 DELMOTTE Manuel Linghem 23-362512 786.854 740.08
568 ANDREI CONSTANTIN ZETRUD-LUMAY BE-22-1146881 827.959 772.49
568 TOURIGNY Philippe Villeneuve St Germain 202849 2022 655.355 739.97
569 VERHEYEN GINO MEER BE-23-6098986 900.166 772.18
569 LECOCQ Angèle Bourghelles 187929 783.895 739.52
570 THONE X+M AS BE-23-5039711 868.702 772.12
570 DUQUESNOY Franck Outreau 135952/20 800.689 738.95
571 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-23-3066186 839.168 772.11
571 Famille Duhamel Verchocq 22-327613 781.687 738.75
572 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-24-3055770 822.209 772.06
572 LECOCQ Angèle Bourghelles 188031 783.895 738.13
573 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-24-1051245 785.034 772.04
573 HUYGHE Philippe Arras 21-43174 753.567 737.68
574 BOSTOEN & GYSELBRECHT MOORSLEDE BE-22-3037248 821.451 771.94
574 MAHUT Jean-Francois Oisy 24-233505 729.744 737.67
575 Beaujean Christophe Evan Flines-Les-Râches 23-123853 770.371 737.36
575 TEAM STREMERSCH BELSELE BE-22-4026878 858.241 771.94
576 ODENT Philippe Nielles Les Calais 21-97016 822.179 737.28
576 ROTH JOSEPH MALMEDY BE-18-1146137 817.069 771.86
577 DUBOIS Michel Dohem 21-0160907 789.652 737.26
577 THONE X+M AS BE-24-5055717 868.702 771.72
578 ENGUERAND Thibaut Wismes 327095/22 794.312 736.79
578 De Ketele Marc Bavikhove BE-24-3035958 821.519 771.39
579 BEAUJEAN Didier Hargnies 23-187313 757.456 736.65
579 STAELENS PATRICK-VDC SIJSELE-DAMME BE-23-3027341 857.701 771.38
580 Rezenthel Frères Marck 19-286349 826.395 735.61
580 DE KETELAERE Freddy Eke BE-19-4205498 832.659 771.22
581 BEHIH Fares Reims 23-0298577 650.928 735.29
581 SAFEH KHALID WAKKEN BE-22-4158195 828.455 771.06
582 ODENT Philippe Nielles Les Calais 19-25953 822.179 735.23
582 DE RYCK EVRARD RILLAAR BE-23-2006206 851.228 770.85
583 DESCARPENTRIES Michaël Marchiennes 21-123876 768.7 735.2
583 JANSSEN FRANK BALEN BE-24-6018645 872.151 770.62
584 LEFEVRE / MARGRIS Alexandre Gennes Ivergny 23-28017 749.683 733.99
584 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-23-4170918 868.067 770.43
585 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 186871-21 761.545 733.47
585 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-22-4186758 868.134 770.43
586 MIHAI Dumitru Comines 23-97328 807.287 733.34
586 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-24-6088142 879.939 769.9
587 DUQUESNOY Franck Outreau 272379/24 800.689 732.77
587 ROUFFA JOSY NIEUWERKERKEN BE-24-5028771 845.919 769.78
588 Douay Pére & Fils Bousies 096336-20 743.08 732.47
588 POLFLIET-BAERT NEDERZWALM BE-22-4215665 825.265 769.62
589 DUVAUCHEL Alain Beauval 22-197240 731.258 732.16
589 MAES GEORGES MOERBEKE BE-20-4022531 861.579 769.24
590 HUGOO Sébastien Esquelbecq 23-0106107 819.379 731.35
590 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS BE-23-6057023 878.595 768.99
591 GOBBI Bruno Rousies 0017460-22 762.05 729.94
591 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-21-4188908 868.067 768.95
592 BERNARD Patryck Wallers 022262/21 766.049 729.56
592 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-23-1088606 780.688 768.94
593 BERNARD Gérard Estrun 0000 751.369 729.51
593 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-23-4121977 845.112 768.92
594 FROMONT Fabrice Berthen 21-0069890 807.565 729.49
594 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-23-5089329 853.54 768.65
595 ANTHOONS STEFAAN & GERDA KORTENAKEN BE-21-2070412 846.782 768.57
595 BIZIAUX Kevin Catillon 23-0188370 735.172 729.13
596 POPPE PAUL ZELE BE-24-4125536 847.792 768.52
596 DAMIEN Michel Neuf-Mesnil 022264 759.549 729.1
597 DEGAND BR-VI-MA LIGNE BE-23-1082007 796.214 768.3
597 Douay Pére & Fils Bousies 191781-23 743.08 728.88
598 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-24-5062811 844.115 768.19
598 ODIOT Gery Taisnières En Thié 361715/23 745.235 728.87
599 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-23-1053087 798.809 768.18
599 BOUTON François Bavelincourt 24-153129 721.519 728.82
600 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-24-2031341 824.369 767.62
600 SAMIER Hervé Senlis 23-50678 779.582 728.56