Souillac Yearlings

National

  • LEMMENS ULRICH
  • 10 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1601 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-23-1084829 657.097 1021.45
1602 TEAM VANDINGENEN GEETBETS BE-23-2113430 720.891 1021.43
1603 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-23-1036990 689.882 1021.39
1604 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129778 675.462 1021.21
1605 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-23-4014018 674.097 1020.95
1606 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4157975 715.333 1020.52
1607 NEYRINCK FREDDY GULLEGEM BE-23-3090006 673.228 1020.4
1608 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD.BOS BE-23-2091594 711.834 1019.84
1609 KLINGELEERS DAVY NEEROETEREN BE-23-5046900 756.449 1019.72
1610 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD.BOS BE-23-2091532 711.834 1019.65
1611 FERNANDES Pereira Helder P. AUBANGE BE-23-1018366 615.186 1019.5
1612 HOYAS lefour MARCHE BE-23-1111853 659.835 1019.42
1613 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE FR-23-0321716 650.222 1019.37
1614 VAN STEENSEL JAN ARENDONK BE-23-6136044 762.766 1019.01
1615 DE MEYER-BODDAERT HAMME BE-23-4092608 716.084 1018.71
1616 THONE X+M AS BE-23-5039650 746.304 1018.59
1617 SEYS RENO OOSTENDE BE-23-3061348 709.378 1017.98
1618 VDPUTTE VDBOSCH BEERSEL BE-23-2059408 685.528 1017.83
1619 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037211 684.626 1017.75
1620 CARPENTIER KRISTOF ERWETEGEM BE-23-4041455 684.43 1017.71
1621 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-23-5062638 735.346 1017.31
1622 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-23-1011033 685.219 1017.17
1623 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-23-4088235 702.649 1016.91
1624 GENOT PATRICK AUVELAIS BE-23-1012675 660.018 1016.56
1625 ANTONISSEN MON SCHOTEN BE-23-6079582 747.223 1016.45
1626 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDOVER BE-23-2043572 705.139 1015.98
1627 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030749 690.21 1015.91
1628 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-23-4037182 685.516 1015.83
1629 MAQUET J & J BERCHEM BE-23-4128614 672.606 1015.18
1630 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5019918 715.047 1014.99
1631 HAZAERT GERRY NEERIJSE BE-23-2002048 695.821 1014.83
1632 VANERMEN GUY VOSSELAAR BE-23-6087528 755.322 1014.83
1633 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010614 669.774 1014.81
1634 SCHURMANS GEERT BERBROEK BE-23-5011489 727.76 1014.77
1635 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN BE-23-4124297 704.278 1014.64
1636 HOK SCHEPENS HANDZAME BE-23-3001813 693.501 1014.63
1637 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5020000 715.047 1014.56
1638 VANLAUWE ANNY LANGEMARK BE-23-3095043 680.045 1014.39
1639 DAMRY DEPIERREUX RETINNE BE-23-1025824 710.678 1014.36
1640 HOES ADRI-JAN MAASEIK BE-23-5045157 761.198 1014.32
1641 TEAM STREMERSCH BELSELE BE-23-4085280 721.705 1013.87
1642 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-23-3010338 668.308 1013.82
1643 GENOT MANU CREHEN BE-23-1043990 694.033 1013.78
1644 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-23-4163963 667.302 1013.65
1645 DE VADDER MARC HAALTERT BE-23-4043124 693.479 1013.56
1646 DE ROOCK STEFAAN LENNIK BE-23-4043054 688.596 1013.49
1647 MORNARD VVE VERVIERS BE-23-1025872 712.545 1013.46
1648 VOET DOMINIQUE BERCHEM BE-23-4130125 672.619 1013.44
1649 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-23-1009805 668.308 1013.41
1650 RAEMDONCK JEAN PIERRE HAMME BE-23-4106528 716.233 1013.23
1651 PETIT JEAN MICHEL THUIN BE-23-1065569 641.08 1013.03
1652 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-23-3082222 678.769 1012.99
1653 CLEIRBAUT-GOOVAERTS PUTTE BE-23-6153298 724.709 1012.3
1654 VANROKEGHEM-MARICHAL SAINT SAUVEUR BE-23-1084614 664.103 1012.22
1655 FERNANDES Pereira Helder P. AUBANGE BE-23-1018309 615.186 1011.96
1656 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032257 682.017 1011.94
1657 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-23-6056450 736.925 1011.94
1658 DEVLAMINCK ERIC HULSTE BE-23-3091517 680.144 1011.92
1659 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030449 694.246 1011.58
1660 VERMANDER ERIC OEKENE BE-23-3033180 680.126 1011.24
1661 DE RYCK EVRARD RILLAAR BE-23-2006254 722.486 1011.22
1662 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-23-4011229 690.411 1011.1
1663 PAUWELS LUCIEN LOPPEM BE-23-3069547 706.614 1011.06
1664 MONDELAERS RONNY HASSELT BE-23-5042126 729.401 1010.55
1665 VANDRIESSCHE LUC ZINGEM BE-23-4030166 687.371 1010.32
1666 TITART JEAN-MARIE ELLEZELLES BE-23-1118598 670.761 1010.08
1667 DRIJVERS FREDDY & STEPHAN BUDINGEN BE-23-2045466 715.898 1009.73
1668 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032050 682.017 1009.72
1669 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM - BEERNEM BE-23-3044459 710.438 1009.62
1670 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-23-1091542 668.271 1009.37
1671 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-23-1112007 668.522 1009.34
1672 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-23-4088294 702.649 1008.37
1673 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163776 715.821 1008.17
1674 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6102246 761.383 1007.92
1675 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024657 727.358 1007.68
1676 BOVIJN LUC BASSEVELDE BE-23-4154127 721.347 1007.23
1677 ROGISTER CHRISTOPHE EVEGNEE BE-23-1031242 712.356 1007.22
1678 MATEI CRISTIAN-ANDREAS TUBIZE BE-23-1099465 676.053 1006.71
1679 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129974 675.462 1006.62
1680 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-23-4079376 677.484 1006.26
1681 FRANCKEN JOS EN SIMONNE WUUSTWEZEL BE-23-6091555 757.018 1005.91
1682 BRAMS JOZEF TIELT BE-23-2055526 718.273 1005.77
1683 THEISMAN-LUX HABAY BE-23-1022175 622.431 1005.19
1684 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-23-4014032 674.097 1004.96
1685 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-23-3094125 677.119 1004.93
1686 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129932 675.462 1004.55
1687 LEMMENS ULRICH BALEN BE-23-6107532 747.021 1004.49
1688 DE VESELEER R. & J. TOLLEMBEEK BE-23-2075629 676.914 1003.45
1689 HAUTIER ETIENNE BAULERS BE-23-1053870 670.685 1003.29
1690 TEAM DEJAEGER - MAES WINGENE BE-23-3025609 698.981 1003.25
1691 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-23-3014738 678.137 1002.82
1692 DeBLANC YOURI RONSE BE-23-4081544 670.825 1002.73
1693 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094018 660.035 1002.61
1694 VANROKEGHEM-MARICHAL SAINT SAUVEUR BE-23-1084632 664.103 1002.17
1695 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-23-1098021 653.977 1002.16
1696 SCHURMANS GEERT BERBROEK BE-23-5011497 727.76 1002.13
1697 BASTIAENSSEN-HENS PULDERBOS BE-23-6173343 743.085 1002.12
1698 GEURTS HUBERT GELLIK BE-23-5030518 733.895 1001.95
1699 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD.BOS BE-23-2091675 711.834 1001.9
1700 DE VESELEER R. & J. TOLLEMBEEK BE-23-2075632 676.914 1001.67