Bourges IV Jeunes
National
- 
                        TOURNELLE-HUA FENG
- 
                        31 Aug 2024 00:00
- 
                        03 Aug 2025 08:15
- 
                        Jeunes
Résultats
| # | Colombophile | Ville | Pigeon | Distance de vol | Vitesse moyenne | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9903 | NONCKELYNCK-VERRIEST | HERSEAUX | BE-25-3040366 | 434.544 | 1007.79 | 
| 9904 | VDABBEEL-PELEMAN | BUGGENHOUT | BE-25-4049122 | 480.003 | 1007.67 | 
| 9905 | WALRAVE SEPPE & JURGEN | BREDENE | BE-25-3069258 | 487.848 | 1007.64 | 
| 9906 | VAN GAVER TOM&MARNIK | MOORTSELE | BE-25-4173014 | 466.496 | 1007.62 | 
| 9907 | TEAM PLATTEEUW Z | KLUISBERGEN | BE-25-4134068 | 445.611 | 1007.49 | 
| 9908 | HABRAKEN & DUCHEYNE | VORSELAAR | BE-25-6108413 | 512.462 | 1007.49 | 
| 9909 | KAIER | SCHRIEK | NL-25-1589199 | 494.018 | 1007.38 | 
| 9910 | EVERAERT FREDERIK | AARSELE | BE-25-3063212 | 465.669 | 1007.29 | 
| 9911 | WUYTS ERIC | HEUSDEN (LIMBURG) | BE-25-5017583 | 509.307 | 1007.27 | 
| 9912 | MARQUENIE Tom | OOSTAKKER | BE-25-4055953 | 479.272 | 1007.16 | 
| 9913 | THIRAN GASTON | HAVERSIN | BE-25-1003058 | 430.093 | 1007.13 | 
| 9914 | MACHIELS EDDY | GENK | BE-25-5083062 | 512.321 | 1007.09 | 
| 9915 | SPRANGERS LUC-DAVY | HERZELE | BE-25-4037837 | 459.624 | 1006.99 | 
| 9916 | VANDEKERCKHOVE BRECHT | LENDELEDE | BE-25-3034698 | 450.955 | 1006.93 | 
| 9917 | CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | BE-25-4108026 | 438.856 | 1006.9 | 
| 9918 | DAVELOOSE STIJN. | ASSEBROEK | BE-25-3030827 | 485.831 | 1006.87 | 
| 9919 | PAUWELS DIRK | RETIE | BE-25-6071212 | 528.162 | 1006.82 | 
| 9920 | BOGEMANS GEBROEDERS | LIER | BE-25-6060861 | 503.038 | 1006.81 | 
| 9921 | DORGHAM EKRAMY | WESTMALLE | BE-25-6014269 | 520.8 | 1006.8 | 
| 9922 | HUYST ROLAND | NIEUWPOORT | BE-25-3001222 | 475.466 | 1006.77 | 
| 9923 | VAN HAVERBEKE-DOBBELAERE | MALDEGEM | BE-25-4107758 | 486.479 | 1006.75 | 
| 9924 | DE SMAELE GUIDO | LEEUWERGEM | BE-25-4033121 | 459.123 | 1006.74 | 
| 9925 | RAEYMAEKERS - LOUSBERG | RANST | BE-25-6013765 | 505.507 | 1006.72 | 
| 9926 | BUYCK MARC | LENDELEDE | BE-25-3034247 | 451.081 | 1006.69 | 
| 9927 | VERMANDER ERIC | OOSTDUINKERKE | BE-25-3001145 | 472.512 | 1006.67 | 
| 9928 | PEETERS CHRIS | HULSHOUT | BE-25-6124516 | 500.122 | 1006.65 | 
| 9929 | BOUCKE BART&MILAN | GULLEGEM | BE-25-3005949 | 446.866 | 1006.64 | 
| 9930 | DE TEMMERMAN P. | MEISE | BE-25-2093245 | 477.103 | 1006.62 | 
| 9931 | DE SCHOUWER-CAO | WOLVERTEM | BE-25-2025580 | 479.015 | 1006.58 | 
| 9932 | VAN ELSACKER-JEPSEN | SCHILDE | BE-25-6018034 | 511.361 | 1006.55 | 
| 9933 | BAUTERS JO | GAVERE | BE-25-4093075 | 462.004 | 1006.47 | 
| 9934 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM | BE-25-6028365 | 501.136 | 1006.33 | 
| 9935 | DE TEMMERMAN P. | MEISE | BE-25-2093210 | 477.103 | 1006.26 | 
| 9936 | VERSTRAETE Xavier | OOSTAKKER | BE-25-4105026 | 479.169 | 1006.23 | 
| 9937 | HOOYLAERTS OMER | HOUWAART | BE-25-2101908 | 487.089 | 1006.14 | 
| 9938 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM | BE-25-6028349 | 501.136 | 1006.13 | 
| 9939 | DESANTE Dirk | WONDELGEM | BE-25-4120280 | 478.725 | 1006.11 | 
| 9940 | VANCOMPERNOLLE ROLAND | KOEKELARE | BE-25-3019722 | 470.983 | 1006.09 | 
| 9941 | VAN GAVER TOM&MARNIK | MOORTSELE | BE-25-4173065 | 466.496 | 1006.07 | 
| 9942 | DE STERCKE BENNY | GAVERE | BE-25-4092953 | 461.486 | 1006.04 | 
| 9943 | SAELENS FRANK | S.L.ESSE | BE-25-4039501 | 457.2 | 1005.98 | 
| 9944 | DUPUIS Patrick | thirimont | BE-25-1058378 | 401.045 | 1005.97 | 
| 9945 | DEMONIE GUIDO | LANGEMARK | BE-25-3049002 | 448.167 | 1005.95 | 
| 9946 | DECEUNINCK HENDRIK | SINT-ELOOIS-WINKEL | BE-25-3035701 | 449.645 | 1005.95 | 
| 9947 | DELMULLE E & K | MOORTSELE | BE-25-4056534 | 465.951 | 1005.94 | 
| 9948 | Leutenez Eddy en Maarten | Ruien | BE-25-4129049 | 441.294 | 1005.84 | 
| 9949 | HENRY ALAIN & MAXIME | NANDRIN | BE-25-1015652 | 462.309 | 1005.82 | 
| 9950 | HERBOTS KOBE & KATO | VELM | BE-25-2102657 | 479.569 | 1005.81 | 
| 9951 | REYNAERT WIM | VICHTE | BE-25-3050420 | 447.499 | 1005.8 | 
| 9952 | SAUDOYEZ KEVIN | PERUWELZ | BE-25-1041310 | 414.855 | 1005.79 | 
| 9953 | DE STERCKE BENNY | GAVERE | BE-25-4094275 | 461.486 | 1005.74 | 
| 9954 | SENTE - CRETEN | HERENT | BE-25-2036294 | 479.669 | 1005.74 | 
| 9955 | CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | BE-25-4108176 | 438.856 | 1005.55 | 
| 9956 | BASSELIER DYLAN | PETEGEM A/D LEIE | BE-25-4058279 | 463.455 | 1005.29 | 
| 9957 | LANNOO Maxim&Georg | WAARSCHOOT | BE-25-4143791 | 485.852 | 1005.28 | 
| 9958 | AHMADI MALEK | OOSTNIEUWKERKE | BE-25-3074743 | 455.855 | 1005.27 | 
| 9959 | LEMMENS ULRICH | BALEN | BE-25-6115613 | 517.599 | 1005.27 | 
| 9960 | FABRE-SLOTS | LEDE | BE-25-4048810 | 470.27 | 1005.24 | 
| 9961 | SAUDOYEZ KEVIN | PERUWELZ | BE-25-1041293 | 414.855 | 1005.1 | 
| 9962 | TYTGAT LUC | OOIGEM | BE-25-3062750 | 453.098 | 1005.06 | 
| 9963 | TEAM NOEL-WILLOCKX | BAASRODE | BE-25-6035157 | 481.589 | 1005.06 | 
| 9964 | CLOETENS DIRK | ROTSELAAR | BE-25-2040602 | 483.921 | 1004.99 | 
| 9965 | VOLKAERTS ERIC | ITEGEM | BE-25-6040328 | 498.963 | 1004.99 | 
| 9966 | LANNOO PAUL | Tielt | BE-25-3063011 | 461.332 | 1004.9 | 
| 9967 | DOBBELAERE-DEBUCK | OEDELEM - BEERNEM | BE-25-3043186 | 482.923 | 1004.9 | 
| 9968 | DE NEVE MARNICK | LANDEGEM | BE-25-4100520 | 474.524 | 1004.89 | 
| 9969 | DESBONNETS Patrick | FROIDMONT | BE-25-1088339 | 418.388 | 1004.85 | 
| 9970 | COOLS RIK | RUISELEDE | BE-25-3038091 | 469.096 | 1004.78 | 
| 9971 | CORTHALS ETIENNE | MASSEMEN | BE-25-4103614 | 469.548 | 1004.7 | 
| 9972 | VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | BE-25-1067660 | 411.729 | 1004.67 | 
| 9973 | ROELANDT DANNY | DENDERHOUTEM | BE-25-4159617 | 460.062 | 1004.65 | 
| 9974 | FRANCOIS-DELPORTE | WADELINCOURT | BE-25-1041469 | 418.4 | 1004.52 | 
| 9975 | VANDECAVEYE-WILDEBOER | SINT-ELOOIS-WINKEL | BE-25-3033967 | 449.361 | 1004.5 | 
| 9976 | PLACE JEAN-MARCEL | ELLIGNIES STE ANNE | BE-25-1079838 | 421.727 | 1004.47 | 
| 9977 | MEYS ILYO | ST-TRUIDEN | BE-25-5024509 | 483.759 | 1004.41 | 
| 9978 | WIJNANT HENDRIK | WETTEREN-TEN EDE | BE-25-4177602 | 473.22 | 1004.39 | 
| 9979 | DE VOS NICKY | ASPER | BE-25-4052524 | 458.87 | 1004.38 | 
| 9980 | V D MAELEN SONIA | ASPELARE | BE-25-4039321 | 456.212 | 1004.36 | 
| 9981 | DEVRIESERE LILY | AALBEKE | BE-25-3008458 | 438.828 | 1004.34 | 
| 9982 | DOCKX NIELS & DRIES | KONIGSHOOIKT | BE-25-6060520 | 499.11 | 1004.14 | 
| 9983 | DORGHAM EKRAMY | WESTMALLE | BE-25-6014254 | 520.8 | 1004.11 | 
| 9984 | MAES STEFAAN | ZWEVEZELE | BE-25-3071759 | 469 | 1004.03 | 
| 9985 | GELAUDE VANDENBUSSCHE | HARELBEKE | BE-25-3037459 | 445.879 | 1003.82 | 
| 9986 | VAN DER MAAS HUIB | LOKEREN | BE-25-4065908 | 483.926 | 1003.79 | 
| 9987 | BAUTERS KAAT | GAVERE | BE-25-4093022 | 462.004 | 1003.77 | 
| 9988 | DAS JOS | LUMMEN | BE-25-5011157 | 503.251 | 1003.73 | 
| 9989 | VAN HOVE R&C | DE PINTE | BE-25-4121723 | 467.857 | 1003.7 | 
| 9990 | VDPUTTE-VDBOSCH | BEERSEL | BE-25-2004067 | 455.796 | 1003.59 | 
| 9991 | DEKEYSER WILLY-JO-HANS | KOEKELARE | BE-25-3021081 | 470.619 | 1003.56 | 
| 9992 | STEENHAUT Andre | Bassilly | BE-25-1046219 | 437.876 | 1003.5 | 
| 9993 | BONMARIAGE-MASSON | OUFFET | BE-25-1007475 | 458.053 | 1003.48 | 
| 9994 | VAN HOVE R&C | DE PINTE | BE-25-4121729 | 467.857 | 1003.45 | 
| 9995 | WILLEMS ERIC | ATTENRODE | BE-25-2069863 | 483.393 | 1003.45 | 
| 9996 | BOGEMANS GEBROEDERS | LIER | BE-25-6060835 | 503.038 | 1003.43 | 
| 9997 | DE WILDE - VAN DRIESSCHE | ZELE | BE-25-4069833 | 481.486 | 1003.27 | 
| 9998 | PELLITTERI ANTHONY | RONGY | BE-25-1090615 | 411.326 | 1003.19 | 
| 9999 | CLEMENT PATRICK | RUMES | BE-25-1091227 | 415.054 | 1003.19 | 
| 10000 | PIERARD JP&STEFFY | FOCANT | BE-25-1010621 | 412.789 | 1003.17 | 
| 10001 | DE PRINS ALBERT | WESTMALLE | BE-25-6020804 | 518.771 | 1003.17 | 
| 10002 | BERTHOLET ALEXANDRE | REKKEM | BE-25-3008224 | 436.742 | 1003.12 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    