Bourges IV Jeunes
National
- 
                        TOURNELLE-HUA FENG
- 
                        31 Aug 2024 00:00
- 
                        03 Aug 2025 08:15
- 
                        Jeunes
Résultats
| # | Colombophile | Ville | Pigeon | Distance de vol | Vitesse moyenne | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | LAMBEETS WALTER | AARSCHOT | BE-25-2037826 | 491.876 | 1003.11 | 
| 10004 | MERTENS ROGER | ST-TRUIDEN | BE-25-5023626 | 486.633 | 1003.09 | 
| 10005 | MESPREUVE FREDDY | PETEGEM | BE-25-4130307 | 449.41 | 1003.04 | 
| 10006 | LANCKRIET L & R | ADEGEM | BE-25-4119822 | 487.479 | 1003.04 | 
| 10007 | DE ZUTTER ALAIN | GENTBRUGGE | BE-25-4064611 | 474.507 | 1003.01 | 
| 10008 | DELAFONTAINE HUGO | DIKSMUIDE | BE-25-3018945 | 463.474 | 1002.97 | 
| 10009 | VERSTRAETE Xavier | OOSTAKKER | BE-25-4105052 | 479.169 | 1002.94 | 
| 10010 | KLINGELEERS NAND EN NOAH | NEEROETEREN | BE-25-5080586 | 528.228 | 1002.93 | 
| 10011 | ALPDAG-VD ELSEN | BAASRODE | BE-25-4098661 | 480.589 | 1002.86 | 
| 10012 | DE ROUCK KAREL&STIJN | OOSTERZELE | BE-25-4033019 | 466.241 | 1002.74 | 
| 10013 | DELMULLE E & K | MOORTSELE | BE-25-4056543 | 465.951 | 1002.73 | 
| 10014 | Cieters Wout | Pollare | BE-25-4020737 | 455.047 | 1002.64 | 
| 10015 | REYNTJENS BERNARD | RUMBEKE | BE-25-3036418 | 453.283 | 1002.58 | 
| 10016 | RONSIJN JO | APPELTERRE | BE-25-4015304 | 455.556 | 1002.58 | 
| 10017 | Axel DELANNOY-CASAERT | NECHIN | BE-25-1047773 | 427.145 | 1002.57 | 
| 10018 | KOVALCHUK Kostiantyn | Saintes | BE-25-1044251 | 444.916 | 1002.4 | 
| 10019 | VERMEIR JOZEF | GREMBERGEN | BE-25-4097559 | 483.182 | 1002.35 | 
| 10020 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM | BE-25-6028312 | 501.136 | 1002.31 | 
| 10021 | STRATINGH-RAYMAEKERS | BEVERLO | BE-25-5011936 | 514.893 | 1002.29 | 
| 10022 | TEAM PLATTEEUW Z | KLUISBERGEN | BE-25-4134203 | 445.611 | 1002.27 | 
| 10023 | VAN DRIESSCHE LUC | HOFSTADE | BE-25-4048936 | 471.302 | 1002.2 | 
| 10024 | LONGLEZ-BOGEMANS | KAIN | BE-25-1056111 | 424.176 | 1002.19 | 
| 10025 | KLINGELEERS NAND EN NOAH | NEEROETEREN | BE-25-5080594 | 528.228 | 1002.17 | 
| 10026 | TEAM HOOYMANS.BE | MOL | NL-25-1381486 | 523.718 | 1002.11 | 
| 10027 | WEYTJENS THEO | ZUTENDAAL | BE-25-5039130 | 507.706 | 1001.99 | 
| 10028 | HEBBERECHT CHRIS | EVERGEM | BE-25-4064051 | 481.845 | 1001.97 | 
| 10029 | RINGOET BOB | BERLARE | BE-25-4048605 | 476.922 | 1001.87 | 
| 10030 | SPELIERS PAULIEN | HERNE | BE-25-2000636 | 445.589 | 1001.77 | 
| 10031 | SPELIERS PAULIEN | HERNE | BE-25-2000616 | 445.589 | 1001.7 | 
| 10032 | VAN WEYENBERGE CHRISTIAAN | HEPPEN | BE-25-5059767 | 516.996 | 1001.7 | 
| 10033 | WALGRAEVE DIRK | WAREGEM | BE-25-3056407 | 452.828 | 1001.68 | 
| 10034 | PLETINCKX MARC EN ANGIE | DEFTINGE | BE-25-4022622 | 448.618 | 1001.42 | 
| 10035 | LOYSON STEFAN | HANDZAME | BE-25-3081602 | 464.577 | 1001.35 | 
| 10036 | VERHEYDEN JOS | AARSCHOT | BE-25-2049604 | 492.446 | 1001.28 | 
| 10037 | SCHELLENS MARC | HEIST O/D BERG | BE-25-6100742 | 494.463 | 1001.24 | 
| 10038 | CELIE E & H | WACHTEBEKE | BE-25-4069643 | 490.062 | 1001.22 | 
| 10039 | VANDE ROSTYNE KOEN | SLEIDINGE | BE-25-4152418 | 483.076 | 1001.19 | 
| 10040 | HEREMANS KRISTOF | TERHAGEN | BE-25-6173482 | 491.422 | 1001.06 | 
| 10041 | POISSONNIER ANDRE | PLOEGSTEERT | BE-25-1082542 | 429.313 | 1001 | 
| 10042 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | BE-25-3038069 | 451.653 | 1001 | 
| 10043 | Verstraete Youri en Marc | Ooigem | BE-25-3008679 | 453.18 | 1000.84 | 
| 10044 | BONMARIAGE-MASSON | OUFFET | BE-25-1007426 | 458.053 | 1000.66 | 
| 10045 | EYKENS LINDA | LINKHOUT | BE-25-5014515 | 499.015 | 1000.63 | 
| 10046 | LECRENIER LAURENT | LUINGNE | BE-25-1048294 | 434.864 | 1000.53 | 
| 10047 | VERKIMPE-DE WAEGHE | OOSTAKKER | BE-25-4157517 | 481.471 | 1000.46 | 
| 10048 | DELBROECK LOIC | LEERS-NORD | BE-25-1047634 | 429.775 | 1000.45 | 
| 10049 | VERMANDER ERIC | OEKENE | BE-25-3085213 | 453.262 | 1000.25 | 
| 10050 | DHOOGE MARTIN | URSEL | BE-25-4120330 | 482.194 | 1000.23 | 
| 10051 | DE MEYER WALTER | NIJLEN | BE-25-6023890 | 506.209 | 1000.22 | 
| 10052 | TORTELBOOM WILLY | OOMBERGEN | BE-25-4038326 | 460.643 | 1000.17 | 
| 10053 | TOURNELLE-HUA FENG | RUMMEN | BE-25-2089343 | 491.498 | 1000.17 | 
| 10054 | POPULAIRE JEAN-MARIE | BERNISSART | BE-25-1093905 | 411.917 | 1000.12 | 
| 10055 | VERVAEKE GUIDO | WERVIK | BE-25-3024744 | 438.192 | 1000.1 | 
| 10056 | Ciocan & Wouters | Ollignies | BE-25-1053119 | 437.799 | 1000.07 | 
| 10057 | HOLLANTS SYLVAIN | HOESELT | BE-25-5005785 | 499.981 | 1000.06 | 
| 10058 | SEYS GUIDO | LEFFINGE | BE-25-3021508 | 480.775 | 999.98 | 
| 10059 | HUYS PATRICK | Obigies | BE-25-1038540 | 429.717 | 999.85 | 
| 10060 | SCHREEL DIETER | GITS | BE-25-3014405 | 462.758 | 999.8 | 
| 10061 | VERKOEYEN YVO | MOL | BE-25-6150049 | 519.157 | 999.79 | 
| 10062 | SCHIETSE JM & DAVE | ZINGEM | BE-25-4056024 | 458.364 | 999.78 | 
| 10063 | NATENS LEON | MEENSEL | BE-25-2071504 | 485.483 | 999.76 | 
| 10064 | CASTELEYN VN PARIJS | ZWEVEZELE | BE-25-3027704 | 469.15 | 999.68 | 
| 10065 | ENGELS JULES & YVES | PUTTE | BE-25-6083301 | 493.29 | 999.68 | 
| 10066 | HENRY ALAIN & MAXIME | NANDRIN | BE-25-1015664 | 462.309 | 999.66 | 
| 10067 | WEYTJENS THEO | ZUTENDAAL | BE-25-5039184 | 507.706 | 999.62 | 
| 10068 | COUWET NICO | OUDENBURG | BE-25-3067777 | 483.575 | 999.57 | 
| 10069 | DARIMONT EMILE | STEMBERT | BE-25-1014887 | 488.625 | 999.57 | 
| 10070 | NOUWEN JORNE | AS | BE-25-5029413 | 515.94 | 999.5 | 
| 10071 | MASSUIR LEON | SOUMAGNE | BE-25-1028723 | 485.006 | 999.36 | 
| 10072 | STEURS LUDO | ADEGEM | BE-25-4099273 | 485.685 | 999.35 | 
| 10073 | VERSPREET-MUNTONI | THIRIMONT | BE-25-1075850 | 401.451 | 999.26 | 
| 10074 | BASTIEN JERRY ET DORAN | RONSE | BE-25-4086057 | 439.905 | 999.22 | 
| 10075 | BASSELIER DYLAN | PETEGEM A/D LEIE | BE-25-4058275 | 463.455 | 999.15 | 
| 10076 | DEGRYSE KENNY | DEERLIJK | BE-25-3055817 | 447 | 999.14 | 
| 10077 | ELLAST PATRICK | LENNIK | BE-25-2010264 | 458.444 | 999.12 | 
| 10078 | DELHEZ AURORE | LESSINES | BE-25-1081923 | 440.943 | 999.08 | 
| 10079 | MAROY GEERT | HEESTERT | BE-25-3039130 | 441.922 | 999.07 | 
| 10080 | ERREGAT LUC | ETIKHOVE | BE-25-4086987 | 447.33 | 998.91 | 
| 10081 | SOETAERS KAREL | TIENEN | BE-25-2062516 | 474.671 | 998.85 | 
| 10082 | LEUS DANY | HERZELE | BE-25-4037531 | 460.964 | 998.77 | 
| 10083 | VERSMISSEN JOS | LILLE | BE-25-6175810 | 517.641 | 998.66 | 
| 10084 | SCHOUTERS LEBRUN | BEKKEVOORT | BE-25-2081024 | 490.578 | 998.43 | 
| 10085 | VOETS & ORY | GUIGOVEN | BE-25-6164464 | 494.502 | 998.36 | 
| 10086 | MARIEN JULIEN | KOOIGEM | BE-25-3008959 | 436.148 | 998.32 | 
| 10087 | PEETERS VALERE&JONAS | TIELT-WINGE | BE-25-2071377 | 488.896 | 998.29 | 
| 10088 | VERHAEGHE FRANCIS | BEERST | BE-25-3020021 | 467.353 | 998.23 | 
| 10089 | Bertels Francois | Lichtaart | BE-25-6163026 | 518.839 | 998.22 | 
| 10090 | HAESAERT PAUL | TORHOUT | BE-25-3094919 | 471.963 | 998.19 | 
| 10091 | VAN GAVER TOM&MARNIK | MOORTSELE | GB-25-0050001 | 466.496 | 998.17 | 
| 10092 | VAN ROOY RENE | NIJLEN | BE-25-6010457 | 506.662 | 998.15 | 
| 10093 | REYNTJENS BERNARD | RUMBEKE | BE-25-3096487 | 453.283 | 998.13 | 
| 10094 | BRACKE FREDERIK - BAERT PETER | WAREGEM | BE-25-3031959 | 452.936 | 998.06 | 
| 10095 | VAN WINGE PETER | PAAL | BE-25-5010933 | 507.168 | 998 | 
| 10096 | VAN OYSTAEYEN-PICKEUR | BOECHOUT | BE-25-6032568 | 502.435 | 997.98 | 
| 10097 | VERKOULEN GEERT | RUMMEN | BE-25-2090162 | 493.725 | 997.96 | 
| 10098 | WAUTERS NADINE | Appelterre-Eichem | BE-25-4024102 | 454.619 | 997.92 | 
| 10099 | OUDERMANS FRANS | WESTMALLE | BE-25-6022031 | 520.959 | 997.85 | 
| 10100 | AELBRECHT HANS | LEBBEKE | BE-25-4124705 | 477.252 | 997.74 | 
| 10101 | SUYS Albert | MOLLEM | BE-25-2095514 | 471.834 | 997.71 | 
| 10102 | MOMMENS MARC | SINT PIETERS LEEUW | BE-25-2005332 | 458.017 | 997.57 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    