Ramses van Patrick Velghe uit Oudenaarde is een held, met resultaten en littekens !
15 Jun 2020
Het is nu dinsdagavond na de eerste Frankrijkvluchten in het seizoen 2020. Een zucht op opluchting werd vorige week geslaakt door duivenminnend België omdat we eindelijk ons duiven mochten inkorven op de gekende Franse vluchtlijnen.
Het seizoen 2020 zal geboekstaafd staan en blijven als het Corona-seizoen waarbij de sportliefhebbers van de duivensport gedurende bijna 2 maand als het ware hun adem moesten inhouden om het nieuwe seizoen aan te vatten. Het leidde tot heel wat irritatie, tandengeknars, soms ongemeen zware uitlatingen….terwijl we allen in ons binnenste wel beter wisten namelijk dat gezondheid het hoogste goed is en blijft.
Hoe graag we onze sport beoefenen weten we dat deze hobby, hoe ernstig we het ook menen, nog steeds een bijzaak is in het leven. Zoals velen voor mij op diverse fora reeds schreven konden we ons gelukkig nog verstrooien met het verzorgen van onze duiven en het koesteren van het gezelschap van de dieren waarvan we houden. Er waren mensen en situaties waar het er totaal anders en minder vrolijk aan toe ging.
Een dikke duim voor allen die meewerkten…
Laat ons ook maar eens van de gelegenheid gebruik maken om een gemeende dankjewel en eresaluut te brengen aan allen op nationaal, provinciaal, regionaal niveau die alles in het werk stelden om tot dit resultaat te komen. We zijn ‘maar’ de duivensport en in vergelijking met veel andere sectoren zijn we maar een beperkt clubje van sporters. Dit werd in alle vurigheid van de voorbije weken wel eens vergeten. Na geduldig, doordacht en planmatig onderhandelen kunnen we, mits wat goede samenwerking, nog een mooi programma van vluchten afwerken. Ook alle medewerkers in de vereniging die tijd nog moeite spaarden om de inkorflokalen Covid-conform te maken en alles vlot te laten verlopen. Dankjewel !!
De eerste vluchten zijn niet zonder gevaar
En wanneer we dan eindelijk, na enkele nationale opleervluchten, mochten inkorven voor vluchten op Frans grondgebied, ontbrak het ons en onze duiven niet aan drift om te starten. De eerste vluchten zijn altijd gevaarlijk voor het verliezen van duiven en niet in het minst ook topduiven. De duiven zijn nog niet voldoende ingevlogen, veel duiven worden gelost op een korte afstand en gaan zeer wijd open in regio enz… Iedereen kent op zijn eigen hok of in zijn ruime omgeving topduiven die verloren gingen in de aanvang van het seizoen.
Ramses van Patrick Velghe…kan het nog navertellen
Patrick Velghe uit Oudenaarde is een 66 jarige man met veel talenten gaande van topresultaten met de duiven, schilderkunst op hoog niveau en een veelweter op veel terreinen. Praten met Patrick is nooit vervelend en er is altijd wel wat nieuws bij te leren. Hij is de man van de kleine korf maar des te meer kwaliteit huist op zijn hokken.
Sedert een tweetal jaar is Ramses zijn topduif. Een duif met gouden genen die reeds als jonge duif liet zien dat hij kwaliteiten had.
Hij is de zoon van Broer Poitiers die Patrick bekwam van Marc Adam uit Oudenaarde. Marc is, naast zelf een topspeler te zijn, leverancier op diverse hokken van topkwaliteit. Hierna de resultaten van de nazaten van de Broer Poitiers.
Hij is de zoon van Broer Poitiers die Patrick bekwam van Marc Adam uit Oudenaarde. Marc is, naast zelf een topspeler te zijn, leverancier op diverse hokken van topkwaliteit. Hierna de resultaten van de nazaten van de Broer Poitiers.
De Broer Poitiers - 4235893/14 - is vader van o.a.: | |||||
plaats | vlucht | aantal | uitslag | afstand | coëfficient |
1 | Peronne '16 | 63 | lokaal | 115 km | 1,5873 |
1 | Pont '17 | 374 | lokaal | 185 km | 0,2674 |
1 | Ecouen '18 | 342 | lokaal | 220 km | 0,2924 |
1 | Issoudun '19 | 316 | lokaal | 450 km | 0,3165 |
1 | Ecouen '19 | 538 | lokaal | 220 km | 0,1859 |
1 | Pont '19 | 443 | lokaal | 185 km | 0,2257 |
2 | Jarnac '17 | 66 | lokaal | 634 km | 3,0303 |
2 | Argenton '19 | 120 | lokaal | 499 km | 1,6667 |
3 | Issoudun '19 | 4 269 | prov | 450 km | 0,0703 |
3 | Argenton '19 | 355 | lokaal | 499 km | 0,8451 |
3 | Blois '17 | 713 | lokaal | 400 km | 0,4208 |
3 | Toury '19 | 259 | lokaal | 320 km | 1,1583 |
3 | Ecouen '18 | 436 | lokaal | 220 km | 0,6881 |
4 | Argenton '19 | 329 | lokaal | 499 km | 1,2158 |
4 | Pont '17 | 124 | lokaal | 185 km | 3,2258 |
4 | Toury '17 | 159 | lokaal | 320 km | 2,5157 |
5 | Jarnac '17 | 99 | lokaal | 634 km | 5,0505 |
5 | Orleans '19 | 434 | lokaal | 345 km | 1,1521 |
5 | Toury ' 18 | 183 | lokaal | 320 km | 2,7322 |
5 | Toury '17 | 159 | lokaal | 320 km | 3,1447 |
5 | Pont '17 | 153 | lokaal | 185 km | 3,2680 |
6 | Toury ' 18 | 289 | lokaal | 320 km | 2,0761 |
7 | Chateauroux '17 | 269 | lokaal | 470 km | 2,6022 |
10 | Argenton '19 | 1 494 | prov | 499 km | 0,6693 |
18 | Blois '17 | 6 013 | prov | 400 km | 0,2994 |
21 | Argenton '19 | 4 481 | prov | 499 km | 0,4686 |
23 | Jarnac | 848 | prov | 634 km | 2,7123 |
24 | Jarnac '17 | 646 | prov | 634 km | 3,7152 |
27 | Argenton '19 | 4 986 | prov | 499 km | 0,5415 |
55 | Chateauroux '17 | 3 553 | prov | 470 km | 1,5480 |
65 | Jarnac '17 | 5 134 | nationaal | 634 km | 1,2661 |
68 | Jarnac '17 | 1 342 | zonaal | 634 km | 5,0671 |
112 | Jarnac '17 | 5 117 | nationaal | 634 km | 2,1888 |
177 | Chateauroux '17 | 20 441 | nationaal | 470 km | 0,8659 |
Als jaarling ontpopte Ramses zich tot mister regelmaat om als tweejaarse in 2019 een topseizoen neer te zetten.
PEDIGREE | BE 4020298-17 | Ramses | M | |||||
BE 4244775-09 | BE 4162205-04 | |||||||
Vader Poitiers | Vandriessche Yvan | |||||||
Zeer goede vlieger en kweker. Vader 3° nat Poitiers, 1° Libourne, 1° Souillac, en veel andere kopprijzen | Lichgeschelpt Vader Guéretje Adam, GV Super Adamke Lucien Velghe | |||||||
BE 4235893-14 | ||||||||
BROER POITIERS | ||||||||
Volle broer 1° Poitiers, 3° nat. Poitiers, 1° Argenton, 1°Libourne, 1° Montrichard, 1° Angerville, … Vader van oa Ramses: 1°/316 Issoudun, 2°/120 Argenton, 3°/4269 Argenton, 21/4481 Argenton, … | ||||||||
BE 3122054-06 | 3113021-02 | |||||||
Deprez Luc | Zoon Vechter | |||||||
Vuil Blauw M. Guéretje, GM Super Adamke L. Velghe | ||||||||
3118549-05 | ||||||||
Zwartje | ||||||||
Marc Adam | Chris De Backer | |||||||
BE 4145273-10 | BE 4240604-08 | |||||||
Rechtstreeks M. Adam | Moeder Poitiers | Blauw | ||||||
Patrick Velghe | Lichtgeschelpt oa 7° Argenton, 8° Guéret, 30° La Souterraine | |||||||
BE 4020298-17 | ||||||||
RAMSES | BE 4062502-04 | |||||||
vloog oa 1/316 Issoudun, 2/120 Argenton, 3/4269 Issoud prov, 3/355 Argenton, 5/183 Toury, 6/289 Toury, 10/1494 Argenton prov, 10/280 Chevrainv. 11/260 Orleans, 12/376 Chateaur, 12/337 Brières, 21/4481 Argenton prov, … miste niet en 15 x per 10tal | Lichtgeschelpt | |||||||
Marc Adam | ||||||||
NL 1867924-11 | NL 3829000-08 | NL 0349320-03 | ||||||
Home Run | Balthazar | Braad- de Joode | ||||||
Blauw - topkweker Van Toor gebr. Vader Fenomenale1° nat Sens, Kees 2° nat acepig NL, Olympic Las Vegas, 1/2104, 2/2620, 2/2982, 4/2134, 6/2134, … | Braad- de Joode 1/7072 Creil, 1/110 Chat, 3/2064 Stromb | |||||||
NL 1812373-02 | ||||||||
Braad- de Joode | ||||||||
Patrick Velghe | ||||||||
NL 3026451-10 | NL 05334554-05 | |||||||
Sister Leen | Braad- de Joode | |||||||
Braad- de Joode Dochter Home Alone 1° olymp. P. LD 2009 | ||||||||
NL 1511183-16 | NL 2122241-04 | |||||||
Eveline | Braad- de Joode | |||||||
Blauw Halfzr Fenomenale 1° nat Sens, 2° acepig NL, Moeder Ramses: 1°/316 Issoudun, 2°/120 Argenton, 3°/4269 Argenton, 21/4481 Argenton, … Moeder 1° Ecouen, 1° Pont, 3° Toury, 5° Orleans, … | Van Toor gebroeders | |||||||
NL 1724038-11 | NL 1957240-00 | NL 1898330-95 | ||||||
Florida | Goliath | Houben | ||||||
Volle zuster New Vegas, (moeder Fenomenale 1° nat Sens, Kees 2° nat Acepig NL, Olympic Las Vegas, 1/2104, 2/2620, 2/2982, 4/2134, 6/2134, … | Houben Itegem Vader Olympic Las Vegas, | |||||||
NL 2237847-96 | ||||||||
Houben | ||||||||
Van Toor gebroeders | ||||||||
BE 6148120-06 | BE 6455003-01 | |||||||
LAS VEGAS | Olympiade 003 | |||||||
Patrick Velghe | Heremans-Ceusters Moeder Olympic Las Vegas | Leo Heremans | ||||||
BE 6141418-00 | ||||||||
Diadora | ||||||||
Van Toor gebroeders | Van Toor gebroeders | Leo Heremans |
Zijn palmares spreekt boekdelen.
De start 2020 was veelbelovend. In de eerste wedstrijden Quiévrain en Momignies was hij steevast van de partij in de kop van de vlucht….maar vorige maandag op Pont Sainte Maxence liep het ei zo na totaal fout.
Patrick had reeds meerdere duiven thuis en Ramses was in geen kilometers te bespeuren…tot hij plots, anderhalf uur na de eerste duiven, als een raket op het hok afstoof….maar bloedend als een varken. Op de foto, genomen net na zijn thuiskomst, kan je zien hoeveel bloed hij verloor in zijn nestbak….en wat was er onderweg reeds gebeurd ?
Door de goede zorgen van de veearts werd hij op maandagavond nog geopereerd en verzorgd, maar met de boodschap dat hij, door het grote bloedverlies, maar een beperkte kans op overleven had.
Maar duiven zijn kwetsbare dieren, maar zeer taai dieren met een vlugge herstelcapaciteit. Ramses werd in een korfje in de warme keuken geplaatst en op dinsdagmorgen verwelkomde hij zijn baas bij het opstaan met een licht gekoer.
Ramses is vanaf gisteren tot kweekduif gebombardeerd.
Een eresaluut aan alle Ramses-sen !
We nemen nu Ramses als voorbeeld, maar in het duivenseizoen zijn er wekelijks wel enkele duiven met de wil van Ramses die er alles aan doen om thuis te geraken, uit liefde voor hun hok, hun partner, hun baasje…wie zal het zeggen. En het zijn deze voorvallen die ons als melker de moed geven om ook keihard ons best te doen om, uit respect voor de inspanning van ons duiven, volop te genieten van deze toffe sport.
Proficiat aan Patrick met Ramses !
Aan alle spelers een schitterend, sportief en deugddoend seizoen gewenst vanwege het Herbotsteam
Geert Dhaenens