Argenton I Oude duiven

Nationaal

  • VERHULST KURT
  • 08 Jun 2023 00:00
  • 10 Jun 2023 00:00
  • Oude duiven

Resultaten

Zoek een duif op (gedeeltelijk) ringnummer
# Liefhebber Stad Duif Gevlogen afstand Gem. Snelheid
3217 LENAERS RIGO VLIERMAAL BE-21-5102626 547.718 949.69
3218 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-20-5120470 540.31 949.66
3219 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-21-3050436 510.256 949.61
3220 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-21-3073660 515.075 949.59
3221 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3016280 495.268 949.58
3222 VDLINDEN-MATHIAS-VDSIJPE LEDE BE-20-4040910 517.267 949.52
3223 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEGEM BE-20-2003382 519.847 949.52
3224 DUNON THEO JUPRELLE BE-20-1039172 541.548 949.45
3225 MICHOT P&F HUY BE-21-1018940 513.393 949.38
3226 MAES-SMEETS-HAMERS MAASMECHELEN BE-21-5063362 570.918 949.37
3227 MALOTEAUX RAYMOND FLEURUS BE-21-1150848 481.51 949.35
3228 BOSMAN GUSTAAF BAASRODE BE-19-4116448 528.075 949.32
3229 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-20-5061413 555.209 949.29
3230 DECREMER D.et FILLE MAINVAULT BE-21-1081879 478.184 949.22
3231 DEKERVEL GILBERT POPERINGE BE-18-3096858 477.873 949.17
3232 VAN WEYENBERGE CHRISTIAAN TESSENDERLO BE-21-5041527 556.84 949.13
3233 DESUTTER AMY KOOLSKAMP BE-20-3091924 503.898 949.11
3234 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERKE BE-20-3031564 518.804 949.09
3235 SMET MARIA BORNEM BE-21-6022412 531.701 949.07
3236 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMARK BE-20-3020559 504.268 949
3237 SCHURMANS GEERT BERBROEK BE-21-5100334 551.445 948.99
3238 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-20-4159036 497.738 948.95
3239 BOEYKENS ROGER VOORDE BE-21-4004169 500.773 948.94
3240 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-5035380 494.114 948.91
3241 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-21-3088162 505.865 948.91
3242 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-19-1107172 459.911 948.89
3243 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-19-5117708 555.05 948.88
3244 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-21-1077840 465.581 948.87
3245 CRUCKE KOEN ONKERZELE BE-21-4082681 494.835 948.78
3246 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000271 562.373 948.78
3247 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-20-1065044 478.037 948.74
3248 DE BRAECKELEER CHRISTOF ST-MARIA-OUDENHOVE BE-20-4004801 497.337 948.66
3249 VAN HAUTE ANDRE MOERZEKE BE-21-4165129 530.439 948.6
3250 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-21-4151231 532.72 948.58
3251 SAMAEY RIK ROKSEM BE-21-3031218 519.355 948.39
3252 DAUWE Alex RONSELE BE-20-4226597 523.948 948.26
3253 MAHIEU J. & NALINNE O. ANDERLUES BE-21-4060288 466.103 948.23
3254 ROBBE - LENAERTS WIJNEGEM BE-21-6164499 558.197 948.19
3255 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138032 552.739 948.18
3256 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-18-3129009 480.995 948.15
3257 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-21-4134194 531.813 948.11
3258 V.HERCK-V.DORST EKEREN BE-21-6059264 562.376 948.09
3259 SCHREEL DIETER GITS BE-20-3068563 502.498 948.05
3260 BUNGENEERS FRANS RANST BE-19-6186864 555.521 948.04
3261 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-21-4129552 531.813 948
3262 NOTTEBAERT Christophe TEMPLEUVE BE-21-1089521 467.826 947.98
3263 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT BE-19-1135881 462.479 947.96
3264 HENRY LUC PAIFVE BE-21-1151271 542.292 947.9
3265 VERMANDER ERIC OOSTDUINKERKE BE-21-3000928 508.535 947.88
3266 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEGNIES BE-18-1017086 470.245 947.85
3267 VAN ROY MICHEL LEOPOLDSBURG BE-21-6177918 571.191 947.85
3268 SAELENS FRANK S.L.ESSE BE-19-4031922 502.699 947.83
3269 DELBAERE-SAMPERS MENEN BE-20-3017029 479.711 947.8
3270 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-19-3099051 538.289 947.78
3271 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015145 506.448 947.72
3272 DE RUYCK Walter NAZARETH BE-20-4115320 508.489 947.7
3273 FRYNS - DELAHAUT HEURE-LE-ROMAIN BE-18-1155435 547.311 947.67
3274 PLACE JEAN-MARCEL ELLIGNIES STE ANNE BE-20-1052909 466.803 947.6
3275 VANDECAVEYE-WILDEBOER SINT-ELOOIS-WINKEL BE-18-3037930 489.741 947.58
3276 DOOGHE LUC ADEGEM BE-20-4156150 527.799 947.46
3277 VANTONGELEN-VERMAELEN ROTSELAAR BE-20-2105834 537.233 947.42
3278 CEULEMANS DIRK DUFFEL BE-21-6026665 542.541 947.42
3279 BERQUIN JURGEN LEDEGEM BE-21-3057513 486.944 947.33
3280 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER BE-21-3060701 497.738 947.29
3281 V.HERCK-V.DORST EKEREN NL-20-1295380 562.376 947.27
3282 DE VOS NICKY ASPER BE-19-4128941 502.571 947.26
3283 DEMULDER INGE LESSINES BE-18-1059252 486.057 947.17
3284 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-20-1062667 477.212 947.16
3285 DE JAEGER DANIEL AALTER BE-20-4136596 517.117 947.16
3286 VANWINCKEL JOZEF BUNSBEEK BE-21-2101646 532.152 947.14
3287 DUYCK PATRICK OOSTROZEBEKE BE-20-3052098 497.774 947.12
3288 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-21-1069132 478.037 947.11
3289 JEANMART BRUNO JAUCHE BE-21-1158431 516.653 947.09
3290 MASURE Thierry HERINNES BE-21-1089031 474.313 947.08
3291 VANCAENEGHEM LUC HARELBEKE BE-20-3002715 488.25 947.05
3292 BRUNEEL JOHN MERKEM BE-19-3049004 492.939 947.05
3293 VANDEPUTTE RUDI LEMBERGE BE-21-4083548 513.015 947.05
3294 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-21-4057158 494.114 947
3295 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3036955 538.289 946.97
3296 MENTEN RONNY RUMMEN BE-20-2058687 545.684 946.96
3297 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJKEVORSEL BE-21-6113743 576.915 946.93
3298 DELEMARLE Paul RUMES BE-21-1115245 456.732 946.86
3299 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-21-5022980 530.401 946.86
3300 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-21-6131311 570.532 946.78
3301 HERBOTS LUC ZEPPEREN/ST BE-19-5073929 542.896 946.77
3302 HERBOTS LUC ZEPPEREN/ST BE-20-5022759 542.896 946.75
3303 AHMADI MALEK OOSTNIEUWKERKE BE-19-3114410 495.128 946.68
3304 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-19-3050721 486.861 946.65
3305 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074687 540.574 946.63
3306 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-21-4128091 523.018 946.61
3307 KEYMOLEN JEAN-PIERRE LEBBEKE BE-20-4122271 522.747 946.52
3308 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-20-3035117 515.075 946.51
3309 SIMTEA CRISTIAN BORNEM BE-21-6079610 535.395 946.51
3310 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3111801 502.498 946.47
3311 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-21-3016429 495.268 946.46
3312 BOTTELDOORN POL MAARKEDAL BE-19-4023594 491.518 946.38
3313 MASURE Thierry HERINNES BE-18-1032742 474.313 946.23
3314 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-21-1112743 475.664 946.22
3315 VERSTRINGE Etienne MALDEGEM BE-21-4204617 529.105 946.1
3316 DE MAN JARNE NIEUWERKERKEN BE-21-4101370 511.991 946.09