Argenton II Oude duiven

Nationaal

  • JANSSENS BERT en WIM
  • 27 Jun 2024 00:00
  • 29 Jun 2024 00:00
  • Oude duiven

Resultaten

Zoek een duif op (gedeeltelijk) ringnummer
# Liefhebber Stad Duif Gevlogen afstand Gem. Snelheid
6013 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028018 541.324 528.22
6014 VANHEE JOHAN & DOCHTERS EERNEGEM BE-22-3110084 513.664 527.63
6015 SELS JOHAN BERTEM BE-22-2099247 524.751 527.33
6016 PETERS LUC&MARC BOTTELARE BE-22-4052434 510.804 527.13
6017 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-21-3012390 486.854 526.49
6018 SOETAERTS PH. VILLERS PERWIN BE-20-1124413 486.246 526.29
6019 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-22-3099123 494.563 526.19
6020 LECOCQ MARC WAASMONT BE-22-1063156 525.24 525.85
6021 VAN DER MAAS HUIB LOKEREN BE-21-4131997 529.399 524.98
6022 Verstraete Youri en Marc Ooigem BE-22-3094542 494.588 524.48
6023 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3108758 486.854 524.07
6024 VAN LANDSCHOOT Robert ADEGEM BE-20-4164048 530.201 523.62
6025 NOUWEN TOM AS BE-21-5036547 570.161 523.44
6026 VAN ACHTER ANTOINE OORDEGEM BE-22-4049731 514.912 523.1
6027 SCHEPERS G&P LINTER BE-22-2036394 535.847 522.91
6028 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103613 544.279 522.83
6029 LAMBERT BERNARD BOIS D'HAINE BE-21-1063183 475.452 522.58
6030 VERCAUTER - DE PAUW ERTVELDE BE-22-4180763 531.847 522.37
6031 GREGOOR PATRICK Dilsen BE-21-5014664 579.521 522.22
6032 VAN DE STEENE KOEN OOSTWINKEL BE-20-4156468 525.367 522.16
6033 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-22-3099137 494.563 522.1
6034 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-22-1113982 472.926 521.27
6035 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-22-5034136 545.621 521.23
6036 SULMON Francis BLEHARIES BE-22-1136136 456.053 521.18
6037 BREUSE DAVID THIEUSIES BE-22-1077044 472.926 520.52
6038 TALLIEU GREGORY ENAME BE-21-4179609 497.125 520.11
6039 DE SMET P & O SEMMERSAKE BE-22-3046633 506.919 520.11
6040 CLAEYS HANS URSEL BE-21-4162193 523.074 520.1
6041 TEMPELAERE MELVIN Harelbeke BE-22-3017861 488.36 520.06
6042 Team PTI Tuinbouwschool Kortrijk BE-20-3011963 484.776 519.94
6043 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-22-3051228 509.461 518.81
6044 THYS NICK & ROGER HALLAAR BE-22-6034026 548.931 518.38
6045 HERMOYE JEREMY INCOURT BE-22-1062630 512.725 517.99
6046 LAHAYE JEAN-PIERRE PROVEN BE-22-3008018 483.419 517.63
6047 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-21-4147836 489.094 517.39
6048 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-22-4107370 488.073 516.88
6049 HAVERALS PATRICK LONDERZEEL BE-22-6097895 529.551 516.11
6050 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-20-3095759 486.893 516
6051 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-21-3012323 486.854 514.62
6052 BERGHMANS C.N.J MOL BE-22-6074257 573.01 514.62
6053 PETERS LUC&MARC BOTTELARE BE-22-4052461 510.804 514.36
6054 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105269 530.539 514.35
6055 GILET DANIEL ERNAGE BE-22-1061614 498.314 514.23
6056 BEELEN DANIEL KUMTICH BE-21-2070776 529.367 513.94
6057 MEDAK PAWEL IZEGEM BE-21-3117616 495.212 513.69
6058 KERKHOVE-VAN DEN BROUCKE TORHOUT BE-22-3077453 508.736 512.12
6059 SOETAERTS PH. VILLERS PERWIN BE-21-1080424 486.246 512.08
6060 HAELEWIJN E & G KORTEMARK BE-22-3110508 503.569 511.3
6061 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-21-3062515 493.309 511.2
6062 FOURNEAU NICO MOEN BE-22-3114212 482.665 510.89
6063 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000494 516.331 510.54
6064 ROTSAERT PJA Brugge BE-22-3061804 525.313 510.41
6065 BREUGELMANS REMY ZANDHOVEN BE-22-6141634 560.644 510.33
6066 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-20-4037571 507.88 510.12
6067 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105266 530.539 509.37
6068 VAN EYNDE RUDY PUTTE(GRASHEID) BE-22-6155523 540.218 508.9
6069 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559602 494.446 508.69
6070 VANDEPOEL ROGER RUMMEN BE-22-2104627 543.622 508.68
6071 CLABOTS P & F GRACE HOLLOGNE BE-22-1024126 534.127 508.64
6072 GODEAU Mathieu Casteau BE-22-1137070 470.274 508.4
6073 LAMBERT PHILIPPE ITTRE BE-22-1134022 488.52 508.29
6074 BOBOC MARIUS Bassily BE-22-1111780 484.703 508.11
6075 DeBLANC YOURI RONSE BE-22-4201244 485.996 508.05
6076 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559268 494.446 507.54
6077 MUSAT DANUT CHRISTIAN UITBERGEN BE-22-4211852 521.246 507.07
6079 Team PTI Tuinbouwschool Kortrijk BE-22-3018116 484.776 506.56
6080 SAELENS LUDO & RICHIE MALDEGEM BE-22-4124851 527.52 506.11
6081 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-22-1065530 488.874 505.3
6082 V STERTHEM MARIO VELZEKE BE-22-4011031 502.609 502.08
6083 VYNCKE-VYNCKE MALDEGEM BE-22-4201095 527.564 502
6084 VANNESTE-SABBE RUMBEKE BE-22-3071369 490.47 500.65
6085 TAVERNIER JOHAN AALTER BE-22-4184269 517.53 500.05
6086 VERSPREET-CHALET Brugelette FR-20-0072038 474.53 499.51
6087 STEVENINCK BENNY HAMME BE-22-4085924 531.726 499.28
6088 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM/ST BE-21-5005345 538.308 499.22
6089 KEMPENEERS WIM LUMMEN BE-19-5052316 554.093 499.06
6090 GOETEYN ANNICK DEINZE BE-22-4131144 507.936 497.7
6091 VANNESTE-SABBE RUMBEKE BE-22-3071373 490.47 497.69
6092 DEBELS SONJA RUISELEDE BE-22-3086486 513.168 497.3
6093 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028053 541.324 496.84
6094 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050168 540.574 496.3
6095 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-22-3046218 483.211 496.02
6096 NOBUS LEON & JAN HEIST BE-22-3053715 541.038 495.36
6097 SAFEH KHALID WAKKEN BE-22-3108405 500.402 494.92
6098 VAN EXTERGEM JOHAN APPELS BE-22-4035337 524.987 493.91
6099 TEAM SCHOORS ADEGEM BE-22-4043293 531.544 492.54
6100 BOLLEN MARC HASSELT BE-22-5004732 550.622 492.52
6101 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN-LE-VAL BE-22-1141925 488.874 488.97
6102 HARPIGNY VINCENT WANNEBECQ BE-21-1075169 483.747 488.92
6103 VAN DE STEENE KOEN OOSTWINKEL BE-22-4089048 525.367 488.33
6104 COOLS RIK RUISELEDE BE-22-3026482 510.807 488.3
6105 DEVLEESCHAUWER VINCENT MOUSTIER BE-21-1111410 475.06 486.99
6106 LAMBRECHT CHRISTOPHE NAZARETH BE-22-4134957 506.881 486.73
6107 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103026 545.684 486.53
6108 Verschuere Lode Anzegem BE-22-3018600 493.301 486.07
6109 LEFEVER ROGER IEPER BE-20-3058480 485.159 485.42
6110 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-21-2072807 526.643 485.27
6111 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM BE-22-4088123 523.185 483.84
6112 SURINX Lucien GOSSELIES BE-20-1106686 479.376 483.2
6113 VERMAELE ERIC DRONGEN BE-22-4094449 517.028 480.85