Bourges I Oude duiven

Nationaal

  • REYNDERS NICO
  • 22 May 2025 00:00
  • 24 May 2025 07:05
  • Oude duiven

Resultaten

Zoek een duif op (gedeeltelijk) ringnummer
# Liefhebber Stad Duif Gevlogen afstand Gem. Snelheid
4001 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMAAL-PEER BE-17-5097126 523.48 1478.55
4002 VAN DEN BERGE TOM MEERBEKE BE-22-4116711 455.291 1478.54
4003 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-21-1122280 441.453 1478.49
4004 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107900 446.961 1478.37
4005 Voeten Paul - Maertens Martine Oud-Turnhout BE-23-6087273 530.373 1478.25
4006 GRUMIAU NICOLAS THIEUSIES BE-22-1072508 423.367 1478.24
4007 LAINEZ - DANNEELS DEINZE BE-22-4133873 463.797 1478.24
4008 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-23-5026429 524.921 1478.23
4009 Coenen Achilles Oud-Turnhout BE-22-6064380 529.672 1478.22
4010 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-23-4003277 494.931 1478.21
4011 VANHOUCKE IVAN HALLE-BOOI BE-23-2057836 481.93 1478.16
4012 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE BE-23-3012463 448.443 1478.14
4013 TESTA MICHEL VITRIVAL BE-22-1143098 425.709 1478.07
4014 De Roover Roger Merksplas BE-23-6089206 531.087 1478.05
4015 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103274 416.235 1478.02
4016 VAN DORSSELAER PETER VLEZENBEEK BE-22-2016635 457.663 1478
4017 SOMERS WILLY BILZEN BE-23-5029195 502.125 1478
4018 KUMPEN WOUTER Kortenaken BE-23-2025928 490.839 1477.99
4019 LIEVENS MARC BALEN BE-23-6046797 518.429 1477.99
4020 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-21-4061854 468.099 1477.97
4021 LIEMANS ALINE NAAST BE-18-1052321 429.044 1477.93
4022 MOERAERT-STANDAERT Gunther LOCHRISTI BE-21-4019340 483.999 1477.93
4023 FLOSSY-MASSONET JEUK BE-22-5098976 477.019 1477.91
4024 VERBRUGGEN WILLY LONDERZEEL BE-19-2046406 482.998 1477.81
4025 STEENHAUT Andre Bassilly BE-23-1113020 437.876 1477.73
4026 VANVLIERBERGHE GUIDO BORNEM BE-23-6196632 484.902 1477.61
4027 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1117854 414.855 1477.58
4028 LIEVENS JOHAN BUGGENHOUT BE-21-4116103 478.711 1477.5
4029 GERGELY DANIEL+FLORIAN SAINT-REMY BE-23-1127836 490.672 1477.48
4030 ELSEN THEO BEKKEVOORT BE-23-2036029 493.74 1477.45
4031 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-22-1063058 464.76 1477.38
4032 FAMILLE 3 D GHLIN BE-22-1078107 415.605 1477.36
4033 RENS GERARD HERSELT BE-23-6070636 500.083 1477.28
4034 MOMMEN LUC & STEF S.L.H.- HASSELT BE-23-5009424 498.199 1477.24
4035 CUYVERS WILLY OEVEL BE-23-6120563 509.628 1477.18
4036 WIJNEN PAUL WALTWILDER BE-22-5030948 501.159 1477.11
4037 DUANGTA-GIELKENS RIJKHOVEN BE-23-5003501 497.899 1477.08
4038 SAEYS WILLY St.GILLIS (DENDERM) BE-23-4106457 479.547 1477.04
4039 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4071357 466.496 1477.03
4040 LUYCKX WALTER SCHOTEN BE-23-6080817 511.666 1477.02
4041 ROELANDT DANNY DENDERHOUTEM BE-23-4045185 460.062 1477
4042 DE WINTER KRISTOF TREMELO BE-23-2011658 489.689 1476.97
4043 LACHAPELLE Henry MARCHIENNE AU PONT BE-23-2059330 419.054 1476.93
4044 DEFOORT STEPHANE LEUZE-EN-HAINAUT BE-19-1118870 424.896 1476.87
4045 COMB FAES-WILS MOL-RAUW BE-22-6070838 524.716 1476.76
4046 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116368 415.238 1476.75
4047 STOLLENBERG A&J POLLEUR BE-23-1039069 483.549 1476.71
4048 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2006739 449.226 1476.66
4049 ROELANDT DANNY DENDERHOUTEM BE-23-4045104 460.062 1476.61
4050 BISTOEN-CHRISTIAENS OPBRAKEL BE-20-4066248 446.446 1476.59
4051 GABRIELS P+K OPGLABBEEK BE-23-5087078 522.044 1476.58
4052 SMET MARIA BORNEM BE-23-6045128 484.902 1476.56
4053 PLACE JEAN-MARCEL ELLIGNIES STE ANNE BE-21-1107233 421.727 1476.55
4054 MORREN ANDREA GEETBETS BE-23-2038194 490.525 1476.45
4055 Matei Cristian&Andreas clabecq BE-23-1050682 446.337 1476.39
4056 VLAEMINCK YVES SCHOONAARDE BE-22-4014946 475.292 1476.37
4057 BAERT-DEBUSSCHERE ERE BE-23-4150357 418.448 1476.27
4058 FAMILLE 3 D GHLIN BE-23-1089592 415.605 1476.22
4059 GENLAIN DUPONT SIRAULT BE-23-1119655 416.45 1476.08
4060 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-22-1054142 454.013 1476.07
4061 VANDENBORRE DANIEL REBECQ BE-22-1078509 443.408 1476.06
4062 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-23-1016358 420.256 1476.05
4063 BLONDEEL JOERI LEDE BE-23-4182051 469.43 1476.04
4064 CARREZ GERVAIS ELLEZELLES BE-22-1126823 440.568 1476.02
4065 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139389 446.961 1476.01
4066 PIRET ANDRE JALHAY BE-23-1040573 487.445 1475.99
4067 DE COCK MARC TEMSE BE-23-3111155 494.947 1475.99
4068 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-23-2073427 462.1 1475.96
4069 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-22-1000045 464.288 1475.96
4070 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-23-6065117 517.956 1475.87
4071 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE BE-22-6156332 491.397 1475.74
4072 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND BE-23-1027096 489.523 1475.73
4073 IWENS JAN & TOM ST KAT WAVER BE-23-6105101 490.182 1475.71
4074 BUELENS KIM MOLENBEEK WERSBEEK BE-23-2042743 488.891 1475.53
4075 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-22-1032065 458.053 1475.45
4076 TELEN KURT Maaseik BE-20-5089488 528.87 1475.37
4077 DE VADDER MARC HAALTERT BE-23-4043134 464.073 1475.28
4078 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-23-2008420 476.093 1475.27
4079 THONE X+M AS BE-23-5039648 518.039 1475.26
4080 AGTEN ROBERT HECHTEL-EKSEL BE-22-5052446 522.114 1475.18
4081 MERCKEN-RUBENS RIJKHOVEN - BILZEN BE-22-5067722 497.055 1474.87
4082 LINSEN JEAN - DANNY WIJCHMAAL-PEER BE-22-5012594 523.48 1474.87
4083 DEBAENE John KNESSELARE BE-22-4125408 481.725 1474.82
4084 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103220 416.235 1474.7
4085 LASCOVICI VASILE ASSE BE-21-2043461 469.469 1474.69
4086 MAHIEU JACKY ANDERLUES BE-19-1133343 416.541 1474.66
4087 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5019702 486.215 1474.64
4088 HAEX STAF BILZEN BE-23-5027972 504.044 1474.6
4089 DEBAENE John KNESSELARE BE-23-4162849 481.725 1474.59
4090 LUYCKX Luc Pepingen BE-22-2000934 451.881 1474.57
4091 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029075 491.498 1474.57
4092 VERCAMMEN RAYMOND NIJLEN BE-23-6024142 505.723 1474.55
4093 DELHOVE-ROGER Nivelles BE-22-1060149 439.119 1474.54
4094 SEBILLE FRANCIS MONTIGNY LE TILLEUL BE-21-1150477 415.338 1474.49
4095 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-18-4190029 457.091 1474.41
4096 TEAM BASSEZ BART + LORENZ DILSEN-STOKKEM BE-22-5002037 522.237 1474.41
4097 SENTE - CRETEN HERENT BE-23-2001239 479.669 1474.39
4098 Vve DELBRUYERE R SOLRE S/SAMBRE BE-22-1110278 404.389 1474.35
4099 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-22-2042084 499.777 1474.34
4100 LAMBERT-PHILIPPE ittre BE-22-1134028 439.761 1474.31