Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2025 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-22-8474249 1172.997 677.97
2026 Theo van Ruijven Naaldwijk NL-21-1100233 1164.49 677.96
2027 DECHAMPS Anthony Hargnies 230547/2022 974.788 677.95
2028 J.L.M. van der Burgt Ossendrecht NL-20-1569965 1104.458 677.92
2029 J.L.M. van der Burgt Ossendrecht NL-20-1569965 1104.458 677.92
2030 J.L.M. van der Burgt Ossendrecht NL-20-1569965 1104.458 677.92
2031 Raoul Bouland Wateringen NL-16-1430478 1173.686 677.7
2032 POULTIER Christophe Calais 268585 1044.554 677.65
2033 LATOUR Pascal Beaucamps Le Jeune 194097 926.887 677.59
2034 BERNARD Patryck Wallers 022248/21 984.131 677.59
2035 Gebr Hagens Achthuizen NL-21-1168112 1137.39 677.58
2036 Gebr Hagens Achthuizen NL-21-1168112 1137.39 677.58
2037 POTIER Frédéric Hombleux 194921/22 911.681 677.54
2038 E. Timmermans Valkenswaard NL-20-2040091 1116.42 677.47
2039 E. Timmermans Valkenswaard NL-20-2040091 1116.42 677.47
2040 J. van Klink Oude Wetering NL-22-8451000 1198.438 677.42
2041 J. van Klink Oude Wetering NL-22-8451000 1198.438 677.42
2042 Angelo vd Veeken Clinge NL-22-2202260 1089.43 677.38
2043 Angelo vd Veeken Clinge NL-22-2202260 1089.43 677.38
2044 J.Scholten Jeugdlid Deurningen NL-22-8135866 1243.475 677.34
2045 J.J. van de Groep Boskoop NL-22-8453629 1182.743 677.18
2046 Tessa Snel Wemeldinge NL-22-2206277 1115.251 677.1
2047 Tessa Snel Wemeldinge NL-22-2206277 1115.251 677.1
2048 J.C. Hoek Middelburg NL-21-2105065 1110.72 676.97
2049 H. Kalter Ijsselmuiden NL-21-1532488 1256.746 676.91
2050 H. Kalter Ijsselmuiden NL-21-1532488 1256.746 676.91
2051 BEN Robert Calais 429119.2019 1043.649 676.89
2052 Comb Versteegde & Va Boekel NL-22-2224224 1147.411 676.83
2053 Comb Hartog Laren NL-19-1547664 1210.091 676.68
2054 W.Mulderij Wierden NL-20-1148276 1244.699 676.58
2055 W.Mulderij Wierden NL-20-1148276 1244.699 676.58
2056 Herbain pere Aubencheul aux Bois FR-22-0341426 944.818 676.54
2057 MOTHERON Alain Esquerdes 16042/19 1017.277 676.44
2058 Louvegnies francois Trelon FR-21-0001023 956.597 676.41
2059 J. de Rond Sprundel NL-22-8531191 1121.949 676.39
2060 C.J. van der Laan Castricum NL-22-8369862 1236.619 676.37
2061 QUEULIN Olivier Laucourt 22-198099 903.322 676.3
2062 TEAM GAMBET PROYART FR-22-0196517 927.21 675.92
2063 ENGUERAND Thibaut Wismes 22-327007 1012.697 675.79
2064 Mariska v.d. Made Achthuizen NL-19-1638175 1136.629 675.76
2065 E. Dek Kruiningen NL-19-1718879 1107.793 675.7
2066 E. Dek Kruiningen NL-19-1718879 1107.793 675.7
2067 J.W. van Gils Oosterhout NL-22-2213634 1138.647 675.56
2068 J.W. van Gils Oosterhout NL-22-2213634 1138.647 675.56
2069 J.W. van Gils Oosterhout NL-22-2213634 1138.647 675.56
2070 BEN Robert Calais 270073.2022 1043.649 675.54
2071 Henri Pander Balk NL-20-4216444 1285.578 675.49
2072 Henri Pander Balk NL-20-4216444 1285.578 675.49
2073 Plateel frederic Borre FR-20-0190436 1020.424 675.47
2074 Piet van de Merwe Dordrecht NL-18-1085883 1154.138 675.19
2075 A.P. Overwater Strijen NL-21-1748077 1145.617 675.18
2076 A. van den Ouweland Chaam NL-22-2208559 1123.303 674.95
2077 L.A. Pronk Breezand NL-22-8366059 1276.571 674.86
2078 L.A. Pronk Breezand NL-22-8366059 1276.571 674.86
2079 Ed Rijswijk NL-23-9251790 1178.535 674.8
2080 Ed Rijswijk NL-23-9251790 1178.535 674.8
2081 J.J. Hollaar Strijensas NL-20-1481605 1143.282 674.73
2082 Gebr. van Deutekom Elburg NL-19-1399563 1240.695 674.58
2083 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 326550/21 886.468 674.55
2084 DUHAMEL Frédéric Verchocq 20-217709 1000.048 674.48
2085 Dechamps Mickael Hargnies FR-23-187548 974.763 674.45
2086 SAMIER Hervé Senlis 22-339815 998.007 674.15
2087 LAVARDE Lilou Calonne Ricouart 03965.18 992.422 674.14
2088 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442402 1146.348 673.93
2089 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442402 1146.348 673.93
2090 Abr. van Gelderen Ameide NL-20-1137545 1174.412 673.73
2091 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9276820 1172.997 673.72
2092 Mevr Wouterse Varik NL-21-1034121 1166.513 673.51
2093 LAVARDE Lilou Calonne Ricouart 368467.22 992.422 673.48
2094 CORNIAUX Christophe Nedon 372141/2022 997.333 673.19
2095 J. Vermaas Heemskerk NL-22-8371445 1232.501 673.19
2096 J. Vermaas Heemskerk NL-22-8371445 1232.501 673.19
2097 FREIN Frédéric Verneuil Sous Coucy 319432.2021 891.353 672.84
2098 PULIEZ P&F Annezin 270593/2019 1000.069 672.68
2099 VITEL Eric Grugies ? 921.54 672.63
2100 P. van de Rakt Uden NL-21-2146396 1152.35 672.62
2101 VITEL Eric Grugies 213511/22 921.54 672.59
2102 SENICOURT Florent Nort-Leulinghem 129634/21 1026.576 672.5
2103 DUCHAUSSOY MICHEL Ecques FR-21-0165467 1012.33 672.44
2104 Douay Pére & Fils Bousies 234087–22 960.793 672.38
2105 LECOCQ Angèle Bourghelles 95127 1002.159 672.33
2106 J. Peters Bemmel NL-21-1684472 1181.241 672.31
2107 E. v. Aalten Huissen NL-21-1703244 1186.014 672.25
2108 Gero Dijk Alblasserdam NL-23-9305386 1160.927 672.18
2109 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 346730 907.479 672.11
2110 LEYS Guillaume Moyenneville 180701-22 882.503 672.05
2111 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee NL-20-1424936 1196.018 672.03
2112 POTEAUX José Denain 20-232451 979.83 671.81
2113 FOUBERT Frédéric Floringhem 20-226234 994.402 671.46
2114 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442325 1146.348 671.34
2115 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442325 1146.348 671.34
2116 DECHAMPS Anthony Hargnies 230536/2022 974.788 671.25
2117 J. M. Murre Yerseke NL-22-8496444 1114.022 671.04
2118 C. de Ridder & Zn. Arnemuiden NL-20-1531000 1111.012 671.02
2119 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 257994-20 919.511 670.93
2120 Tourigny Philippe Villeneuve Saint Germaint FR-21-0321725 873.274 670.88
2121 TOURIGNY Philippe Villeneuve St Germain 321725 21 873.276 670.88
2122 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-22-8428332 1164.338 670.8
2123 J.J.M. Steketee Bruinisse NL-20-2029051 1132.146 670.54
2124 ARBONNIER Didier Gommegnies 234279 (22) 974.326 670.51