Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2125 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442175 1146.348 670.35
2126 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442175 1146.348 670.35
2127 Ad Fortuin Strijen NL-22-8443563 1144.804 670.17
2128 DELEPINE / Lucas Woignarue 217733/22 952.594 670.13
2129 P. van Sintmaartensd Papendrecht NL-22-8480020 1156.647 670.04
2130 R. Timmermans Schellingwoude NL-21-1074642 1220.786 670.04
2131 R. Timmermans Schellingwoude NL-21-1074642 1220.786 670.04
2132 R. Timmermans Schellingwoude NL-21-1074642 1220.786 670.04
2133 J.W. Looren-De Jong Streefkerk NL-20-1522068 1165.283 669.62
2134 Frederik Leliaert Aardenburg NL-23-9355756 1083.778 669.41
2135 Frederik Leliaert Aardenburg NL-23-9355756 1083.778 669.41
2136 DUBOIS Michel Dohem 207103 1008.079 669.24
2137 H. Versteegde Uden NL-21-2146660 1152.444 669.22
2138 Comb Team Vollebregt Wassenaar NL-23-9265341 1188.253 669.21
2139 Niesten - Niemarkt Uitgeest NL-21-1185564 1232.507 669.17
2140 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge NL-21-2101557 1115.338 669.12
2141 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge NL-21-2101557 1115.338 669.12
2142 A. Saarloos & Zn Klaaswaal NL-20-1459570 1148.122 669.1
2143 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-21-1067943 1201.667 668.93
2144 Peter Assendelft NL-22-8354214 1229.944 668.7
2145 FRANCOIS Julien Setques 032010-22 1018.031 668.5
2146 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-21-2137951 1157.117 668.4
2147 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-21-2137951 1157.117 668.4
2148 F. de Turck Leende NL-20-1639491 1116.552 668.39
2149 Ledoux P&Fils Rollot 21-338132 894.133 668.33
2150 Niesten - Niemarkt Uitgeest NL-19-1582260 1232.507 668.27
2151 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 302488/23 898.251 668.01
2152 DUBOIS Michel Dohem 160984 1008.079 668.01
2153 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout NL-21-2130870 1137.82 667.93
2154 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout NL-21-2130870 1137.82 667.93
2155 A. van Dijk Deurne NL-22-4016513 1132.649 667.76
2156 ENGUERAND Thibaut Wismes 22-327084 1012.697 667.75
2157 W. Muller Wilhelminadorp NL-21-1231689 1117.203 667.72
2158 W. Muller Wilhelminadorp NL-21-1231689 1117.203 667.72
2159 BAILLY Emile Roncq 146186/21 1024.386 667.59
2160 C.P. Edeling Utrecht NL-20-1323989 1190.088 667.53
2161 J. Hooymans Kerkdriel NL-22-8561448 1160.896 667.39
2162 CHAUVEAU Romuald Héricourt En Caux ? 912.898 667.11
2163 LABBE Philippe Flines Les Raches ? 988.186 667.11
2164 SAGNIEZ Fernand Bourghelles 8670724 1003.707 666.97
2165 H. Versteegde Uden NL-23-2317943 1152.444 666.89
2166 PACHLA Jean Harbonnières 324778-2021 922.42 666.74
2167 Gebr Hagens Achthuizen NL-22-8433956 1137.39 666.71
2168 Gebr Hagens Achthuizen NL-22-8433956 1137.39 666.71
2169 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-22-8338746 1201.667 666.69
2170 Salmon franck Chateau L Abbaye FR-19-0012394 997.397 666.46
2171 H. Kuipers Borne NL-22-8137781 1240.648 666.41
2172 H. Kuipers Borne NL-22-8137781 1240.648 666.41
2173 Douay Pére & Fils Bousies 093327-20 960.793 666.3
2174 Henry Visser Lekkerkerk NL-20-1513296 1165.381 666.28
2175 CLABAUX Christophe Journy FR-21-0158540 1022.68 666.27
2176 R de Bruijn Steenbergen NL-20-1565580 1123.925 666.21
2177 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-22-8339015 1201.667 666.2
2178 SAVARY Tony Ham-En-Artois 056232/21 1004.411 666.18
2179 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout NL-18-3832818 1137.82 666.14
2180 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout NL-18-3832818 1137.82 666.14
2181 M. de Poorter Sluis NL-22-8501708 1086.801 665.97
2182 M. de Poorter Sluis NL-22-8501708 1086.801 665.97
2183 HOUPIN Paul Crevecoeur Le Grand 131738 19 897.874 665.91
2184 J. Melaard Ooltgensplaat NL-18-1071817 1137.28 665.86
2185 G. van Tuyl Hellouw NL-21-1305091 1163.238 665.86
2186 DELAMARE Roger Criquebeuf Sur Seine 269027/20 866.555 665.66
2187 F van Vianen Monster NL-21-1136815 1173.618 665.65
2188 GILLIOT Raymond Rosendael 013696/21 1055.464 665.56
2189 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51107 884.057 665.51
2190 LABBE Philippe Flines Les Raches ? 988.186 665.5
2191 HORVILLE Vincent Coquelles 097618/21 1042.976 665.47
2192 Comb V.d. Bovenkamp Renkum NL-21-1706102 1187.479 665.4
2193 Toon Pouwels Kloosterzande NL-21-1233340 1099.539 665.39
2194 J. Hooymans Kerkdriel NL-20-1610556 1160.896 665.38
2195 HUYGHE Pierre Montenescourt 87143/2020 973.469 665.24
2196 Tessa Snel Wemeldinge NL-23-9352060 1115.251 665.19
2197 Tessa Snel Wemeldinge NL-23-9352060 1115.251 665.19
2198 M. van Riel Dongen NL-23-2312472 1137.086 664.96
2199 M. van Riel Dongen NL-23-2312472 1137.086 664.96
2200 Delmotte Bernard Feignies FR-22-0230386 980.682 664.9
2201 A. van Leuken Nistelrode NL-22-8570485 1156.475 664.76
2202 Krijger & Zn Hansweert NL-21-1240788 1107.593 664.72
2203 Krijger & Zn Hansweert NL-21-1240788 1107.593 664.72
2204 PWA v/d Meulen Sirjansland NL-21-2108928 1133.194 664.56
2205 PWA v/d Meulen Sirjansland NL-23-2328944 1133.194 664.55
2206 Jac Koster Didam NL-21-1689060 1191.512 664.52
2207 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 213307/22 886.468 664.33
2208 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442254 1146.348 664.2
2209 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442254 1146.348 664.2
2210 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-22-8338795 1201.667 664.19
2211 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 295186/23 886.468 664.18
2212 DUROY Franck Rollot 20-55505 893.582 664.13
2213 R. Dijkshoorn Honselersdijk NL-21-1117485 1171.351 664.13
2214 BAILLY Emile Roncq 70544/20 1024.386 664.1
2215 Willemse & Dudok Wagenberg NL-21-1274321 1139.861 664.04
2216 Willemse & Dudok Wagenberg NL-21-1274321 1139.861 664.04
2217 Willemse & Dudok Wagenberg NL-21-1274321 1139.861 664
2218 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 302435/23 898.251 663.94
2219 GUYO EMMANUEL HERSIN COUPIGNY FR-22-246499 988.698 663.82
2220 DERYCKE José Bondues 21-140849 1018.005 663.73
2221 JASPARD Olivier Erre 128415/23 982.587 663.7
2222 Cogniot V Petit M la Longueville FR-20-0019245 978.653 663.63
2223 DARDENNE Jean-Claude Wattrelos 20-196020 1020.333 663.45
2224 J. M. Murre Yerseke NL-22-8496439 1114.022 663.4