Pau Old Pigeons

National

  • LIPPENS KATI
  • 17 Jun 2026 00:00
  • 19 Jun 2026 07:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2274 C.J. de Heijde Made NL-23-2304654 1006.359 680.47
2275 C.J. de Heijde Made NL-23-2304654 1006.359 680.47
2276 THUILLIER Wilfrid St Leger Les Domart 3102920/22 771.854 680.41
2277 RICHARD Damien Noircourt 24-0190633 783.358 680.4
2278 Comb Pieters Philippine NL-24-8458033 938.297 680.34
2279 Comb Pieters Philippine NL-24-8458033 938.297 680.34
2280 MERCIER Sébastien Sailly En Ostrevent 22-224740 816.126 680.25
2281 DESITTER Laurent Calais 22 269137 866.558 680.18
2282 TRONQUOY Philippe Merville 23-0109357 845.472 680.09
2283 BAILLY Emile Roncq 21-146184 867.538 680
2284 HOTTIN Jerôme Loison Sous Lens 23-157983 829.366 679.91
2285 DAMAGEUX Claude Loos En Gohelle 23-170120 829.885 679.83
2286 FRAMERY Quentin Lumbres 22-4133323 844.034 679.74
2287 M. Tromp Egmond Binnen NL-23-9631955 1096.235 679.72
2288 DELÉPINE Jean-Christophe Criel-Sur-Mer 23-0042403 757.626 679.43
2289 DUBOIS Michel Dohem 21-0160974 834.646 679.34
2290 Famille Duhamel Verchocq 23-84155 825.159 679.33
2291 G.A. Knoop Est NL-23-9436053 1039.484 679.31
2292 G.A. Knoop Est NL-23-9436053 1039.484 679.31
2293 G.A. Knoop Est NL-23-9436053 1039.484 679.31
2294 POURRE Dan Calais 23-0015378 865.113 679.05
2295 Douay Pére & Fils Bousies 096336-20 817.47 679.03
2296 PODZIADLY Frères Loos En Gohelle 21-063890 828.044 678.95
2297 Kaptein-Soeterbroek Akersloot NL-24-8317698 1095.565 678.93
2298 Comb. Bosch - Hup Epe NL-20-1224832 1109.926 678.87
2299 Comb. Bosch - Hup Epe NL-20-1224832 1109.926 678.87
2300 LIGNIER Sébastien Bazinghen 22-20880 849.533 678.86
2301 Jan de Wijs SR Den Hoorn NL-23-9248277 1027.001 678.86
2302 Jan de Wijs SR Den Hoorn NL-23-9248277 1027.001 678.86
2303 HUE Rémi Villers Les Roye 24-0150850 748.894 678.57
2304 G. Schellekens Riel NL-21-2128584 996.281 678.56
2305 G. Schellekens Riel NL-21-2128584 996.281 678.56
2306 DEROLLEZ Bernard Blingel 22-340241 811.262 678.55
2307 F.H. Janssens Kapelle NL-20-2020022 964.444 678.52
2308 F.H. Janssens Kapelle NL-20-2020022 964.444 678.52
2309 F.H. Janssens Kapelle NL-20-2020022 964.444 678.52
2310 C.H. de Graaf Eethen NL-23-9386836 1019.449 678.46
2311 C.H. de Graaf Eethen NL-23-9386836 1019.449 678.46
2312 W.J.E. Diender Grafhorst NL-23-9601860 1131.124 678.17
2313 EVRARD Joël Sainte Marie-Kerque 24-0332216 866.283 677.89
2314 CASE Jean-Pierre Biaches 23-313525 775.842 677.73
2315 Famille Duhamel Verchocq 21-170505 825.159 677.58
2316 Legrand Pf Saint Étienne Au Mont 90988/21 832.727 677.51
2317 DEMARTHE Philippe Witternese 24-0331285 837.031 677.44
2318 Joost Corre Kapelle NL-24-8455292 965.107 677.44
2319 Joost Corre Kapelle NL-24-8455292 965.107 677.44
2320 Joost Corre Kapelle NL-24-8455292 965.107 677.44
2321 LOQUET MARCEL (Pere) Auchy Les Hesdin 338875/24 809.702 677.43
2322 M.A. Orgers Hekelingen NL-23-9296009 1008.881 677.43
2323 M.A. Orgers Hekelingen NL-23-9296009 1008.881 677.43
2324 HENIN Claude Béthune France 427861/19 834.476 677.22
2325 PRUVOST Nicolas Festubert 23-0171673 837.65 677.18
2326 WEISHAAR Bernard Durrenbach 23-288907 880.734 677.04
2327 CAILLEUX Vincent Wizernes 22-0332355 845.782 676.92
2328 LEROY Jean-Philippe Amiens 146502/24 758.455 676.88
2329 CREPIN Gery Lestrem 23-0109192 844.982 676.79
2330 MARTEL Franck Balinghem 21-0094716 858.63 676.74
2331 BAZILLE Philippe Ailly Le Haut Clocher 24-144817 773.604 676.67
2332 Zegers-Bruggeman Kapelle NL-18-3832157 963.595 676.59
2333 Zegers-Bruggeman Kapelle NL-18-3832157 963.595 676.59
2334 Zegers-Bruggeman Kapelle NL-18-3832157 963.595 676.59
2335 J. Dirksen Veenendaal NL-20-1312127 1063.037 676.26
2336 BRUNEAU Michel Bergueneuse 180606 819.494 676.2
2337 WISSOCQ Jean-Marc Frethun 20-141981 861.471 676.18
2338 L. van Schouwen Nieuw en St. Joosland NL-22-2200859 956.883 676.01
2339 Kaptein-Soeterbroek Akersloot NL-23-9216716 1095.565 675.91
2340 P. Heikamp Zetten NL-23-9137150 1058.961 675.85
2341 SCIME Freres Wallers 24-0300678 834.518 675.6
2342 H. Leeftink Nijverdal NL-24-8141316 1125.977 675.48
2343 DERYCKE José Bondues 23-102207 860.773 675.41
2344 Jan de Wijs SR Den Hoorn NL-21-1136740 1027.001 675.33
2345 Jan de Wijs SR Den Hoorn NL-21-1136740 1027.001 675.33
2346 P.Solleveld & Paloma Maasdijk NL-24-8360585 1019.499 675.3
2347 P.Solleveld & Paloma Maasdijk NL-24-8360585 1019.499 675.29
2348 P.Solleveld & Paloma Maasdijk NL-24-8360585 1019.499 675.29
2349 HOTTIN Jerôme Loison Sous Lens 23-011409 829.366 675.28
2350 C. de Mul Sas van Gent NL-24-8457747 938.041 675.04
2351 DUFOUR Christian Wierre Effroy 139080 20 842.976 674.97
2352 J. Steentjes Silvolde NL-23-9141422 1080.229 674.78
2353 H. Leeftink Nijverdal NL-22-8154413 1125.977 674.55
2354 DELÉPINE Jean-Christophe Criel-Sur-Mer 22-0197663 757.626 674.39
2355 THUILLIER Wilfrid St Leger Les Domart 209080/24 771.854 674.29
2356 Rossi Peru Flers En Escrebieux 0123285/23 829.37 674.13
2357 Duroy F & B Rollot 23-296718 734.703 673.96
2358 Gebr Maas & Zn Zundert NL-22-2219535 983.512 673.95
2359 Gebr Maas & Zn Zundert NL-22-2219535 983.512 673.95
2360 A.J. van Amerongen Bunnik NL-22-8312920 1057.159 673.93
2361 J. van Belle Axel NL-24-2401316 940.79 673.73
2362 Hoefnagels-Beens Chaam NL-22-7077720 993.21 673.72
2363 Hoefnagels-Beens Chaam NL-22-7077720 993.21 673.72
2364 Hoefnagels-Beens Chaam NL-22-7077720 993.21 673.72
2365 Comb Maas Etten-Leur NL-24-2411914 991.823 673.71
2366 Comb Maas Etten-Leur NL-24-2411914 991.823 673.71
2367 Comb Maas Etten-Leur NL-24-2411914 991.823 673.71
2368 LANNOY Didier Vieil Moutier 007060 836.48 673.4
2369 Piet Bakker Urk NL-23-9624731 1129.264 672.84
2370 CREPIN Gery Lestrem 23-0109174 844.982 672.66
2371 DESBUISSONS Bernard Arras ? 810.266 672.46
2372 Ledoux P&Fils Rollot 23-296009 734.922 672.43
2373 Duroy F & B Rollot 24-153405 734.703 672.27