Souillac Yearlings

National

  • LEMMENS ULRICH
  • 10 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
1101 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-23-1102857 641.315 1118.31
1102 VANDE BURIE WIM LANGEMARK BE-23-3096158 677.003 1118.3
1103 FRANCKEN JOS EN SIMONNE WUUSTWEZEL BE-23-6091592 757.018 1118.28
1104 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037222 684.626 1118.12
1105 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010415 669.774 1117.94
1106 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010423 669.774 1117.75
1107 HOK ROMMELAERE HERENT BE-23-2002638 709.342 1117.46
1108 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE BE-23-6106276 725.071 1117.38
1109 HAZAERT GERRY NEERIJSE BE-23-2001939 695.821 1117.37
1110 CREYNS PATRICK OPGLABBEEK BE-23-5038591 749.946 1117.21
1111 JOCHMANS GUY TIELT BE-23-2055654 718.513 1117.03
1112 CLAERHOUT LUC SINT-ELOOIS-WINKEL BE-23-3099383 676.061 1116.99
1113 VERCRUYSSE FRANCK BESONRIEUX BE-23-1135155 656.124 1116.97
1114 NATENS LEON MEENSEL BE-23-2049332 714.93 1116.87
1115 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-23-3027802 709.915 1116.8
1116 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-23-1093885 650.754 1116.66
1117 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-23-1112169 668.522 1116.59
1118 DOCKX ALOIS KASTERLEE NL-23-9494811 752.335 1116.36
1119 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030459 694.246 1116.24
1120 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-23-4088237 702.649 1116.17
1121 DEROOSE DIRK HUISE BE-23-4034789 688.565 1115.63
1122 DOUDELET PASCAL ANDERLUES BE-23-1066234 645.088 1115.36
1123 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-23-1091545 668.271 1115.27
1124 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-23-1098012 653.977 1115.05
1125 TEAM HRNCIAR EN NOEL LETTERHOUTEM BE-23-4061427 693.531 1114.94
1126 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407583 680.424 1114.75
1127 FEIJAERTS DANNY HEIST O/D BERG BE-23-6094345 726.325 1113.94
1128 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-23-4014028 674.097 1113.9
1129 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-4013744 682.017 1113.56
1130 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-23-3055039 707.843 1113.54
1131 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014499 680.479 1113.53
1132 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-23-3099281 674.646 1113.52
1133 VAN WEZER PHILIPPE METTET BE-23-1006617 648.243 1112.99
1134 BEKKERS RENE BEVERLO BE-23-5076443 742.227 1112.98
1135 VERBRUGGEN WILLY LONDERZEEL BE-23-2091958 712.667 1112.62
1136 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129652 675.462 1112.57
1137 MORNARD VVE VERVIERS BE-23-1025866 712.545 1112.19
1138 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129788 675.462 1111.93
1139 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5019997 715.047 1111.67
1140 DE WOLF FREDERIK OUDEGEM BE-23-4094110 704.578 1111.61
1141 VERCAMST PIERRE ANZEGEM BE-23-3090130 678.667 1111.41
1142 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030513 694.246 1111.06
1143 DRIJVERS FREDDY & STEPHAN BUDINGEN BE-23-2045417 715.898 1110.98
1144 DECAMP ANDRE SPY BE-23-1013280 665.886 1110.86
1145 PAQUOT-TEREUR BONNEVILLE BE-23-1007658 673.883 1110.86
1146 BOMBEKE LUC MUNTE BE-23-4074221 692.918 1110.77
1147 COSIJN ROBRECHT POLLARE BE-23-4022461 684.15 1110.75
1148 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-23-1123653 653.977 1110.66
1149 HOYAS lefour MARCHE BE-23-1111834 659.835 1110.37
1150 COPPENS CHRIS VOORDE BE-23-4113698 684.24 1109.7
1151 BLONDEEL JOERI LEDE BE-23-4091319 698.721 1109.7
1152 DEPOORTER H.- MOELAERT SINT-JORIS - BEERNEM BE-23-3026216 707.289 1109.65
1153 CNUDDE ERIC Bievenne BE-23-2111748 670.911 1109.59
1154 PETRY YVES & YANNICK ZEPPEREN/ST BE-23-5112139 716.808 1109.58
1155 MAROY GEERT HEESTERT BE-23-3077050 669.943 1109.33
1156 COPPENOLLE FRANKY AALTER BE-23-4176660 702.786 1109.25
1157 DETAL MICHEL FOCANT BE-23-1013329 640.985 1108.91
1158 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-23-1093857 650.754 1108.7
1159 FAMILLE 3 D GHLIN BE-23-1089512 645.136 1108.45
1160 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-23-6067605 749.655 1108.08
1161 DeBLANC YOURI RONSE BE-23-4081553 670.825 1108.01
1162 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-23-1053407 683.6 1107.76
1163 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-23-1091543 668.271 1107.75
1164 ALLY NORBERT TIELT AARSELE BE-23-3063475 693.217 1107.7
1165 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-23-1084861 657.097 1107.68
1166 DE BISSCHOP Gustaaf & Jan ASSE BE-23-2100671 699.026 1107.63
1167 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129846 675.462 1107.62
1168 Sas Jan Vosselaar BE-23-6087054 755.53 1107.54
1169 DEROOSE DIRK HUISE BE-23-4034888 688.565 1107.31
1170 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-23-4011294 690.411 1107.11
1171 BODSON GH-ANCIA B MOMALLE BE-23-1042123 705.81 1106.98
1172 MAROY GEERT HEESTERT BE-23-3077137 669.943 1106.95
1173 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-23-4173159 710.445 1106.84
1174 KENNOF CARLOS BALEGEM BE-23-2096724 691.293 1106.81
1175 VANLERBERGHE MARC BOEZINGE BE-23-3097400 674.01 1106.69
1176 SAELENS ANDRES St-Lievens houtem BE-23-4054523 692.089 1106.69
1177 BAETEN PETER PUTTE BE-23-6096798 721.242 1106.45
1178 GESQUIERE JENS STADEN BE-23-3009488 684.904 1106.35
1179 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-3032211 682.017 1105.91
1180 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-23-1025140 712.55 1105.9
1181 DE VESELEER R. & J. TOLLEMBEEK BE-23-2075605 676.914 1105.83
1182 VANONCKELEN MARC HALEN BE-23-5050531 723.959 1105.79
1183 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-23-1108078 641.457 1105.58
1184 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030723 690.21 1105.49
1185 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-23-6056314 736.925 1105.39
1186 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-23-5089321 732.267 1105.36
1187 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037249 684.626 1105.25
1188 LAMBERT JEAN CHRISTOPHE LANEFFE BE-23-1008433 639.331 1105.12
1189 LINDEKENS JEAN TONGEREN BE-23-5111127 718.735 1105.04
1190 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030660 690.21 1105.01
1191 CLEIRBAUT-GOOVAERTS PUTTE BE-23-6153063 724.709 1104.94
1192 Limbourg Eric Brussegem BE-23-2102115 703.794 1104.91
1193 HOYAS lefour MARCHE BE-23-1111850 659.835 1104.88
1194 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024699 727.358 1104.68
1195 HUYGENS Ingrid AVELGEM BE-23-3089705 668.993 1104.37
1196 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407479 680.424 1104.17
1197 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-23-6056355 736.925 1104.09
1198 UHLENBROCK KARL HAVRE BE-23-1108307 645.744 1104.02
1199 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-23-1025031 712.55 1103.96
1200 FRANCKEN JOS EN SIMONNE WUUSTWEZEL BE-23-6091560 757.018 1103.79