Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2525 MIHAI Dumitru Comines 17-362041 1025.73 638.12
2526 Comb Van de Hulst & Tilburg NL-20-2012542 1133.295 638.01
2527 R. van der Wal Mijdrecht NL-21-1064501 1200.454 637.95
2528 R. van der Wal Mijdrecht NL-21-1064501 1200.454 637.95
2529 R. van der Wal Mijdrecht NL-21-1064501 1200.454 637.95
2530 R. van der Wal Mijdrecht NL-21-1064501 1200.454 637.95
2531 Stefan van Grootel Helmond NL-22-2240795 1129.219 637.76
2532 J. van Popering Bruinisse NL-20-2024435 1132.023 637.75
2533 Griffart Philippe Merignes FR-20-204732 996.745 637.66
2534 JACOBS Jean-Francois Templeuve 282801 1000.275 637.53
2535 W. van der Velden Boskoop NL-20-1529588 1183.049 637.41
2536 P. van den Eijnden Deurne NL-20-2047437 1131.484 637.11
2537 P. van den Eijnden Deurne NL-20-2047437 1131.484 637.11
2538 Tessa Snel Wemeldinge NL-22-8498777 1115.251 637.06
2539 Tessa Snel Wemeldinge NL-22-8498777 1115.251 637.06
2540 P. Heikamp Zetten NL-21-1712937 1181.992 637
2541 P. Heikamp Zetten NL-21-1712937 1181.992 637
2542 P. Heikamp Zetten NL-21-1712937 1181.992 637
2543 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51162 884.057 636.96
2544 Zegers-Bruggeman Kapelle NL-20-2019965 1110.526 636.74
2545 Zegers-Bruggeman Kapelle NL-20-2019965 1110.526 636.74
2546 DESCHUTTER Stéphane Rinxent 21-092474 1030.73 636.69
2547 Arie Coppoolse Middelburg NL-19-3904947 1111.068 636.58
2548 Arie Coppoolse Middelburg NL-19-3904947 1111.068 636.58
2549 CASAIL Dominique Besny Et Loizy 342953 2018 900.138 636.33
2550 VITTU RODRIGUE EPINAY SUR DUCLAIR FR-22-0125334 893.335 636.32
2551 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-21-1177119 1146.348 636.18
2552 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-21-1177119 1146.348 636.18
2553 F van Vianen Monster NL-22-8405006 1173.618 635.6
2554 C.J. de Heijde Made NL-21-2131383 1141.481 635.31
2555 Frederik Leliaert Aardenburg NL-21-1239031 1083.778 635.27
2556 Frederik Leliaert Aardenburg NL-21-1239031 1083.778 635.27
2557 VERHILLE Marcel Bambecque 262616 1041.272 635.21
2558 M. de Poorter Sluis NL-21-2131899 1086.801 635.18
2559 M. de Poorter Sluis NL-21-2131899 1086.801 635.18
2560 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-21-1025829 1164.338 635.18
2561 L.M. van den Berg Deurne NL-20-4091593 1132.404 635.17
2562 DECOOL JP / A BROUCKERQUE FR-20-0181305 1044.312 635.11
2563 LAMBERT Philippe Cuirieux 302200 911.213 634.94
2564 Comb. Bosman Doetinchem NL-19-1435747 1195.588 634.72
2565 Comb. Bosman Doetinchem NL-19-1435747 1195.588 634.72
2566 Lenglet Guillaume Thun St Amand FR-23-064593 997.379 634.54
2567 W. Muller Wilhelminadorp NL-22-8495202 1117.203 634.32
2568 W. Muller Wilhelminadorp NL-22-8495202 1117.203 634.32
2569 BLERVAQUE Benoit Bersée 22-318687 994.129 634.17
2570 B. v/d Ouweland Chaam NL-22-2208526 1123.842 634.13
2571 W. Kuijt Lunteren NL-20-1211650 1197.551 634.13
2572 W. Kuijt Lunteren NL-20-1211650 1197.551 634.13
2573 Douay Pére & Fils Bousies 051104-21 960.793 634.12
2574 VEROVE PIERRE GHYVELDE FR-22-0375467 1056.393 633.85
2575 C. de Mul Sas van Gent NL-22-8506316 1086.017 633.75
2576 C. de Mul Sas van Gent NL-22-8506316 1086.017 633.75
2577 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-22-8474329 1172.997 633.6
2578 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-22-8474329 1172.997 633.6
2579 Vanacker Eric Pouilly sur Serre FR-22-0215424 909.568 633.46
2580 A. de Ridder Jzn. Arnemuiden NL-22-2200781 1111.029 633.31
2581 M. Lensvelt Kaatsheuvel NL-22-8544551 1142.938 633.29
2582 M. Lensvelt Kaatsheuvel NL-22-8544551 1142.938 633.29
2583 C.J. de Heijde Made NL-21-1261745 1141.481 633.1
2584 Krijger & Zn Hansweert NL-22-8505386 1107.593 632.94
2585 Krijger & Zn Hansweert NL-22-8505386 1107.593 632.94
2586 LABBE Philippe Flines Les Raches ? 988.186 632.93
2587 GOLPART Michaël Berneville 255655-2023 968.957 632.66
2588 Carlo Dominicus Goes NL-23-2321537 1112.978 632.66
2589 J. Hooymans Kerkdriel NL-21-1303677 1160.896 632.46
2590 J. Melis Zoutelande NL-21-1236684 1109.564 632.42
2591 J. Melis Zoutelande NL-21-1236684 1109.564 632.42
2592 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 80048 905.568 632.39
2593 CUVILLIER Thomas Henin Sur Cojeul 224245 1041.521 632.37
2594 Ferdinand Vader Nieuwdorp NL-22-8431012 1108.175 632.34
2595 Ad Fortuin Strijen NL-19-1651975 1144.804 632.3
2596 LEYS Guillaume Moyenneville 064692-20 882.503 632.25
2597 DUROY Franck Rollot 22-194164 893.582 632.18
2598 Cappe Vincent Fontaine Les Hermans 22-344768 997.075 632.13
2599 B. de Keyzer Berkel en Rodenrijs NL-20-1452589 1174.048 632.05
2600 LABBE Philippe Flines Les Raches ? 988.186 632.01
2601 CAPON ARNAUD Quievelon FR-23-0186272 975.129 631.91
2602 MONNIER Xavier Wemaers-Cappel 023791/21 1028.563 631.89
2603 IRCIO-DEBRUYNE Florian Halluin 19-18119 1026.573 631.65
2604 DUHAMEL Frédéric Verchocq 20-218587 1000.048 631.58
2605 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-19-1643742 1166.744 631.58
2606 DUROY Franck Rollot 20-55554 893.582 631.23
2607 H. Versteegde Uden NL-23-2317940 1152.444 631.17
2608 SERGENT Roger Outreau 274602 19 1018.815 630.94
2609 CORNIAUX Christophe Nedon 368496/2019 997.333 630.66
2610 SAVOYE Gérard Le Titre ? 960.549 630.65
2611 Racary Philippe Merville FR-21-0154897 1009.183 630.44
2612 R. van Moorselaar Wadenoijen NL-20-1330402 1170.006 630.37
2613 Comb C.J.J. van Wijk Benschop NL-20-1321944 1180.123 630.27
2614 Ledoux P&Fils Rollot 21-338150 894.133 629.86
2615 DUQUESNOY Franck Outreau 090520/21 1018.54 629.77
2616 DUROY Franck Rollot 21-337076 893.582 629.64
2617 BOUTON François Bavelincourt 21-324783 940.061 629.35
2618 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 382166/21 886.468 629.21
2619 HUYGHE Philippe Arras 23-1093968 972.108 629.16
2620 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-22-8437206 1166.744 628.99
2621 ENGUERAND Thibaut Wismes 23-24934 1012.697 628.94
2622 FAILLIE Frederic Delettes FR-22-0325869 1007.428 628.72
2623 ENGUERAND Thibaut Wismes 21-756626 1012.697 628.36
2624 Mahut Jean Francois Oisy FR-21-051718 947.322 628.29