Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2625 F van Vianen Monster NL-22-8405296 1173.618 628.2
2626 MONNIER Xavier Wemaers-Cappel 138580/21 1028.563 628.01
2627 J.J. Lindenberg Yerseke NL-22-8495185 1112.461 627.95
2628 J.J. Lindenberg Yerseke NL-22-8495185 1112.461 627.95
2629 F. Provoost Aagtekerke NL-19-3904409 1114.759 627.91
2630 F. Provoost Aagtekerke NL-19-3904409 1114.759 627.91
2631 Herbain pere Aubencheul aux Bois FR-19-0291858 944.818 627.74
2632 PENIN Fabrice Serques 083823 1028.102 627.71
2633 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9328527 1172.997 627.68
2634 ARBONNIER Didier Gommegnies 234272 (22) 974.326 627.67
2635 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9328527 1172.997 627.67
2636 LEYS Guillaume Moyenneville 180702-22 882.503 627.43
2637 A van Suijlekom Sprang-Capelle NL-18-3814715 1147.668 627.42
2638 ZELEZNIKAR René Morsbach 0272332-21 919.025 627.41
2639 LEYS Guillaume Moyenneville 058316-23 882.503 627.39
2640 BARBIER DOMINIQUE HAMES BOUCRES FR-21-0097116 1039.075 627.34
2641 VEROVE PIERRE GHYVELDE FR-21-0129844 1056.393 627.33
2642 FROMENT Petelak Hernicourt 168339 984.274 627.31
2643 HUYGHE KEVIN Vaudricourt FR-22-0368047 994.768 627.22
2644 P. van den Boogaard Kamerik NL-22-8485514 1190.921 627.19
2645 POURCHAUX Pascal Bouvigny 23-169773 985.448 627.07
2646 LEDOUX Claude Enquin Sur Baillons 21-91365 1003.166 626.74
2647 VITEL Eric Grugies 214131/22 921.54 626.68
2648 J.L.M. van der Burgt Ossendrecht NL-21-1263713 1104.458 626.58
2649 J.L.M. van der Burgt Ossendrecht NL-21-1263713 1104.458 626.58
2650 J.L.M. van der Burgt Ossendrecht NL-21-1263713 1104.458 626.58
2651 LAMI Jean-Paul Quaedypre 113834 1043.038 626.57
2652 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-19-3944654 1157.117 626.38
2653 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-19-3944654 1157.117 626.38
2654 H.F. Tijdens Valkenswaard NL-21-1337374 1117.361 626.08
2655 GRINCOURT Emmanuel Grivesnes 190592-22 903.084 626.03
2656 ROBINET Philippe Vic Sur Aisne 323434 875.517 626.01
2657 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-21-1173100 1166.744 625.85
2658 TRONQUOY Philippe Merville 148641/19 1010.485 625.75
2659 Comb Schreuder-v.d.W Veldhoven NL-22-8579918 1121.23 625.62
2660 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 346718 907.479 625.61
2661 Ronald Geerdink Hoogerheide NL-20-1583026 1109.305 625.48
2662 VANDERMEERSCH JACQUES Saint Aubin sur Quillebeuf FR-22-0122248 886.522 625.37
2663 THOREL LUDOVIC Gonnehem FR-21-377150 1001.748 625.28
2664 DUQUESNOY Franck Outreau 375969/22 1018.54 624.79
2665 DUROY Franck Rollot 21-337097 893.582 624.74
2666 RITTER Louis Weitbruch 304908-21 909.38 624.72
2667 Vanacker Eric Pouilly sur Serre FR-22-0215410 909.568 624.6
2668 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 215521/22 898.251 624.15
2669 WALLART Albert Guarbecque (France) FR-19-0264690 1007.025 624.09
2670 DELEPINE J. Christophe CREIL SUR MER FR-19-0171042 944.378 624.01
2671 DUROY Franck Rollot 21-337008 893.582 624
2672 BLANCKAERT Christophe Busnes 365979_22 1006.316 623.67
2673 BERNARD Patryck Wallers 022262/21 984.131 623.64
2674 BOUDART Thierry Douai 283637 980.799 623.38
2675 Gerard Jochemsen Ede NL-23-9631518 1193.231 623.31
2676 Gerard Jochemsen Ede NL-23-9631518 1193.231 623.31
2677 ODIOT Gery Taisnières En Thié 54223/21 962.596 623.16
2678 Ledoux P&Fils Rollot 20-55125 894.133 622.92
2679 LAMBERT Philippe Cuirieux 215020 911.213 622.77
2680 A.D van Heijst Wijchen NL-20-1311151 1170.377 622.72
2681 FOURNEZ Pascal Ames 57451/21 998.725 622.71
2682 H. Verhoek Oosterland NL-23-9363781 1130.155 622.69
2683 LEYS Guillaume Moyenneville 059785-20 882.503 622.51
2684 VITTU Erick Loos En Gohelle 253883.2019 990.071 622.19
2685 Douay Pére & Fils Bousies 234089 960.793 621.94
2686 VITEL Eric Grugies 213580/22 921.54 621.81
2687 RENARD Philippe Givenchy En Gohelle 068162/21 983.28 621.78
2688 H.E.Th. Berends Tilburg NL-20-1598908 1134.361 621.76
2689 H.E.Th. Berends Tilburg NL-20-1598908 1134.361 621.75
2690 M.A. Orgers Hekelingen NL-22-8441045 1151.989 621.6
2691 POURCHAUX Pascal Bouvigny 22-252365 985.448 621.54
2692 Michiels Emmanuel la Longueville FR-20-018887 977.543 621.51
2693 A.C. van de Linde Rilland NL-23-9358100 1106.067 621.39
2694 A.C. van de Linde Rilland NL-23-9358100 1106.067 621.39
2695 MAHIEUX Christian Hazebrouck 188583/20 1018.391 621.34
2696 Gebr Maas & Zn Zundert NL-22-2231515 1119.621 620.86
2697 GAUDRY DAMIEN NEUVILLE SAINT REMY FR-22-0272630 962.337 620.82
2698 WILMART Cedric Tille 67916 879.654 620.2
2699 A.J.M. Zwirs Wateringen NL-21-1145484 1174.485 620.09
2700 WILMART Cedric Tille 56779 879.654 620.02
2701 KEPE Gerard Chery Les Pouilly 317338 2021 906.629 619.74
2702 CADET Sébastien Bouquehault 144309/2020 1030.935 619.44
2703 DELMOTTE Manuel Linghem FR-22-336318 1005.38 619.34
2704 SAGNIEZ Fernand Bourghelles 1728783 1003.707 619.25
2705 VAN BREENE Willem St Germain Du Pert 23-233115 901.997 619.2
2706 DEU Gregory Serques 335828.22 1027.859 619.17
2707 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-22-2226963 1125.366 618.85
2708 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-22-2226963 1125.366 618.85
2709 DELMOTTE Eric Comines 139830 1023.75 618.69
2710 Frederik Leliaert Aardenburg NL-22-8502172 1083.778 618.47
2711 Frederik Leliaert Aardenburg NL-22-8502172 1083.778 618.47
2712 Sjaak de Vos s-Heerenhoek NL-18-3831725 1106.069 618.12
2713 DECHAMPS Anthony Hargnies 230502/2022 974.788 618.04
2714 KOCH Michel Spicheren 21-264003 924.514 617.95
2715 Douay Pére & Fils Bousies 241101-22 960.793 617.83
2716 SERGENT Eric Saint Etienne Au Mont 091681-21 1014.633 617.76
2717 BEN Robert Calais 270077.2022 1043.649 617.57
2718 POULTIER Christophe Calais 282739 1044.554 617.52
2719 LEGRAND Jessy Saint Étienne Au Mont 274006/19 1015.537 617.43
2720 ARBONNIER Didier Gommegnies 54123 (21) 974.326 616.76
2721 Henk van der Wielen Boven Leeuwen NL-22-8286691 1175.424 616.7
2722 MUSTATA Daniel Forbach 2023/9566349 913.46 616.61
2723 Sainseaux Philippe La Flamengrie FR-18-0323438 948.108 616.55
2724 CLABAUX Christophe Journy FR-22-0335631 1022.68 616.34