Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2825 LAMBERT Philippe Cuirieux 80160 911.213 605.05
2826 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 22-287599 987.919 604.66
2827 LEDOUX Claude Enquin Sur Baillons 21-91331 1003.166 604.55
2828 DUFOUR Christian Wierre Effroy 88847 2021 1024.575 604.31
2829 DELATTRE Henri Aix Niulette 250244:19 986.61 604.26
2830 Cistar Père & Fils Râches 20-166263 987.745 604.17
2831 Denys Pierre Andre Vieux Berquin FR-21-078990 1016.279 604.15
2832 LEYS Guillaume Moyenneville 064695-20 882.503 602.97
2833 DUQUESNOY Franck Outreau 090507/21 1018.54 602.85
2834 DEROLLEZ Bernard Blingel 22-340205 984.14 602.79
2835 BOUTON François Bavelincourt 22-336662 940.061 602.66
2836 TUNCQ Mickael Haudivillers 55988-20 881.914 602.51
2837 DUQUESNOY Franck Outreau 140963/20 1018.54 601.86
2838 Douay Pére & Fils Bousies 234103.22 960.793 601.85
2839 KOCH Michel Spicheren 19-197095 924.514 601.84
2840 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 186619 907.479 601.78
2841 Hoefnagels-Beens Chaam NL-23-2312735 1125.988 601.62
2842 Hoefnagels-Beens Chaam NL-23-2312735 1125.988 601.62
2843 Dechamps Mickael Hargnies FR-23-187546 974.763 601.54
2844 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 22-287582 987.919 601.53
2845 HANQUEZ Flovic Neufchâtel Hardelot 22-257238 1008.213 601.42
2846 MUSTATA Daniel Forbach 2023/203738 913.46 601.34
2847 MUSTATA Daniel Forbach 2021/272891 913.46 601.26
2848 LAVARDE Lilou Calonne Ricouart 108836.20 992.422 601.06
2849 SAGNIEZ Fernand Bourghelles 291855 1003.707 600.91
2850 Cistar Père & Fils Râches 23-123472 987.745 600.83
2851 LEYS Guillaume Moyenneville 154891-19 882.503 600.71
2852 DELMOTTE Eric Comines 310325 1023.75 600.7
2853 P. Paridaans Duizel NL-17-4036773 1115.65 600.45
2854 Frison Jj & Manuel Rountzenheim 127680/19 923.681 600.4
2855 Adamo Bruno WASNES AU BAC FR-20-0165886 971.934 600.16
2856 HAVART Fabrice Alquines 315373/2022 1019.513 600.15
2857 DECUYPER Philippe Leers 151053 21 1016.568 600.14
2858 Degardin Maxime la Longueville FR-23-0023437 978.069 600.03
2859 WOELTZ Dominique Reipertswiller 118838/22 914.969 599.74
2860 J. van Popering Bruinisse NL-20-2024433 1132.023 599.36
2861 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 16-74510 947.489 599.32
2862 Pocholle Valérie & Alain Morbecque 256063 1013.479 599.21
2863 Pocholle Alain Valerie Morbecque FR-18-0260563 1013.473 599.2
2864 VANDERMEERSCH JACQUES Saint Aubin sur Quillebeuf FR-22-0122319 886.522 599.1
2865 Pocholle Alain Valerie Morbecque FR-21-0143941 1013.473 599.04
2866 GAUDRY DAMIEN NEUVILLE SAINT REMY FR-19-0295470 962.337 598.95
2867 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 025521/22 986.142 598.93
2868 Griffart Philippe Merignes FR-23-100306 996.745 598.68
2869 Vanacker Eric Pouilly sur Serre BE-21-1091452 909.568 598.5
2870 C.J. de Heijde Made NL-21-2131391 1141.481 598.43
2871 C. de Mul Sas van Gent NL-23-9299452 1086.017 598.29
2872 C. de Mul Sas van Gent NL-23-9299452 1086.017 598.29
2873 EVRARD Joël Sainte Marie-Kerque 22-031532 1040.557 598.16
2874 R. Oomen St. Willebrord NL-21-2132993 1124.664 598.13
2875 Alves Humberto BOUS LU-21-218784 943.786 598.08
2876 PACHLA Jean Harbonnières 324781-2021 922.42 598.04
2877 F.H. Janssens Kapelle NL-19-3903836 1111.417 597.79
2878 F.H. Janssens Kapelle NL-19-3903836 1111.417 597.79
2879 GLACON Johann Beauvoir Wavans 20-222380 963.214 597.74
2880 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 045588 907.479 597.69
2881 CAPON ARNAUD Quievelon FR-23-0186055 975.129 597.41
2882 IRCIO-DEBRUYNE Florian Halluin 19-18137 1026.573 597.15
2883 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 215067 905.568 597.04
2884 TILMANT Jean-Francois Feuilleres 23-313837 934.201 596.94
2885 DOMINIQUE Daniel Retschwiller 115123/22 931.305 596.93
2886 LATOUR Pascal Beaucamps Le Jeune 186027 926.887 596.77
2887 LAMBERT Philippe Cuirieux 302319 911.213 596.57
2888 LABBE Philippe Flines Les Raches ? 988.186 596.32
2889 HARDY Thierry Busigny 279932.22 947.483 596.26
2890 HOFLACK Didier Boursin 22-261910 1025.691 595.98
2891 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 018180/23 986.142 595.95
2892 HUYGHE KEVIN Vaudricourt FR-20-0119977 994.768 595.88
2893 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 295154/23 886.468 595.83
2894 Comb de Pijper Hoeven NL-21-1264255 1128.521 595.76
2895 Montay Mikael Leme FR-21-0323982 928.601 595.65
2896 MITHOUARD Philippe Betting 22-095408 909.815 595.16
2897 PILARD Franck Bevillers 9516 960.16 595.05
2898 LEYS Guillaume Moyenneville 058315-23 882.503 594.68
2899 GHEERAERT Eric Houlle FR-22-0335038 1027.978 594.66
2900 Mahut Jean Francois Oisy FR-22-0233734 947.322 594.57
2901 TARNUS Lionel Ecouviez 20-253978 919.659 594.51
2902 HUART ALBERT ONNAING FR-21-0186846 986.843 594.19
2903 Sjaak de Vos s-Heerenhoek NL-20-2030833 1106.069 594.04
2904 Joel Pesant Jeumont FR-23-0184503 982.379 593.88
2905 Ledoux P&Fils Rollot 21-338039 894.133 593.56
2906 CORNIAUX Christophe Nedon 368792/2019 997.333 592.79
2907 Amant Freres Fresnoy le Grand FR-23-304060 936.734 592.68
2908 Gebr Maas & Zn Zundert NL-19-3921922 1119.621 592.52
2909 Pocholle Valérie & Alain Morbecque 1895593 1013.479 592.18
2910 Pocholle Alain Valerie Morbecque FR-20-0189593 1013.473 592.17
2911 DE SOUSA José Wervicq-Sud 22-374567 1026.834 591.87
2912 DUROY Franck Rollot 21-337214 893.582 591.66
2913 Marques Joaquim Monceau le Waast FR-21-317514 903.447 591.63
2914 VILLAIN Aurélien Hombleux 48873/23 911.563 591.5
2915 J. M. Murre Yerseke NL-22-8496418 1114.022 591.42
2916 Ledoux P&Fils Rollot 22-190364 894.133 591.38
2917 VITEL Eric Grugies 213532/22 921.54 591.34
2918 Carette Vanpeperstraete Tj Cassel 1098909/19 1028.767 591.13
2919 Griffart Philippe Merignes FR-23-100304 996.745 590.85
2920 LEFEVRE Alexandre Gennes Ivergny 22-32810 968.021 590.57
2921 Hoefnagels-Beens Chaam NL-17-3714353 1125.988 590.56
2922 Hoefnagels-Beens Chaam NL-17-3714353 1125.988 590.56
2923 Hoefnagels-Beens Chaam NL-17-3714353 1125.988 590.56
2924 OPREAN Elena Denain 2022 353821 977.947 590.11