Pau Old Pigeons

National

  • LIPPENS KATI
  • 17 Jun 2026 00:00
  • 19 Jun 2026 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
901 MEVROUW DEWEERDT & ZONEN KORTEMARK BE-23-3031961 895.437 691.84
901 H. van der Kruijk Monster NL-24-8357183 1026.413 800.48
902 COUSAERT GEORGES MAARKEDAL BE-23-4083051 888.09 691.6
902 M. de Poorter Sluis NL-24-2406853 931.594 800.36
903 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-21-4117552 897.439 691.5
903 M. de Poorter Sluis NL-24-2406853 931.594 800.36
904 NATENS LEON MEENSEL BE-21-2070145 932.479 691.45
904 HERMAN Slosse Halluin 22-3027003 870.212 800.27
905 VANMARSENILLE MICHEL & GERRIE ATTENHOVEN BE-21-2094588 924.186 691.35
905 H.J. Jordaan Maasland NL-24-8364444 1019.043 800.27
906 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-21-4188297 945.282 691.16
906 H.J. Jordaan Maasland NL-24-8364444 1019.043 800.27
907 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-24-4147802 922.418 691.02
907 W. Kuijt Lunteren NL-22-8194113 1071.817 800.18
908 LIBON - DELRUE MOUSCRON BE-24-1059397 869.257 691.01
908 W. Kuijt Lunteren NL-22-8194113 1071.817 800.18
909 DURANT JEAN PIERRE PROVEN BE-24-3100595 872.472 690.47
909 B. de Keyzer Berkel en Rodenrijs NL-23-9618028 1031.59 800.02
910 VUYLSTEKE M&L&J MOORSELE BE-23-3014254 879.698 690.36
910 M.E.Erol S-Gravenhage NL-22-8620420 1032.395 799.81
911 DELAETER ANDY KOEKELARE BE-24-3107725 900.233 690.19
911 M.E.Erol S-Gravenhage NL-22-8620420 1032.395 799.81
912 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003116 872.305 690.09
912 M.E.Erol S-Gravenhage NL-22-8620420 1032.395 799.81
913 A.v. Sinten St. Oedenrode NL-22-8590394 1016.651 799.7
913 BRACKE FREDERIK-BAERT PETER WAREGEM BE-24-3098544 888.575 689.81
914 NOEL WOUTER EN STEVEN GIJZEGEM BE-22-4013581 915.011 689.78
914 F van Vianen Monster NL-24-8363853 1026.488 799.37
915 DUPUIS Patrick thirimont BE-24-1125483 846.857 689.61
915 TRONQUOY Philippe Merville 23-0109203 845.472 799.36
916 R. Leusink Engwierum NL-23-9566231 1210.946 799.3
916 FAKET-VERBRUGGEN VLIERZELE BE-22-4166591 905.712 689.51
917 R. Leusink Engwierum NL-23-9566231 1210.946 799.3
917 VAN HOLDER-VAN LIMBERGEN VLEKKEM BE-23-4047245 906.885 689.37
918 Theo van Ruijven Naaldwijk NL-21-1135623 1018.574 799.04
918 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL BE-24-2031218 901.388 689.25
919 J. Melis Zoutelande NL-20-1540037 954.791 798.73
919 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-23-3108751 888.241 689.17
920 W. van de Bosch Bleiswijk NL-21-1152055 1035.288 798.67
920 BRACKE FREDERIK-BAERT PETER WAREGEM BE-24-3088863 888.575 689
921 Th. & B. Burgers Weurt NL-23-9144697 1055.582 798.47
921 LIEVENS MARC BALEN BE-23-6046797 965.503 688.96
922 J. Buwalda Nijemirdum NL-23-9546274 1147.444 798.47
922 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE BE-22-1036260 932.89 688.54
923 J. Buwalda Nijemirdum NL-23-9546274 1147.444 798.47
923 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM BE-20-3129108 882.803 688.5
924 DECOOL Jean-Pierre Brouckerque 23-0116824 872.023 798.36
924 KEMPENEERS VALERE &DINA WESTERLO BE-20-6015925 954.021 688.5
925 J. van Heumen Oss NL-21-2139495 1034.825 798.34
925 MARTENS-HUYVAERT OUDENBURG BE-23-3038936 910.907 688.26
926 B. de Keyzer Berkel en Rodenrijs NL-24-8377739 1031.59 798.13
926 NOLS FRANCIS SOUMAGNE BE-20-1021471 935.317 688.23
927 J.M. Aretz Steggerda NL-22-8691937 1161.29 798.12
927 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN FR-24-0083103 911.205 687.87
928 J.M. Aretz Steggerda NL-22-8691937 1161.29 798.01
928 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-23-3066172 900.825 687.86
929 J.M. Aretz Steggerda NL-22-8691937 1161.29 798.01
929 BRAGARD D&X HEUSY BE-23-1022886 935.674 687.7
930 Abr. van Gelderen Ameide NL-22-8300531 1039.968 797.75
930 ZAHARIA GABRIEL COSMIN AALBEKE BE-24-3099523 872.103 687.62
931 FRANCOIS Julien Setques 21-0017806 844.31 797.66
931 DR.MOENS DIRK GRIMBERGEN BE-23-2093910 919.982 687.58
932 Wim Kooreman Kloosterzande NL-21-2102693 952.898 797.64
932 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-4013765 887.341 687.09
933 Sven van Houten IJsselstein NL-24-8267928 1048.633 797.62
933 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-22-1102067 869.861 686.98
934 Sven van Houten IJsselstein NL-24-8267928 1048.633 797.62
934 JONCKHEERE YVAN MANNEKENSVERE BE-23-3021793 901.115 686.88
935 C.H. de Graaf Eethen NL-23-9386858 1019.449 797.55
935 DEBAENE John KNESSELARE BE-23-4162843 915.888 686.68
936 Gebr Maas & Zn Zundert NL-19-3921840 983.512 797.38
936 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-24-3039903 868.578 686.6
937 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-24-8393430 1024.114 797.38
937 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-22-3041876 873.816 686.29
938 Mevr Wouterse Varik NL-21-1034178 1039.091 797.26
938 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN BE-22-4143362 914.933 686.02
939 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-20-2028549 981.76 797.25
939 HOK SMETS BERTEM BE-21-2076707 920.208 686.01
940 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-20-2028549 981.76 797.25
940 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-21-6140019 959.905 685.88
941 Team Berk Zomerdijk De Rijp NL-24-8317069 1098.261 797.16
941 HENDRICKX WIM BERLAAR BE-24-6097639 942.804 685.69
942 SCHREEL DIETER GITS BE-23-3110506 894.245 685.67
942 F. Provoost Aagtekerke NL-24-2405011 960.096 797.12
943 DEREUX FABRICE PERWEZ BE-23-1057567 901.855 685.41
943 H.B. Wegh Lochem NL-20-1228366 1107.929 797.1
944 BARBULESCU NICU ZWEVEZELE BE-23-3066129 900.825 685.37
944 H.B. Wegh Lochem NL-20-1228366 1107.929 797.1
945 VERHEYEN GINO MEER BE-23-6098938 982.28 685.3
945 H.B. Wegh Lochem NL-20-1228366 1107.929 797.1
946 Team Huyzentruyt Vichte BE-23-3092569 883.672 685.29
946 K. de Vreeze Bakhuizen NL-23-9551157 1146.214 796.54
947 TROMBETTA XAVIER NEERWAASTEN BE-24-1036556 864.45 685.26
947 K. de Vreeze Bakhuizen NL-23-9551157 1146.214 796.54
948 BERTE Gregory et Julien KAIN BE-24-1059884 861.083 684.88
948 CLETON ERIC Père La Couture ? 840.535 796.2
949 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-22-4186758 945.282 684.77
949 Mevr Wouterse Varik NL-22-8308638 1039.091 796.15
950 DECREMER D.et FILLE MAINVAULT BE-22-1081303 873.101 684.22
950 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht NL-23-9326281 1018.159 795.48