Pau Old Pigeons

National

  • LIPPENS KATI
  • 17 Jun 2026 00:00
  • 19 Jun 2026 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
2474 DELMOTTE Eric Comines 22-310442 865.261 663.8
2475 Dikmans-Hoosemans Hilvarenbeek NL-23-2313095 998.454 663.67
2476 Dikmans-Hoosemans Hilvarenbeek NL-23-2313095 998.454 663.67
2477 DUMAS JLUC § Magali Pulligny 22-097768 767.687 663.48
2478 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-24-2413304 981.76 663.48
2479 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-24-2413304 981.76 663.48
2480 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-24-2413304 981.76 663.48
2481 LALU Pascal Belleu 306188 729.159 663.46
2482 Duroy F & B Rollot 20-55541 734.703 663.37
2483 Carlo Dominicus Goes NL-23-9289641 964.751 663.26
2484 Carlo Dominicus Goes NL-23-9289641 964.751 663.26
2485 Carlo Dominicus Goes NL-23-9289641 964.751 663.26
2486 G. van Tuyl Hellouw NL-23-9410744 1032.988 663.11
2487 G. van Tuyl Hellouw NL-23-9410744 1032.988 663.11
2488 Gebr Maas & Zn Zundert NL-22-2219544 983.512 663.09
2489 Gebr Maas & Zn Zundert NL-22-2219544 983.512 663.09
2490 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-21-2101351 950.504 663.07
2491 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-21-2101351 950.504 663.07
2492 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-21-2101351 950.504 663.07
2493 A.J. van Amerongen Bunnik NL-19-1502427 1057.159 662.97
2494 R. van den Bos Stad A/H Haringvli NL-23-9287790 997.571 662.87
2495 R. van den Bos Stad A/H Haringvli NL-23-9287790 997.571 662.87
2496 DUPONT Fabrice Louches 23-142295 854.783 662.79
2497 QUEVAL Didier Setques 22-0032090 844.394 662.69
2498 DELMOTTE Eric Comines 23-105733 865.261 662.65
2499 Nieuwenhuizen Sprang-Capelle NL-22-2221663 1012.468 662.57
2500 Nieuwenhuizen Sprang-Capelle NL-22-2221663 1012.468 662.57
2501 A.J. van Amerongen Bunnik NL-24-8279103 1057.159 662.55
2502 Gerrit Tuls Ammerstol NL-18-1124502 1032.808 662.42
2503 BRUNEAU Michel Bergueneuse 175135 819.494 662.35
2504 Leonie van Bergenh. Monster NL-23-9258710 1025.869 662.24
2505 Leonie van Bergenh. Monster NL-23-9258710 1025.869 662.24
2506 C. Paauwe Kruiningen NL-24-8456429 962.256 661.99
2507 C. Paauwe Kruiningen NL-24-8456429 962.256 661.99
2508 C. Paauwe Kruiningen NL-24-8456429 962.256 661.99
2509 BOUTON François Bavelincourt 23-78121 774.076 661.67
2510 P. van den Berghe Absdale NL-24-2404314 944.014 661.52
2511 P. van den Berghe Absdale NL-24-2404314 944.014 661.52
2512 G.J. Eggink Laren NL-23-9082902 1107.053 661.37
2513 GUILBERT David Hardinghen 22-0265189 849.297 661.33
2514 CARNEAUX Patrick Ennevelin ( France ) 21-0148837 845.694 661.31
2515 DEREBREU Cedric Houdain Lez Bavay 231871-22 839.194 661.28
2516 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 302427/23 761.302 661.27
2517 Dries Wolff T-Loo Oldebroek NL-24-8196902 1118.084 661.27
2518 B. v. Holland & Zn. Ede NL-24-8176420 1067.906 661.15
2519 KEPE Gérard Chery Les Pouilly 302635/23 767.181 661.05
2520 Krijger & Zn Hansweert NL-24-8454814 961.593 661.02
2521 Krijger & Zn Hansweert NL-24-8454814 961.593 661.02
2522 Krijger & Zn Hansweert NL-24-8454814 961.593 661.02
2523 R van Kerkhoven Hulst NL-22-8680451 941.888 660.97
2524 R van Kerkhoven Hulst NL-22-8680451 941.888 660.97
2525 Tessa Snel Wemeldinge B-23-4166205 968.512 660.97
2526 Tessa Snel Wemeldinge B-23-4166205 968.512 660.97
2527 R van Kerkhoven Hulst NL-22-8680451 941.888 660.97
2528 Tessa Snel Wemeldinge B-23-4166205 968.512 660.97
2529 MORTAGNE Jean-Luc Isbergues 056172/21 839.825 660.5
2530 RATAJCZAK Michel Moncheaux 22-375895 836.089 660.47
2531 J. Jellema Nijverdal NL-24-8141073 1125.545 660
2532 J. Jellema Nijverdal NL-24-8141073 1125.545 660
2533 BARBET Franck Bouvines 22-324559 851.524 659.25
2534 Legrand Pf Saint Étienne Au Mont 90993/21 832.727 659.1
2535 Klaas Buwalda Sexbierum NL-21-1467362 1181.975 658.92
2536 Klaas Buwalda Sexbierum NL-21-1467362 1181.975 658.92
2537 BRUNEAU Michel Bergueneuse 263745 819.494 658.81
2538 DELÉPINE / Lucas Woignarue 197725/22 768.334 658.63
2539 GHEERAERT Eric Houlle 21-0158323 854.223 658.59
2540 MERCIER Sébastien Sailly En Ostrevent 23-193050 816.126 658.53
2541 MERCIER Sébastien Sailly En Ostrevent 22-224735 816.126 658.51
2542 LAMI Jean-Paul Quaedypre 113837 873.707 658.47
2543 LECOMTE Thierry Marquion 208904-24 810.356 658.33
2544 CAPELIER Pascal Bousies 23-0191344 818.737 658
2545 Janssen - Weijers Groesbeek NL-21-1007189 1052.497 657.87
2546 Janssen - Weijers Groesbeek NL-21-1007189 1052.497 657.87
2547 LEFEBVRE Jovanny Crouy St Pierre 187358/22 763.076 657.81
2548 CRESSIN Sébastien Naves 22-4124222 815.026 657.72
2549 G. van Tuyl Hellouw NL-23-9410701 1032.988 657.72
2550 R. van den Bos Stad A/H Haringvli NL-24-8388070 997.571 657.6
2551 R. van den Bos Stad A/H Haringvli NL-24-8388070 997.571 657.6
2552 ROCHE David Hallines 23-0088080 844.393 657.45
2553 MENEZ Franck Voyenne 22-0205619 777.803 657.28
2554 Jacco Schipperen Breskens NL-24-8613083 944.495 657.12
2555 Jacco Schipperen Breskens NL-24-8613083 944.495 657.12
2556 Jacco Schipperen Breskens NL-24-8613083 944.495 657.12
2557 DELÉPINE Jean-Christophe Criel-Sur-Mer 23-0042406 757.626 657.06
2558 DEROLLEZ Bernard Blingel 24-337507 811.262 657.03
2559 RICHARD Damien Noircourt 22-0207306 783.358 657.01
2560 B. Liplijn Spui NL-23-9346807 942.921 657
2561 B. Liplijn Spui NL-23-9346807 942.921 657
2562 B. Liplijn Spui NL-23-9346807 942.921 657
2563 Ledoux P&Fils Rollot 23-296114 734.922 656.92
2564 GARDEL Jean-Michel Pont Remy 145273-24 769.072 656.91
2565 MONTAY Mickael Lemé 21-0323983 790.924 656.82
2566 I Morsink-Smalbrugge Marle NL-23-9028118 1132.199 656.8
2567 F van Vianen Monster NL-24-8363865 1026.488 656.77
2568 MORTAGNE Jean-Luc Isbergues 178001/23 839.825 656.76
2569 H.E.Th. Berends Tilburg NL-24-8498323 1003.085 656.61
2570 H.E.Th. Berends Tilburg NL-24-8498323 1003.085 656.61
2571 BAZILLE Philippe Ailly Le Haut Clocher 20-47617 773.604 656.46
2572 J. Jellema Nijverdal NL-24-8398059 1125.545 656.4
2573 J. Jellema Nijverdal NL-24-8398059 1125.545 656.4