Agen Old Pigeons

National

  • Raymond
  • 24 Jun 2026 00:00
  • 26 Jun 2026 07:00
  • Old Pigeons

Race results

Filter list by (partial) pigeon ringnumber
# Fancier City Pigeon Flown Distance Avg Speed
3803 F. de Kraker Goes NL-24-8455735 874.849 641.6
3804 F. de Kraker Goes NL-24-8455735 874.849 641.6
3805 Cor en Ineke Keijzer Ede NL-23-7083259 968.057 641.54
3806 GHIER Kevin Lillers 24-335801 750.497 641.19
3807 DERYCKE José Bondues 23-102222 772.723 641.18
3808 J. Buwalda Nijemirdum NL-24-8032121 1051.969 641.11
3809 A. van Dongen Sprang-Capelle NL-24-2424323 916.099 641.09
3810 TANCHON Cédric Cambrai 285317-24 719.357 641.08
3811 Garreth van Egmond Katwijk NL-23-9254314 959.755 640.98
3812 BRUNEL Romain Cauchy A La Tour 176747 743.744 640.9
3813 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout NL-24-2414957 908.273 640.89
3814 V.Schumer Almelo NL-24-8140090 1032.133 640.71
3815 M.E.Erol S-Gravenhage NL-25-1235245 940.705 640.64
3816 JACOBS Jean-Francois Templeuve 015862 756.44 640.56
3817 CAILLEUX Vincent Wizernes 23-0085222 764.313 640.45
3818 Ton van Lier Poeldijk NL-24-8359069 936.512 640.35
3819 Wiebren van Stralen Bantega NL-24-8029736 1056.713 640.24
3820 ENGUERAND Thibaut Wismes 23-24949 757.625 640.23
3821 A.P. Overwater Strijen NL-24-8384464 911.978 639.95
3822 BAILLY Jean-Marie Plouvain 24-344434 728.28 639.93
3823 R. ten Berge Sprang-Capelle NL-22-8552309 915.61 639.93
3824 H. Kuipers Borne NL-25-1012322 1026.716 639.9
3825 Gebr van Beveren & K Nieuw-Namen NL-24-2403589 856.486 639.86
3826 H. Radstaak Gaanderen NL-24-8245192 978.535 639.84
3827 HUYGHE Philippe Arras 22-221774 724.122 639.78
3828 Comb. de Jong Alblasserdam NL-25-1284910 928.134 639.75
3829 ALONSO Rene Hergnies 349023 756.277 639.73
3830 BEAUGRAND Alain Calais 277587/2024 788.685 639.73
3831 J.E. Duyn Enschede NL-23-9045914 1025.366 639.66
3832 LEGAIE Jean-Yves Ohain 24-7327 722.461 639.62
3833 DERACHE Stéphane Hinges 24-257104 754.479 639.52
3834 LIGNIER Sébastien Bazinghen 24-18858 772.982 639.51
3835 Mijnis Gijsen Echteld NL-25-1153633 952.575 639.51
3836 H. de Jong Wijckel NL-23-4240424 1056.998 639.38
3837 Comb A. Hoevenaars & Uden NL-23-2339073 930.235 639.34
3838 Jaap Mazee Ens NL-23-9605729 1034.789 639.25
3839 THOREL Joël Gonnehem 371162 753.015 639.23
3840 Comb. R. Lewedorp NL-25-1270194 869.923 639.14
3841 Comb. R. Lewedorp NL-25-1270194 869.923 639.14
3842 Duchaussoy Michel&Freddy Ecques 23-0091797 759.161 639.12
3843 BERNARD Patryck Wallers 029206/23 743.274 639.05
3844 Nikolai Culafic Kockengen NL-25-1199797 966.499 639.02
3845 J. Buwalda Nijemirdum NL-24-8032194 1051.969 638.84
3846 O. Pals Bovenkerk NL-23-9204108 976.587 638.83
3847 Vincent Vork Noorden NL-25-1309606 964.075 638.77
3848 Gebr Holleman Tienhoven NL-24-8409028 943.761 638.7
3849 DHONT Claude Hasnon 08150 747.539 638.69
3850 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 25-18720 744.417 638.67
3851 RACARY Philippe Merville 24-0313909 759.32 638.63
3852 DUBOIS Michel Dohem 23-0084524 753.656 638.51
3853 Comb. R. Lewedorp NL-25-1324342 869.923 638.48
3854 Comb. R. Lewedorp NL-25-1324342 869.923 638.48
3855 Cor en Ineke Keijzer Ede NL-21-1634685 968.057 638.38
3856 G.J. van Zelderen De Kwakel NL-25-1186281 968.494 638.35
3857 Thea van Son Alkmaar NL-25-1207859 1013.678 638.28
3858 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-25-1275385 931.449 638.2
3859 D.W. den Engelsman Maassluis NL-25-1277554 925.327 638.11
3860 Dirk Diemen NL-24-8315545 985.079 638.11
3861 H. Leeftink Nijverdal NL-25-1027616 1024.884 638.07
3862 L.A. Pronk Breezand NL-24-8330345 1041.329 638.07
3863 Thiel-Bos. Huizen NL-24-8283551 986.439 637.96
3864 MIHAI Dumitru Comines 24-320985 779.734 637.95
3865 DELVALLEZ Christophe Erre 24-301010 740.529 637.87
3866 G. van Tuyl Hellouw NL-24-8507848 935.947 637.81
3867 H.J. Jordaan Maasland NL-24-8364409 927.264 637.76
3868 H. Zwiers Den Ham NL-24-8161675 1037.893 637.56
3869 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-24-2404057 858.43 637.39
3870 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-24-2404057 858.43 637.39
3871 GOUDU Bruno Erin 23-074464 734.06 637.35
3872 BOONAERT Daniel Orchies 24-979 751.108 637.2
3873 NOEL Nicolas Hergnies 228427 756.693 636.98
3874 P.Solleveld & Paloma Maasdijk NL-24-8360560 928.157 636.7
3875 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-21-2101378 858.43 636.64
3876 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-21-2101378 858.43 636.64
3877 Marcel Outshoven Zeist NL-24-8282803 965.194 636.49
3878 W. Muller Wilhelminadorp NL-24-2402521 878.323 636.47
3879 P. de Zeeuw S-Gravenzande NL-23-9263195 930.331 636.46
3880 SAMSON Jean-Pierre Quesnoy Sur Deule 23-0020055 775.535 636.39
3881 Jasper de Vreede Waddinxveen NL-25-1304755 940.27 636.08
3882 Cor en Ineke Keijzer Ede NL-22-8195503 968.057 636.04
3883 LEPRINCE Logan Hersin Coupigny 21-0081831 739.394 635.97
3884 C Boomaerts Schijf NL-24-8489084 884.784 635.96
3885 Guy Fijen Nieuw-Namen NL-24-2403306 856.431 635.91
3886 H. Baarn NL-23-9194974 978.831 635.78
3887 A. de Nooijer Arnemuiden NL-23-2320045 869.599 635.48
3888 Mart Derksen Almelo NL-24-8114667 1030.728 635.09
3889 TURLURE Bernard Beuvry La Foret ? 750.26 634.93
3890 C. van den Bos Middelharnis NL-24-8437758 905.935 634.93
3891 B. Brouwer Breda NL-25-2503181 902.527 634.84
3892 R van Kerkhoven Hulst NL-25-1327858 849.467 634.8
3893 R van Kerkhoven Hulst NL-25-1327858 849.467 634.8
3894 DERYCKE José Bondues 24-325946 772.723 634.74
3895 Andre Nas Edam NL-25-1194529 1004.214 634.61
3896 LEMORT Christophe Rexpoede 24-0309854 792.542 634.49
3897 DEFOSSEZ Romuald Saulzoir 24-285906 730.221 634.28
3898 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 318049/2024 751.281 634.17
3899 TRIQUET BONNIÈRES Thérèse Delettes 23-0084827 755.581 634.12
3900 B. de Keyzer Berkel en Rodenrijs NL-25-1259190 938.907 633.98
3901 P.J. Westerlaken Veenendaal NL-24-8615984 967.325 633.97
3902 DESCHUTTER Stéphane Rinxent 24-018974 772.517 633.9